# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23901 | 6.72亿 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
23902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23905 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23906 | 2.45亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23908 | 0 | 0 | 4,344万 | 0 | 0% | ||
23909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23912 | 0 | 0 | 6,736亿 | 0 | 0% | ||
23913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23914 | 3,426.11万 | 0 | 477万 | 0 | 0% | ||
23915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23916 | 0 | 0 | 5,178万 | 0 | 0% | ||
23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23918 | 1,012.30万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23923 | 0 | 0 | 41万 | 0 | 0% | ||
23924 | 8,624.64万 | 0 | 9,023万 | 0 | 0% | ||
23925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23927 | 2,712.34万 | 0 | 700.00万亿 | 0 | 0% | ||
23928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23933 | 10.22亿 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23934 | 142,387.60万亿 | 0 | 30,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23935 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23936 | 0 | 0 | 666万 | 0 | 0% | ||
23937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23939 | 0 | 0 | 19亿 | 0 | 0% | ||
23940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23941 | 1.07亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
23942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23943 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
23944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23947 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。