 
						SOL, Solana
									
										
											¥
											1,319.07
										
										
									
									
								
							
								≈
								 $ 185.33
								
								
									฿ 0.001698
								
							
							
								
									+0.18%
									 ( +
										¥ 2.3743)
									
								
								
							
							
										流通市值(¥)
										
											
												
											
											
										
									
									
										725,253,226,496
										
											
												
											
											
										
								2.80%
											占全球总市值
										
											全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
										
									
										流通量(SOL)
									
									
										549,822,584
										
											
												
											
											
										
								0.0%
											流通率
										
											流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
										
									
										24H成交额(¥)
									
									
										44,479,250,432
										
											
												
											
											
										
								6.13%
											换手率
										
											换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
										
									
								
									
									
										NO.6
									
								
								
									流通市值
									¥7,252.53亿
								
							
							
									24H最高
									
										¥1,412.16
									
								
								
									24H量
									
										3,372.02万
									
								
								
									24H最低
									
										¥1,310.53
									
								
								
									24H额
									
										¥444.79亿
									
								
								
									7D最高
									
										¥1,459.99
									
								
								
									 历史最高
										
									
									
										¥2,098.99
									
								
								
									7D最低
									
										¥1,310.74
									
								
								
									历史最低
									
										¥3.60
									
								
								
									初始价格
									1.565
								
								
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
									
										
											+117.42倍
										
									
									
								
							| # | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1,318.64 | 399.32万 | 52.66亿 | 0.71% | 刚刚 | |
| 2 | 9 | 1,318.85 | 228.23万 | 30.10亿 | 0.41% | 刚刚 | |
| 3 | 7 | 1,320.42 | 133.32万 | 17.60亿 | 0.5% | 刚刚 | |
| 4 | 9 | 1,318.57 | 146.87万 | 19.37亿 | 10.72% | 刚刚 | |
| 5 | 9 | 1,318.93 | 120.91万 | 15.95亿 | 0.59% | 刚刚 | |
| 6 | 9 | 1,318.93 | 82.74万 | 10.91亿 | 0.15% | 刚刚 | |
| 7 | 7 | 1,320.06 | 73.17万 | 9.66亿 | 1.37% | 2 分钟前 | |
| 8 | 7 | 1,317.07 | 51.38万 | 6.77亿 | 0.35% | 刚刚 | |
| 9 | 8 | 1,318.21 | 47.97万 | 6.32亿 | 1.24% | 刚刚 | |
| 10 | 9 | 1,318.07 | 13.86万 | 1.83亿 | 0.02% | 刚刚 | |
| 11 | 9 | 1,318.28 | 8.79万 | 1.16亿 | 0.02% | 刚刚 | |
| 12 | 9 | 1,317.64 | 5.66万 | 7,455.87万 | 0.03% | 刚刚 | |
| 13 | 7 | 1,317.29 | 4.74万 | 6,249.73万 | 0.8% | 2 分钟前 | |
| 14 | 9 | 1,318.64 | 4.36万 | 5,749.39万 | 0.01% | 刚刚 | |
| 15 | 7 | 1,320.42 | 4.12万 | 5,435.92万 | 0.08% | 2 分钟前 | |
| 16 | 7 | 1,317.93 | 2.35万 | 3,098.56万 | 0.02% | 刚刚 | |
| 17 | 7 | 1,319.35 | 1.16万 | 1,529.54万 | 0.2% | 2 分钟前 | |
| 18 | 9 | 1,339.00 | 3.67万 | 4,914.69万 | 0.27% | 刚刚 | |
| 19 | 7 | 1,316.72 | 2.27万 | 2,983.24万 | 0.02% | 刚刚 | |
| 20 | 9 | 1,317.86 | 2.01万 | 2,653.70万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 21 | 7 | 1,320.49 | 1.33万 | 1,755.00万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 22 | 9 | 1,317.50 | 1.66万 | 2,184.71万 | 0.12% | 刚刚 | |
| 23 | 9 | 1,317.43 | 1.72万 | 2,264.02万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 24 | 9 | 1,317.86 | 9,037.89 | 1,191.07万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 25 | 9 | 1,317.93 | 1.31万 | 1,729.25万 | 0.1% | 刚刚 | |
| 26 | 7 | 1,318.85 | 5,260.26 | 693.76万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 27 | 9 | 1,318.21 | 1,427.35 | 188.15万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 28 | 9 | 1,317.50 | 819.95 | 108.03万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 29 | 8 | 1,319.85 | 556.56 | 73.46万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 30 | 9 | 1,319.57 | 147.71 | 19.49万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 31 | 7 | 1,319.92 | 221.90 | 29.29万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 32 | 0 | 1,324.48 | 63.67 | 8.43万 | 0.03% | 1 分钟前 | |
| 33 | 8 | 1,320.42 | 719.72 | 95.03万 | 0.05% | 刚刚 | |
| 34 | 8 | 1,318.50 | 1.40万 | 1,849.65万 | 0.02% | 刚刚 | |
| 35 | 8 | 1,320.63 | 0.8 | 1,056.51 | 0.0% | 刚刚 | |
| 36 | 7 | 1,324.48 | 9,873.83 | 1,307.74万 | 0.01% | 刚刚 | |
| 37 | 5 | 1,308.46 | 5,214.41 | 682.27万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 38 | 8 | 1,318.07 | 5.79万 | 7,635.64万 | 0.04% | 刚刚 | |
| 39 | 6 | 1,319.35 | 533.53 | 70.39万 | 0.01% | 2 分钟前 | |
| 40 | 8 | 1,318.71 | 872.44 | 115.05万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 41 | 5 | 1,359.57 | 5,747.87 | 781.47万 | 0.86% | 1 分钟前 | |
| 42 | 6 | 1,321.56 | 8,376.54 | 1,107.00万 | 0.52% | 1 分钟前 | |
| 43 | 8 | 1,323.84 | 4,533.65 | 600.17万 | 0.06% | 2 分钟前 | |
| 44 | 6 | 1,323.41 | 331.50 | 43.87万 | 0.33% | 1 分钟前 | |
| 45 | 7 | 1,310.53 | 9.91 | 1.30万 | 0.0% | 2 分钟前 | |
| 46 | 8 | 1,318.21 | 462.08 | 60.91万 | 0.01% | 刚刚 | |
| 47 | 6 | 1,318.07 | 6,254.72 | 824.40万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 48 | 7 | 1,333.09 | 1,219.81 | 162.61万 | 0.0% | 2 分钟前 | |
| 49 | 6 | 1,330.31 | 4.42万 | 5,880.69万 | 0.11% | 1 分钟前 | |
| 50 | 8 | 1,325.26 | 1,760.02 | 233.25万 | 0.02% | 2 分钟前 | |
| 51 | 7 | 1,317.57 | 2.20万 | 2,901.82万 | 0.73% | 刚刚 | |
| 52 | 8 | 1,319.07 | 6.35万 | 8,370.18万 | 0.88% | 2 分钟前 | |
| 53 | 8 | 1,319.92 | 1.01万 | 1,337.55万 | 0.14% | 2 分钟前 | |
| 54 | 6 | 1,369.96 | 0.07 | 95.90 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 55 | 8 | 1,382.27 | 1.37万 | 1,893.90万 | 4.03% | 刚刚 | |
| 56 | 5 | 1,382.20 | 1.24万 | 1,708.89万 | 2.64% | 1 分钟前 | |
| 57 | 0 | 1,380.70 | 4,974.75 | 686.86万 | 9.09% | 1 分钟前 | |
| 58 | 8 | 1,383.20 | 45.39万 | 6.28亿 | 8.96% | 刚刚 | |
| 59 | 5 | 0 | 8,113.42 | 0 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 60 | 0 | 1,322.77 | 1,695.62 | 224.29万 | 0.84% | 1 分钟前 | |
| 61 | 6 | 1,329.67 | 5,481.97 | 728.94万 | 5.4% | 1 分钟前 | |
| 62 | 6 | 1,351.31 | 7.35 | 9,933.33 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 63 | 8 | 1,320.78 | 1.45万 | 1,917.75万 | 0.93% | 刚刚 | |
| 64 | 5 | 1,315.65 | 860.90 | 113.26万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 65 | 0 | 1,321.49 | 1,516.07 | 200.35万 | 0.67% | 1 分钟前 | |
| 66 | 7 | 1,319.57 | 23.11万 | 3.05亿 | 7.62% | 刚刚 | |
| 67 | 8 | 1,319.71 | 63.69万 | 8.40亿 | 1.95% | 刚刚 | |
| 68 | 8 | 1,316.86 | 9.14万 | 1.20亿 | 7.4% | 刚刚 | |
| 69 | 6 | 1,316.43 | 10.60万 | 1.40亿 | 6.48% | 1 分钟前 | |
| 70 | 8 | 1,318.78 | 29.76万 | 3.92亿 | 4.12% | 2 分钟前 | |
| 71 | 7 | 1,323.69 | 1.01万 | 1,335.40万 | 0.01% | 刚刚 | |
| 72 | 8 | 1,319.57 | 6.04万 | 7,969.15万 | 0.04% | 刚刚 | |
| 73 | 0 | 1,324.12 | 1,836.99 | 243.23万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 74 | 6 | 1,318.36 | 32.03万 | 4.22亿 | 1.14% | 1 分钟前 | |
| 75 | 5 | 1,319.42 | 3,972.67 | 524.16万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 76 | 6 | 1,317.50 | 125.04万 | 16.47亿 | 0.75% | 1 分钟前 | |
| 77 | 7 | 1,318.00 | 3,998.13 | 526.95万 | 0.0% | 2 分钟前 | |
| 78 | 4 | 1,316.51 | 16.84万 | 2.22亿 | 0.12% | 1 分钟前 | |
| 79 | 0 | 1,318.14 | 44.51万 | 5.87亿 | 3.46% | 1 分钟前 | |
| 80 | 3 | 1,316.72 | 12.00万 | 1.58亿 | 0.77% | 1 分钟前 | |
| 81 | 7 | 1,317.00 | 19.71万 | 2.60亿 | 0.07% | 2 分钟前 | |
| 82 | 3 | 1,317.15 | 4.93万 | 6,499.15万 | 1.17% | 1 分钟前 | |
| 83 | 4 | 1,315.65 | 41.21万 | 5.42亿 | 0.71% | 1 分钟前 | |
| 84 | 8 | 1,319.49 | 34.44万 | 4.54亿 | 0.45% | 刚刚 | |
| 85 | 7 | 1,324.33 | 2.60万 | 3,440.33万 | 0.01% | 刚刚 | |
| 86 | 5 | 1,318.00 | 15.14万 | 2.00亿 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 87 | 0 | 1,316.72 | 1,444.84 | 190.25万 | 0.72% | 1 分钟前 | |
| 88 | 7 | 1,317.86 | 7.70万 | 1.02亿 | 0.6% | 2 分钟前 | |
| 89 | 6 | 1,316.72 | 23.90万 | 3.15亿 | 0.1% | 1 分钟前 | |
| 90 | 6 | 1,318.36 | 83.07万 | 10.95亿 | 0.38% | 2 分钟前 | |
| 91 | 1 | 1,338.00 | 9,894.66 | 1,323.91万 | 10.65% | 1 分钟前 | |
| 92 | 8 | 1,319.28 | 102.34万 | 13.50亿 | 0.63% | 刚刚 | |
| 93 | 0 | 1,323.55 | 1.77万 | 2,348.37万 | 0.05% | 1 分钟前 | |
| 94 | 3 | 1,317.93 | 214.00万 | 28.20亿 | 19.52% | 1 分钟前 | |
| 95 | 6 | 1,318.85 | 6.70万 | 8,831.12万 | 1.04% | 2 分钟前 | |
| 96 | 6 | 1,318.43 | 17.70万 | 2.33亿 | 0.37% | 2 分钟前 | |
| 97 | 7 | 1,318.00 | 102.37万 | 13.49亿 | 0.44% | 2 分钟前 | |
| 98 | 8 | 1,319.92 | 102.97万 | 13.59亿 | 2.42% | 刚刚 | |
| 99 | 6 | 1,317.22 | 7.60万 | 1.00亿 | 0.26% | 1 分钟前 | |
| 100 | 6 | 1,318.85 | 3,999.48 | 527.47万 | 0.02% | 2 分钟前 | 
 警惕:*请大家注意防止受骗
					
				币种介绍
							    
							    	Solana由前高通,英特尔和Dropbox工程师于2017年底创立,是一种单链委托权益证明协议,其重点是在不降低分散性或安全性的前提下提供可扩展性。Solana扩展解决方案的核心是名为“历史证明(PoH)”的分散式时钟,旨在解决分布式网络中没有单个可信赖时间源的时间问题。通过使用可验证的延迟功能,...
							    
							     阅读完整内容 
							    
							
							
							基础数据
							
										发行日期
										2020-03-23
									
									
										初始价格
										1.565
									
								
										最大供应量
										--
									
									
										当前供应量
										611,586,167 SOL
									
								
										流通量
										549,822,584 SOL
									
									
										核心算法
										--
									
								
										上架交易所
										66家
									
									
										激励机制
										--
									
								相关链接
					大事件
						- 
										2019第一季度代币分配和伙伴关系。
- 
										2018年第四季度现场发布主网。
- 
										2018年9月公开测试版。
- 
										2018年6月Testnet2.0和公开演示。
- 
										2018年2月白皮书发布和Testnet 1.0。
- 
										2017年11月概念与白皮书草稿。
团队信息
						 
										
												Anatoly Yakovenko
											
											
												CEO
											
										 
										
										
										
											 
										
										
									 
										
												Greg Fitzgerald
											
											
												CTO
											
										 
										
										
										
											 
										
										
									 
										
												Raj Gokal
											
											
												COO
											
										 
										
										
										
											 
										
										
									
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
									 
									 
									 
									 
									