# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2201 18.00亿 1.1997 15亿 4.51亿 -1.35%
2202 0 0.047988 0 324.45万 -1.35%
2203 15.23万 0.00000000321 47.36万亿 6.90 -1.35%
2204 0 0.00000368 0 4.30万 -1.36%
2205 0 0.029387 0 47.15万 -1.36%
2206 308.04亿 34357.04 90万 8,001.89万 -1.36%
2207 0 0.00259 0 12.87万 -1.36%
2208 193.55万 0.010353 2亿 13.42万 -1.36%
2209 0 0.129504 0 13.35万 -1.36%
2210 253.87万 0.004971 5亿 954.34 -1.36%
2211 143.46万 0.108371 1,324万 248.05 -1.36%
2212 4,871.87万 0.308184 2亿 458.48万 -1.37%
2213 0 0.005486 0 7.11 -1.37%
2214 72.07万 0.000276 26亿 6.59万 -1.37%
2215 0 0.000988 0 30.88 -1.37%
2216 0 0.004817 0 5.76 -1.37%
2217 0 0.514109 0 56.09万 -1.37%
2218 5,959.28万 8.5821 694万 1,491.27万 -1.37%
2219 577.76万 1.226 471万 173.68万 -1.37%
2220 14.58万 0.000158 9亿 43.55 -1.38%
2221 4,732.24万 0.001352 350亿 164.00万 -1.38%
2222 1.14万 0.003045 375万 12.70万 -1.38%
2223 271.84万 0.015299 2亿 48.24万 -1.38%
2224 9,507.30万 0.005472 174亿 177.06万 -1.38%
2225 1.90亿 0.002412 787亿 494.99万 -1.38%
2226 3.61亿 0.441046 8亿 1,382.98万 -1.39%
2227 0 2.3154 0 68.52万 -1.39%
2228 1.84亿 5.2243 3,519万 2,744.61万 -1.4%
2229 0 0.039527 0 12.80万 -1.4%
2230 2,971.76亿 31752.3 936万 7,087.65万 -1.4%
2231 0 0.063976 0 906.03 -1.4%
2232 0 0.215752 0 8.37万 -1.4%
2233 44.62亿 382.25 1,167万 589.31万 -1.4%
2234 2,788.86万 0.0000000321 868.09万亿 200.08万 -1.4%
2235 604.84万 0.002953 20亿 459.41万 -1.4%
2236 21.96万 0.219587 100万 986.79 -1.41%
2237 782.11万 0.001096 71亿 16.18万 -1.41%
2238 3,313.43万 0.00994 33亿 461.13万 -1.41%
2239 2.09亿 0.208914 10亿 8,268.58万 -1.41%
2240 0 31852.84 0 27.19亿 -1.41%
2241 0 0.009464 0 539.48万 -1.41%
2242 1,760.44万 0.427463 4,118万 3.98万 -1.41%
2243 0 0.02795 0 13.33万 -1.41%
2244 0 0.003411 0 8.40 -1.42%
2245 3.81亿 2.1724 2亿 9,539.76万 -1.42%
2246 1.20亿 0.177691 7亿 1,305.68万 -1.42%
2247 0 0.009855 0 1,792.56 -1.42%
2248 3,122.78万 0.092481 3亿 551.16万 -1.42%
2249 1,615.36万 0.016323 10亿 183.33万 -1.42%
2250 0 5355.7 0 146.58万 -1.42%
2251 266.55万 0.00000000533 500.00万亿 1.72万 -1.42%
2252 0 0.025666 0 94.83万 -1.42%
2253 6,075.17万 0.000149 4,085亿 2,808.08万 -1.42%
2254 1.44亿 0.032789 44亿 612.10万 -1.43%
2255 0 0.00000000398 0 62.48 -1.43%
2256 0 0.074792 0 14.81万 -1.43%
2257 1.70亿 3.4909 4,881万 2.43万 -1.43%
2258 4.72亿 2.6527 2亿 1,884.28万 -1.43%
2259 428.64万 0.00000429 1.00万亿 326.34万 -1.44%
2260 0 0.462614 0 226.94 -1.44%
2261 2.20万 0.00000549 40亿 262.56 -1.44%
2262 3.99亿 0.001181 3,379亿 65.10万 -1.44%
2263 0 36345.27 0 150.07万 -1.44%
2264 0 0.270528 0 103.81万 -1.44%
2265 10.80亿 0.02087 517亿 3,621.52万 -1.44%
2266 0 0.002903 0 82.59万 -1.45%
2267 0 0.005785 0 49.69万 -1.45%
2268 5.02亿 0.501692 10亿 1,242.05万 -1.45%
2269 1,254.92万 0.627461 2,000万 1,440.39万 -1.45%
2270 1.27万亿 21.3454 597亿 321.71亿 -1.45%
2271 0 0.00000141 0 51.94 -1.46%
2272 3.20万 0.001921 1,663万 9.29万 -1.46%
2273 0 0.121399 0 265.02万 -1.47%
2274 836.33万 0.000438 191亿 58.18万 -1.47%
2275 1,016.07亿 240.62 4亿 75.67亿 -1.47%
2276 0 0.006493 0 14.21 -1.47%
2277 0 0.010481 0 119.90 -1.47%
2278 4.32亿 0.124616 35亿 56.22万 -1.47%
2279 8,598.63万 0.186927 5亿 922.07万 -1.47%
2280 6.27亿 0.113295 55亿 2,654.38万 -1.48%
2281 4.07亿 2.1838 2亿 1.41亿 -1.48%
2282 0 0.0000189 0 4.34 -1.48%
2283 2.51亿 1.2296 2亿 3,092.67万 -1.48%
2284 2,062.10万 0.137473 2亿 71.73万 -1.48%
2285 0 0.000804 0 9.75 -1.48%
2286 8.78亿 7.9809 1亿 6,558.87万 -1.48%
2287 2.04亿 0.163815 12亿 4,940.14万 -1.48%
2288 0 0.003471 0 108.22 -1.49%
2289 1,408.89万 0.014089 10亿 449.20万 -1.49%
2290 5,942.95万 0.013207 45亿 99.43万 -1.49%
2291 0 0.000000255 0 49.20万 -1.49%
2292 0 0.033358 0 46.25万 -1.49%
2293 2,591.12万 0.211163 1亿 262.81万 -1.49%
2294 0 0.016971 0 12.69万 -1.49%
2295 281.78万 0.002818 10亿 4.72万 -1.49%
2296 1,212.50万 0.012125 10亿 39.77万 -1.5%
2297 1,147.53万 0.197849 5,800万 9,923.00万 -1.5%
2298 1.22亿 0.121606 10亿 39.55万 -1.5%
2299 868.37万 0.014039 6亿 203.77万 -1.5%
2300 0 0.005586 0 12.99万 -1.51%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。