# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2101 8,473.20万 0.256764 3亿 380.05万 0.96%
2102 0 0.003571 0 4.16 0.96%
2103 0 0.00000552 0 41.52 0.96%
2104 655.01万 0.00000754 8,686亿 2.09万 0.96%
2105 0 0.000486 0 70.74 0.96%
2106 0 0.002715 0 2.08 0.96%
2107 8,125.00万 0.08125 10亿 127.99万 0.96%
2108 2.56亿 17.8229 1,434万 1,201.73万 0.96%
2109 0 0.026494 0 15.58 0.96%
2110 1.91亿 0.318759 6亿 4,779.28万 0.96%
2111 0 0.046934 0 264.01 0.96%
2112 0 37.8491 0 21.76 0.96%
2113 1.66亿 4.7121 3,519万 2,368.05万 0.95%
2114 20.42万 0.000221 9亿 66.86 0.95%
2115 0 0.366289 0 2,045.83万 0.95%
2116 0 2.0526 0 94.62万 0.95%
2117 788.99万 0.023693 3亿 72.27万 0.95%
2118 0 0.036528 0 646.05 0.95%
2119 0 0.00000761 0 9.05 0.95%
2120 733.06万 5524.18 1,327 1,399.53万 0.95%
2121 0 0.00000000107 0 61.51 0.95%
2122 1,044.29万 0.04873 2亿 128.71万 0.94%
2123 25.21万 0.0000307 82亿 50.87万 0.94%
2124 85.07万 0.01078 7,891万 61.24万 0.94%
2125 11.04万 0.000271 4亿 0.7182 0.94%
2126 0 0.004958 0 3,821.54 0.93%
2127 4.12亿 7.0269 5,864万 188.30万 0.93%
2128 14.52万 0.002341 6,200万 58.42万 0.93%
2129 77.57万 0.000776 10亿 253.54 0.93%
2130 0 12.6698 0 4,204.20万 0.93%
2131 1.88万 0.00000188 100亿 0.07182 0.93%
2132 1.35亿 0.000783 1,728亿 55.20万 0.93%
2133 0 0.0000315 0 2.01 0.92%
2134 8,250.10万 0.253352 3亿 429.18万 0.92%
2135 2,446.18万 0.025963 9亿 145.12万 0.92%
2136 0 2.7715 0 552.01万 0.92%
2137 8.17亿 1.501 5亿 1,664.43万 0.92%
2138 36.02亿 7.205 5亿 9.02万 0.92%
2139 614.17万 0.048816 1亿 290.92万 0.91%
2140 2.03亿 1.8415 1亿 859.65万 0.91%
2141 1,473.60万 0.011118 13亿 85.15万 0.91%
2142 0 1.356 0 105.51万 0.91%
2143 1,538.31万 0.227253 6,769万 102.47万 0.91%
2144 8,696.48万 0.66896 1亿 2,028.25万 0.91%
2145 561.51万 0.023399 2亿 104.95万 0.9%
2146 0 0.008051 0 83.24万 0.9%
2147 0 0.049965 0 199.95 0.9%
2148 202.21万 0.121448 1,665万 58.24万 0.89%
2149 20.02亿 0.20988 95亿 1.26亿 0.89%
2150 0 0.000000179 0 1.51 0.89%
2151 0 0.00000000000725 0 40.34 0.89%
2152 3,123.45万 0.000625 500亿 231.20万 0.89%
2153 1.92亿 0.154176 12亿 2,775.58万 0.89%
2155 0 0.0000732 0 525.05 0.89%
2156 0 0.031579 0 217.86万 0.89%
2157 0 2.2228 0 20.50万 0.88%
2158 0 0.001637 0 59.28万 0.88%
2159 6.57亿 0.096447 68亿 5,607.30万 0.88%
2160 2.70亿 0.391469 7亿 1,367.52万 0.88%
2161 0 0.002024 0 2.58 0.88%
2162 0 0.000825 0 191.33 0.88%
2163 3.08万 0.000664 4,644万 75.51万 0.87%
2164 0 0.41002 0 1.01 0.87%
2165 0 0.017459 0 57.68万 0.87%
2166 7,612.86亿 5465.5 1亿 76.73亿 0.87%
2167 4.22亿 0.304689 14亿 622.40万 0.87%
2168 4.21亿 2557.94 16万 716.90万 0.86%
2169 0 7.8729 0 9.64万 0.86%
2170 4.91万 0.002667 1,840万 14.51 0.86%
2171 0 0.0000000218 0 11.42 0.86%
2172 0 6.7008 0 1.58万 0.86%
2173 447.01万 0.460359 971万 1,104.32万 0.86%
2174 4.24亿 3.1321 1亿 1,669.98万 0.86%
2175 7,612.92万 0.152258 1亿 48.67万 0.86%
2176 580.88万 0.116176 5,000万 230.91万 0.85%
2177 6.18亿 0.848912 7亿 1.19亿 0.85%
2178 608.68万 0.037619 2亿 99.48万 0.85%
2179 0 0.00047 0 133.37 0.85%
2181 1.50万 0.127172 12万 40.34万 0.85%
2182 1.18亿 1.9715 5,991万 437.92万 0.84%
2183 3.51亿 0.652772 5亿 3,477.17 0.84%
2184 0 0.00591 0 4.16 0.84%
2185 0 0.042898 0 98.47 0.84%
2186 3,539.79万 0.707958 5,000万 2,663.51万 0.84%
2187 1,278.40万 0.002557 50亿 1,204.78万 0.84%
2188 495.86万 0.000869 57亿 524.71万 0.83%
2189 956.61万 0.001131 85亿 12.35 0.83%
2190 660.60万 0.318184 2,076万 31.09万 0.83%
2191 0 26.1425 0 0.502022 0.83%
2192 222.41亿 17.9651 12亿 8.02亿 0.82%
2193 0 0.000883 0 15.98万 0.82%
2194 0 5.4432 0 48.98 0.82%
2195 0 0.0000176 0 3.09万 0.82%
2197 7.86万 0.002997 2,623万 594.66 0.82%
2198 6,449.44万 0.006449 100亿 2.98万 0.82%
2199 48.53万 0.019413 2,500万 39.12万 0.82%
2200 0 0.005932 0 43.99万 0.82%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。