 
						XRP,瑞波币 Ripple
									
									
										
											¥
											17.7041
										
										
									
								
							
								≈
								 $ 2.4886
								
								
									฿ 0.0000227
								
							
							
								
								
									-2.51%
									 ( 
										¥ -0.444374)
									
								
							
							
										流通市值(¥)
										
											
												
											
											
										
									
									
										1,060,762,550,272
										
											
												
											
											
										
								4.11%
											占全球总市值
										
											全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
										
									
										流通量(XRP)
									
									
										59,916,045,245
										
											
												
											
											
										
								59.92%
											流通率
										
											流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
										
									
										24H成交额(¥)
									
									
										28,845,047,808
										
											
												
											
											
										
								2.72%
											换手率
										
											换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
										
									
								
									
									
										NO.5
									
								
								
									流通市值
									¥1.06万亿
								
							
							
									24H最高
									
										¥18.90
									
								
								
									24H量
									
										16.29亿
									
								
								
									24H最低
									
										¥17.40
									
								
								
									24H额
									
										¥288.45亿
									
								
								
									7D最高
									
										¥19.17
									
								
								
									 历史最高
										
									
									
										¥27.33
									
								
								
									7D最低
									
										¥16.94
									
								
								
									历史最低
									
										¥0.019934
									
								
								
									初始价格
									0.005874
								
								
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
									
										
											+422.66倍
										
									
									
								
							| # | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17.69 | 1.89亿 | 33.40亿 | 0.42% | 1 分钟前 | |
| 2 | 9 | 17.69 | 1.42亿 | 25.15亿 | 0.31% | 1 分钟前 | |
| 3 | 7 | 17.70 | 8,160.94万 | 14.44亿 | 1.87% | 1 分钟前 | |
| 4 | 9 | 17.69 | 8,586.37万 | 15.19亿 | 8.48% | 1 分钟前 | |
| 5 | 7 | 17.69 | 7,362.63万 | 13.03亿 | 0.37% | 1 分钟前 | |
| 6 | 9 | 17.69 | 4,557.59万 | 8.06亿 | 0.1% | 1 分钟前 | |
| 7 | 8 | 17.69 | 6,312.06万 | 11.17亿 | 2.01% | 1 分钟前 | |
| 8 | 7 | 17.70 | 5,976.16万 | 10.58亿 | 0.51% | 1 分钟前 | |
| 9 | 9 | 17.69 | 4,633.13万 | 8.20亿 | 0.27% | 1 分钟前 | |
| 10 | 9 | 17.77 | 387.25万 | 6,881.25万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 11 | 9 | 17.70 | 388.95万 | 6,883.30万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 12 | 9 | 17.69 | 416.59万 | 7,368.54万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 13 | 7 | 17.75 | 175.08万 | 3,106.98万 | 0.37% | 1 分钟前 | |
| 14 | 9 | 17.69 | 179.65万 | 3,177.75万 | 0.18% | 1 分钟前 | |
| 15 | 7 | 17.69 | 165.29万 | 2,924.68万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 16 | 7 | 17.70 | 145.40万 | 2,573.50万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 17 | 7 | 17.69 | 104.27万 | 1,844.71万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 18 | 9 | 17.68 | 97.87万 | 1,730.47万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 19 | 9 | 17.69 | 76.96万 | 1,361.45万 | 0.08% | 1 分钟前 | |
| 20 | 7 | 17.69 | 71.73万 | 1,269.04万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 21 | 7 | 17.67 | 59.28万 | 1,047.51万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 22 | 9 | 17.69 | 40.02万 | 707.93万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 23 | 7 | 17.71 | 30.66万 | 542.86万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 24 | 7 | 17.70 | 34.44万 | 609.59万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 25 | 7 | 17.67 | 31.43万 | 555.51万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 26 | 9 | 17.76 | 28.82万 | 511.97万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 27 | 7 | 17.69 | 17.40万 | 307.75万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 28 | 9 | 17.72 | 3.63万 | 64.30万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 29 | 7 | 17.71 | 2.27万 | 40.20万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 30 | 8 | 17.76 | 1.61万 | 28.50万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 31 | 9 | 17.73 | 1.36万 | 24.20万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 32 | 8 | 17.75 | 14.83万 | 263.18万 | 0.02% | 1 分钟前 | |
| 33 | 0 | 17.81 | 7,071.78 | 12.59万 | 0.05% | 刚刚 | |
| 34 | 8 | 17.17 | 10.72万 | 183.99万 | 0.05% | 1 分钟前 | |
| 35 | 6 | 17.70 | 3,993.50万 | 7.07亿 | 0.32% | 1 分钟前 | |
| 36 | 8 | 17.61 | 3.05万 | 53.70万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 37 | 7 | 17.72 | 79.61万 | 1,410.91万 | 0.33% | 1 分钟前 | |
| 38 | 8 | 17.69 | 92.08万 | 1,629.13万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 39 | 6 | 17.68 | 5.50万 | 97.27万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 40 | 8 | 17.69 | 4.95万 | 87.50万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 41 | 5 | 18.12 | 12.99万 | 235.42万 | 0.26% | 刚刚 | |
| 42 | 6 | 17.65 | 2.70万 | 47.61万 | 0.02% | 刚刚 | |
| 43 | 8 | 17.71 | 28.43万 | 503.55万 | 0.05% | 1 分钟前 | |
| 44 | 6 | 17.69 | 110.80万 | 1,959.68万 | 0.05% | 1 分钟前 | |
| 45 | 6 | 17.70 | 6,062.00 | 10.73万 | 0.07% | 1 分钟前 | |
| 46 | 7 | 17.60 | 5,230.00 | 9.21万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 47 | 6 | 17.69 | 91.19万 | 1,613.07万 | 0.08% | 1 分钟前 | |
| 48 | 5 | 17.68 | 7.46万 | 131.89万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 49 | 8 | 17.66 | 5.32万 | 93.93万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 50 | 6 | 17.69 | 5.79万 | 102.49万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 51 | 8 | 17.72 | 35.87万 | 635.72万 | 0.06% | 1 分钟前 | |
| 52 | 6 | 17.76 | 93.66万 | 1,663.81万 | 0.02% | 1 分钟前 | |
| 53 | 8 | 17.74 | 2.31万 | 40.93万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 54 | 5 | 18.08 | 14.69万 | 265.62万 | 0.29% | 刚刚 | |
| 55 | 8 | 17.70 | 6.34万 | 112.19万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 56 | 6 | 17.67 | 29.38万 | 519.35万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 57 | 7 | 17.71 | 408.16万 | 7,229.57万 | 1.69% | 1 分钟前 | |
| 58 | 5 | 17.70 | 10.15万 | 179.57万 | 0.2% | 刚刚 | |
| 59 | 8 | 17.69 | 404.66万 | 7,159.88万 | 0.67% | 1 分钟前 | |
| 60 | 7 | 17.80 | 21.44万 | 381.56万 | 0.09% | 1 分钟前 | |
| 61 | 5 | 17.96 | 2.46万 | 44.19万 | 0.05% | 刚刚 | |
| 62 | 8 | 17.70 | 58.16万 | 1,029.43万 | 0.1% | 1 分钟前 | |
| 63 | 4 | 17.74 | 953.21万 | 1.69亿 | 31.05% | 刚刚 | |
| 64 | 8 | 18.58 | 2,851.52万 | 5.30亿 | 11.94% | 1 分钟前 | |
| 65 | 5 | 18.57 | 361.72万 | 6,715.83万 | 9.91% | 刚刚 | |
| 66 | 0 | 18.57 | 127.66万 | 2,370.16万 | 26.72% | 刚刚 | |
| 67 | 8 | 18.56 | 9,832.50万 | 18.25亿 | 20.52% | 1 分钟前 | |
| 68 | 5 | 0 | 18.52万 | 0 | 0.0% | 刚刚 | |
| 69 | 0 | 17.67 | 440.69万 | 7,789.10万 | 31.62% | 刚刚 | |
| 70 | 6 | 17.86 | 62.79万 | 1,121.34万 | 7.15% | 1 分钟前 | |
| 71 | 6 | 17.85 | 1,918.00 | 3.42万 | 0.02% | 1 分钟前 | |
| 72 | 0 | 17.71 | 14.57万 | 258.14万 | 1.02% | 刚刚 | |
| 73 | 7 | 17.78 | 1,003.05 | 1.78万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 74 | 5 | 17.98 | 7.91万 | 142.26万 | 0.16% | 刚刚 | |
| 75 | 8 | 17.72 | 102.49万 | 1,816.48万 | 0.48% | 1 分钟前 | |
| 76 | 5 | 17.72 | 7.93万 | 140.48万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 77 | 0 | 17.71 | 23.36万 | 413.81万 | 1.69% | 刚刚 | |
| 78 | 8 | 17.69 | 5,165.91万 | 9.14亿 | 1.97% | 1 分钟前 | |
| 79 | 5 | 17.91 | 11.56万 | 207.07万 | 0.23% | 刚刚 | |
| 80 | 8 | 17.69 | 2,403.62万 | 4.25亿 | 4.0% | 1 分钟前 | |
| 81 | 8 | 17.69 | 367.45万 | 6,500.70万 | 0.03% | 1 分钟前 | |
| 82 | 0 | 17.71 | 71.30万 | 1,263.05万 | 0.03% | 刚刚 | |
| 83 | 7 | 17.19 | 148.14 | 2,546.85 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 84 | 5 | 17.72 | 35.61万 | 630.90万 | 0.0% | 刚刚 | |
| 85 | 6 | 17.69 | 1.04亿 | 18.45亿 | 1.91% | 1 分钟前 | |
| 86 | 7 | 17.69 | 25.42万 | 449.70万 | 0.0% | 1 分钟前 | |
| 87 | 4 | 17.70 | 2,006.00万 | 3.55亿 | 0.33% | 刚刚 | |
| 88 | 0 | 17.70 | 1,357.47万 | 2.40亿 | 1.44% | 刚刚 | |
| 89 | 3 | 17.70 | 587.26万 | 1.04亿 | 0.51% | 刚刚 | |
| 90 | 7 | 17.70 | 1,248.98万 | 2.21亿 | 0.06% | 1 分钟前 | |
| 91 | 6 | 17.71 | 1.40亿 | 24.79亿 | 2.56% | 1 分钟前 | |
| 92 | 8 | 17.69 | 2,288.65万 | 4.05亿 | 0.39% | 1 分钟前 | |
| 93 | 7 | 17.72 | 118.50万 | 2,099.74万 | 0.01% | 1 分钟前 | |
| 94 | 5 | 17.69 | 2,912.36万 | 5.15亿 | 0.03% | 刚刚 | |
| 95 | 7 | 0.0% | |||||
| 96 | 0 | 17.70 | 36.47万 | 645.41万 | 2.63% | 刚刚 | |
| 97 | 7 | 17.69 | 524.23万 | 9,274.77万 | 0.53% | 1 分钟前 | |
| 98 | 6 | 17.69 | 852.82万 | 1.51亿 | 0.05% | 1 分钟前 | |
| 99 | 1 | 17.70 | 25.40万 | 449.65万 | 5.08% | 刚刚 | |
| 100 | 8 | 17.69 | 6,282.32万 | 11.11亿 | 0.47% | 1 分钟前 | 
 警惕:*请大家注意防止受骗
					
				币种介绍
							    
							    	瑞波币是由OpenCoin公司发行的虚拟货币,称作Ripple Credits,又称作XRP,中文名为瑞波币。 Ripple是世界上第一个开放的支付网络,通过这个支付网络可以转账任意一种货币,简便易行快捷,交易确认在几秒以内完成,交易费用几乎是零,没有所谓的跨行异地以及跨国支付费用。 Ripple开...
							    
							     阅读完整内容 
							    
							
							
							基础数据
							
										发行日期
										2011-04-18
									
									
										初始价格
										0.005874
									
								
										最大供应量
										100,000,000,000 XRP
									
									
										当前供应量
										99,985,787,384 XRP
									
								
										流通量
										59,916,045,245 XRP
									
									
										核心算法
										OpenCoin原创算法
									
								
										上架交易所
										71家
									
									
										激励机制
										RPCA
									
								相关链接
					大事件
						- 
										2019年3月19日瑞士最大的在线零售商Digitec Galaxus开始接受包括XRP在内的10种加密货币支付。
- 
										2018年1月瑞波称2018年三大汇款公司会使用瑞波币。
- 
										2018年1月1日瑞波币(ripple)市值一举超越以太币,成为第二大加密货币。
- 
										2017年12月Ripple的区块链式共识平台已经在日本国内成功地进行了测试。
- 
										2017年10月盖茨基金会宣布推出基于瑞波技术的开源软件Mojaloop。
- 
										2017年9月区块链公司 R3 起诉瑞波,直到2018年9月两家达成和解。(2016年9月,双方签署合作协议)
- 
										2017年7月英国央行对Ripple 跨境支付协议进行测试。
- 
										2017年6月瑞波币Ripple可释放全球数十亿美元,最终将改变传统结算系统。
- 
										2017年5月瑞波币首次超越以太坊,以总市值85亿美元正式取代了以太坊成为世界第二大加密货币。
- 
										2017年3月47家日本银行使用Ripple技术完成资金转移试点。
- 
										2017年2月阿布达比银行与Ripple合作开展跨境支付服务。
- 
										2016年10月瑞波币及R3跨境支付实验获得突破。
- 
										2016年9月瑞波向日本网上零售股票经纪公司 SBI Holdings( 8473 JP )筹集了 5500 万美元资金, SBI 收购了瑞波10.5%的股份。之后,SBI 和瑞波成立了一家合资企业 SBI Ripple Asia ,SBI 拥有 60% 股权,瑞波拥有 40% 股权。
- 
										2016年9月获得5500万美元B轮融资。同时,美国银行,西班牙桑坦德银行和加拿大皇家银行宣布,采用数字支付企业Ripple的已分配分类账技术,联合创建一个全球性的区块链支付网络。
- 
										2015年第4季度Ripple发布开源ILP的参考实现;微软Azure云平台采用Ripple和ILP。
- 
										2015年10月公司简化了名称叫瑞波( Ripple )。
- 
										2015年9月Ripple获得桑坦德银行400万美元战略投资。
- 
										2015年5月“欧元银行协会”会议在所有数字货币中唯一把XRP定为金融货币。同时,Ripple获得2800万美元A轮融资。
- 
										2015年5月美国监管机构认为 Ripple Labs 以未经授权的方式出售 XRP 违反了 “银行保密法”,并向其罚款 70 万美元。
- 
										2014年瑞波白皮书发布;德国费铎银行,美国CBW银行,跨河银行先后宣布接入Ripple协议实现点对点金融通信;4月,瑞波币开始进行交易。
- 
										2014年2月瑞波币开始实施“余额冻结”功能(2014年8月上线)。这使得在没有有效签名的情况下,瑞波币网关也可以冻结甚至没收用户的加密货币。
- 
										2013年9月OpenCoin 重新命名为 Ripple Labs。
- 
										2013年6月杰德·麦卡勒布结束了他的瑞波项目生涯,并由斯蒂芬·托马斯(Stefan Thomas)接任技术总监。后来,麦卡勒布在 2014 年创立了恒星币(Stellar)。
- 
										2013年4月OpenCoin 从 Google Ventures , Andreessen Horowitz , IDG Capital Partners , FF Angel , Lightspeed Venture Partners ,Bitcoin Opportunity Fund 和 Vast Ventures 获得了 150 万美元的资金。
- 
										2013年3月推出瑞波币——XRP,作为Ripple网络的基础货币,同时,新版Ripple网络引入网关(Gateway)系统。
- 
										2013年1月瑞波于 2013年1月推出了加密货币 XRP(瑞波币),并且该公司将 XRP 的供应量限定在 1000 亿。
- 
										2012年10月Kraken交易所(2011年推出)创始人兼首席执行官杰西 · 鲍威尔参加了瑞波的第一轮种子投资,总投资额约为 20 万美元。
- 
										2012年麦卡勒布聘请了克里斯 · 拉森,拉森仍然担任执行主席,网站描述他为瑞波币联合创始人。这标志着 OpenCoin 时代的开启。
- 
										2011年5月比特币先驱杰德·麦卡勒布加入了瑞波币项目。
- 
										2011年4月18日瑞波币发布日期。
- 
										2004年Ryan Fugger创建瑞波支付( RipplePay ),核心思想是建立一个能够取代银行金融体系的点对点支付网络。
团队信息
						投资机构
						 IDG Capital
									IDG Capital
								 CORE Innovation Capital
									CORE Innovation Capital
								 PANTERA Capital
									PANTERA Capital
								 CRCM Ventures
									CRCM Ventures
								 RRE Ventures
									RRE Ventures
								 2020 Ventures
									2020 Ventures
								 光速创投
									光速创投
								 Santander InnoVentures
									Santander InnoVentures
								 GV
									GV
								 ValueNet Capital
									ValueNet Capital
								 Abstract Ventures
									Abstract Ventures
								 Hack VC
									Hack VC
								 Hard Yaka
									Hard Yaka
								 Hinge Capital
									Hinge Capital
								 区势资本
									区势资本
								 SEED Venture Capital
									SEED Venture Capital
								 Myriad Capital Management
									Myriad Capital Management
								 Arrington XRP Capital
									Arrington XRP Capital
								 MC Capital Ventures
									MC Capital Ventures
								 KBW Ventures
									KBW Ventures
								 Blockchain Capital
									Blockchain Capital
								 Galaxy Digital
									Galaxy Digital
								 CME Ventures
									CME Ventures
								 星座资本
									星座资本
								
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
										 
											 
											 
										 
										 
										 
										 
										 
										
										
										
										
											 
										 
										 
										 
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									 双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)