# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2001 2.50亿 0.102906 24亿 977.33万 -1.59%
2002 0 0.013527 0 12.37万 -1.6%
2003 0 0.00000000298 0 1.57 -1.6%
2004 3.08亿 0.048187 64亿 920.69万 -1.6%
2005 607.76万 0.002967 20亿 460.00万 -1.6%
2006 944.38万 11.8048 80万 40.19万 -1.6%
2007 0 0.000313 0 4.13 -1.61%
2008 41.63亿 19.084 2亿 4.36亿 -1.61%
2009 0 0.010417 0 43.78万 -1.61%
2010 0 0.139466 0 68.10 -1.61%
2011 9.15亿 0.915066 10亿 2,168.83万 -1.61%
2012 0 3.4511 0 1,736.67万 -1.62%
2013 2,614.68万 1.9909 1,313万 86.74万 -1.62%
2014 1,862.15万 0.001862 100亿 2.99 -1.62%
2015 2,433.78万 0.031607 8亿 56.86万 -1.62%
2016 2,404.25万 0.47952 5,014万 7.32万 -1.62%
2017 5,323.72万 0.00000458 11.63万亿 868.76万 -1.62%
2018 1,162.69万 0.011627 10亿 5,333.45万 -1.63%
2019 8,358.34万 0.815448 1亿 4,989.79万 -1.63%
2020 8,821.86万 4.3704 2,019万 20.65万 -1.63%
2021 27.33万 0.136648 200万 4,014.19 -1.63%
2022 3.68万 0.014907 247万 544.10 -1.64%
2023 723.15万 20.6616 35万 285.58万 -1.64%
2024 554.58万 0.005543 10亿 69.65万 -1.64%
2025 2.38亿 0.015306 156亿 3,821.94万 -1.65%
2027 206.04万 0.003394 6亿 12.94万 -1.65%
2028 0 0.047916 0 303.82万 -1.65%
2029 0 0.516749 0 119.43万 -1.65%
2030 3.16亿 1.5583 2亿 1,893.58万 -1.66%
2031 189.63亿 306.85 6,180万 1.41亿 -1.66%
2032 0 0.009656 0 1,132.31 -1.67%
2033 1,228.44万 0.181476 6,769万 63.89万 -1.67%
2034 4.11万 0.000606 6,782万 13.48万 -1.67%
2035 425.09万 0.016259 3亿 14.24万 -1.68%
2036 15.97亿 0.484373 33亿 319.84万 -1.68%
2037 0 0.000025 0 339.77 -1.68%
2038 0 2.5467 0 505.89万 -1.68%
2039 0 0.00000000615 0 5.19 -1.68%
2040 0 0.0000000154 0 117.19 -1.68%
2041 2,303.07万 0.913643 2,521万 205.54万 -1.68%
2042 1.70亿 3.4909 4,881万 2.43万 -1.68%
2043 0 0.002896 0 86.60万 -1.69%
2044 101.47万 0.003273 3亿 31.49万 -1.69%
2045 0 0.001239 0 1,228.86 -1.69%
2046 0 23.5704 0 14.86万 -1.69%
2047 0 0.001437 0 2.87万 -1.7%
2049 2,332.14万 0.026684 9亿 125.82万 -1.7%
2050 1.55亿 0.154771 10亿 1,885.99万 -1.71%
2051 0 0.002767 0 14.02 -1.71%
2052 2.97亿 0.186457 16亿 296.03万 -1.71%
2053 0 0.0019 0 4.42万 -1.71%
2054 54.93万 0.00000000131 420.00万亿 134.48 -1.71%
2055 0 0.226596 0 1,280.24 -1.72%
2056 3,358.56 0.0000407 8,250万 3.06 -1.72%
2057 1,150.04万 0.198283 5,800万 1.04亿 -1.72%
2058 0 0.010147 0 38.91万 -1.72%
2059 1.30万 0.000324 4,011万 1.80万 -1.72%
2060 0 0.074749 0 14.79万 -1.73%
2061 256.69万 0.065869 3,897万 19.04万 -1.73%
2062 0 956442.25 0 53.11万 -1.73%
2063 282.49万 0.002825 10亿 4.62万 -1.73%
2064 0 0.0000282 0 111.79 -1.74%
2065 4,149.80万 0.009243 45亿 204.04万 -1.74%
2066 0 2.3702 0 23.34万 -1.74%
2067 126.69万 0.008446 2亿 18.04万 -1.74%
2068 0 0.008432 0 1.06 -1.74%
2069 0 1.0033 0 1,562.23 -1.74%
2070 6,092.58万 19.8874 306万 14.15万 -1.74%
2071 5,582.01万 0.056384 10亿 147.62万 -1.74%
2072 264.37万 0.0000000381 69.42万亿 7.97 -1.74%
2073 4.06万 0.000797 5,092万 2.80万 -1.75%
2074 5.88亿 6.4638 9,097万 2.00亿 -1.75%
2075 182.74万 0.113472 1,610万 243.58万 -1.76%
2076 0 0.043989 0 441.67 -1.76%
2077 0 7.8983 0 947.23 -1.77%
2078 0 0.252746 0 2.19万 -1.77%
2079 4,555.45万 5.5324 823万 28.25万 -1.77%
2080 5.77亿 0.621761 9亿 249.77万 -1.77%
2081 23.31万 0.000138 17亿 12.20万 -1.77%
2082 7.07亿 0.387316 18亿 2.78亿 -1.77%
2083 0 0.012538 0 44.89万 -1.78%
2084 500.82万 0.002362 21亿 28.14万 -1.78%
2085 3.74亿 0.020863 179亿 491.75万 -1.78%
2086 9,285.15万 0.092851 10亿 16.71万 -1.78%
2087 0 0.02753 0 512.33万 -1.78%
2088 0 0.018757 0 13.43万 -1.79%
2089 0 2.383 0 56.01万 -1.79%
2090 0 0.000000000664 0 8.47 -1.79%
2091 51.80万 0.020721 2,500万 9.70万 -1.79%
2092 51.80万 0.020721 2,500万 9.70万 -1.79%
2093 0 0.329573 0 175.70万 -1.8%
2094 0 0.001386 0 294.97 -1.8%
2095 0 0.000894 0 8.89 -1.8%
2096 0 0.009706 0 12.60万 -1.8%
2097 344.14万 0.005244 7亿 16.55万 -1.81%
2098 5.39亿 0.76635 7亿 1.95亿 -1.82%
2099 667.50万 0.00000768 8,686亿 1.25万 -1.82%
2100 0 0.001555 0 10.96 -1.82%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。