# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2001 110.80万 0.233689 474万 458.42万 1.56%
2002 37.47万 0.00000000375 100.00万亿 39.80万 1.56%
2003 0 0.000272 0 9.77 1.56%
2004 0 0.005365 0 105.51 1.56%
2005 0 0.007931 0 58.18万 1.56%
2006 2.55亿 1.1312 2亿 3,854.42万 1.55%
2007 3.34亿 13.5997 2,457万 4,462.15万 1.55%
2008 633.62万 0.003093 20亿 594.88万 1.55%
2009 203.28万 0.122088 1,665万 58.78万 1.55%
2010 0 0.540221 0 2.69 1.55%
2011 0 1.93 0 8,959.17万 1.55%
2012 0 0.356545 0 17.95万 1.55%
2013 0 0.0000517 0 1,921.32 1.55%
2014 1.50亿 72.1178 208万 4,509.47万 1.54%
2015 500.61万 0.002361 21亿 148.72万 1.54%
2016 0 0.037394 0 568.65万 1.54%
2017 15.11亿 7.5535 2亿 4,730.39万 1.53%
2018 2,909.15万 0.580221 5,014万 6.79万 1.53%
2019 70.97万 0.001703 4亿 46.10 1.53%
2020 0 0.003804 0 383.72万 1.53%
2021 0 0.000371 0 221.49 1.53%
2022 0 0.233158 0 135.20 1.53%
2023 9.79亿 1.1513 8亿 6,689.43万 1.52%
2024 1.60亿 0.159941 10亿 1,789.95万 1.52%
2025 6,226.39万 0.622639 1亿 198.46万 1.52%
2026 105.27万 0.024475 4,301万 644.57 1.52%
2027 0 0.000067 0 64.97 1.52%
2028 0 0.013881 0 245.76万 1.52%
2029 97.22亿 97.2452 9,997万 8.97亿 1.51%
2030 243.27万 0.00000000116 2,100.00万亿 341.14 1.51%
2031 0 0.013982 0 275.45 1.51%
2032 2.84亿 5.017 5,655万 4,598.90万 1.5%
2033 145.91万 0.002907 5亿 0.918707 1.5%
2034 3,355.50万 0.041406 8亿 339.03万 1.5%
2035 922.30万 0.009223 10亿 398.92万 1.5%
2036 0 0.047529 0 1.28万 1.5%
2037 0 0.007795 0 0.35887 1.5%
2038 0 0.016013 0 153.38 1.5%
2039 6.09亿 7.0051 8,700万 2,001.63万 1.49%
2040 2.63亿 0.606096 4亿 96.28万 1.49%
2041 8,505.20万 0.257733 3亿 379.54万 1.49%
2042 122.02万 0.00000000244 500.00万亿 29.83万 1.49%
2043 71.57万 0.000274 26亿 59.49万 1.49%
2044 53.16万 0.053163 1,000万 60.04万 1.49%
2045 4.54万 0.001306 3,473万 7,745.35 1.49%
2046 0 0.002943 0 7.89万 1.49%
2047 4,149.50万 0.399358 1亿 3,262.50万 1.48%
2048 85.47万 0.010831 7,891万 60.61万 1.48%
2049 5,124.66 0.000054 9,500万 7,508.28 1.48%
2050 0 0.003827 0 9.04 1.48%
2051 0 1.2288 0 58.52万 1.48%
2052 0 0.235921 0 28.71 1.48%
2053 0 0.054261 0 279.65万 1.48%
2054 39.31亿 2.632 15亿 8,563.49万 1.47%
2055 3,537.06万 0.001723 205亿 680.15万 1.47%
2056 6.65亿 0.120135 55亿 2,056.05万 1.47%
2057 1.83亿 0.051512 35亿 207.40万 1.47%
2058 0 0.00346 0 148.57 1.47%
2059 0 0.023757 0 6.17 1.47%
2060 0 0.464794 0 1,230.06万 1.47%
2061 0 23.5333 0 502.40万 1.47%
2062 107.05亿 0.170083 629亿 1.05亿 1.46%
2063 14.14亿 5.1383 3亿 1,887.75万 1.46%
2064 4.54亿 7.9648 5,701万 32.96万 1.46%
2065 1,958.84万 3.2463 603万 6.61万 1.46%
2066 12.91万 0.012503 1,032万 3.08 1.46%
2067 5,303.38万 0.002749 193亿 307.00万 1.45%
2068 145.16万 0.002457 6亿 672.81 1.45%
2069 0 0.00000000121 0 99.86 1.45%
2070 0 0.000000000604 0 138.09 1.45%
2071 0 0.0058 0 44.71 1.45%
2072 13.49亿 0.154996 87亿 8,450.15万 1.44%
2073 61.30万 0.032449 1,889万 39.67万 1.44%
2074 2,725.60万 0.05157 5亿 373.96万 1.44%
2075 2,433.77万 0.0000000572 425.50万亿 1,097.42 1.44%
2076 255.21万 0.022688 1亿 1,379.25万 1.44%
2077 0 0.0000151 0 5.02 1.44%
2078 0 0.036935 0 58.14 1.44%
2079 16.56亿 6.6628 2亿 3,616.31万 1.43%
2080 1,657.80万 0.016752 10亿 552.53万 1.43%
2081 0 0.009675 0 47.75 1.43%
2082 0 0.007142 0 60.13万 1.43%
2083 0 1.0687 0 0.71774 1.43%
2084 153.59亿 0.0000154 999.99万亿 2.25亿 1.42%
2085 1,342.69万 0.001026 131亿 106.22万 1.42%
2086 11.72万 0.00000000266 44.12万亿 3.16 1.42%
2087 3.72万 0.0000308 12亿 311.14 1.42%
2088 0 0.486018 0 664.20万 1.42%
2089 1.82亿 0.202762 9亿 580.25万 1.41%
2090 4,415.02万 0.541822 8,148万 11.81万 1.41%
2091 1,152.98万 0.00000000576 2,000.00万亿 2,879.43 1.41%
2092 25.77万 0.0000258 100亿 950.22 1.41%
2093 0 0.00000000932 0 1.52万 1.41%
2094 0 0.000155 0 64.54 1.41%
2095 0 271.96 0 2.95万 1.41%
2096 0 0.001219 0 9.19 1.41%
2097 21.18亿 0.237866 89亿 8,875.07万 1.4%
2098 7.57亿 0.884973 9亿 9,288.71万 1.4%
2099 4,802.87万 0.541449 8,870万 340.38万 1.4%
2100 218.19万 0.021819 1亿 73.12万 1.4%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。