# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1901 199 0 96.53% 98.27% 0 0 4 小时前
1902 8,757 0 95.23% 97.24% 0 0 4 小时前
1903 82 0 99.87% 99.97% 0 0 4 小时前
1904 14,414 0 66.25% 76.46% 0 0 3 小时前
1905 1,325 0 53.99% 62.45% 0 0 3 小时前
1906 7,225 0 93.27% 94.06% 0 0 4 小时前
1907 2,205 0 98.03% 98.41% 0 0 3 小时前
1908 7,806 0 76.25% 80.39% 0 0 3 小时前
1909 15,344 0 61.22% 65.15% 0 0 3 小时前
1910 1,038 0 76.37% 87.72% 0 0 3 小时前
1911 7,750 0 23.84% 33.87% 0 0 4 小时前
1912 6,327 0 62.57% 71.62% 0 0 4 小时前
1913 15,753 0 98.85% 99.2% 0 0 3 小时前
1914 72 0 99.85% 99.95% 0 0 3 小时前
1915 3,824 0 54.51% 66.38% 0 0 3 小时前
1916 14,037 0 36.63% 47.55% 0 0 4 小时前
1917 46,948 0 98.24% 98.34% 0 0 3 小时前
1918 7,015 0 75.68% 86.02% 0 0 4 小时前
1919 1,241 0 89.96% 94.53% 0 0 4 小时前
1920 1,295 0 98.78% 98.96% 0 0 4 小时前
1921 2,266 0 83.4% 92.36% 0 0 4 小时前
1922 3,473 0 55.02% 63.3% 0 0 4 小时前
1923 701 0 18.8% 28.55% 0 0 4 小时前
1924 448 0 91.29% 91.59% 0 0 4 小时前
1925 11 0 99.99% 0% 0 0 3 小时前
1926 1,124 0 67.76% 74.71% 0 0 3 小时前
1927 52,747 0 58.22% 66.72% 0 0 4 小时前
1928 5,646 0 87.91% 89.6% 0 0 4 小时前
1929 3,662 0 55.64% 69.91% 0 0 4 小时前
1930 1,069 0 87.82% 91.15% 0 0 4 小时前
1931 1,857 0 85.71% 91.48% 0 0 4 小时前
1932 27,753 0 58.42% 73.53% 0 0 4 小时前
1933 75,685 0 61.54% 72.28% 0 0 4 小时前
1934 29,256 0 55.11% 61.73% 0 0 7 小时前
1935 2,845 0 78.39% 81.95% 0 0 4 小时前
1936 1,993 0 34.5% 47.95% 0 0 4 小时前
1937 51,999 0 76.02% 83.08% 0 0 4 小时前
1938 1,741 0 93.9% 95.53% 0 0 3 小时前
1939 5,191 0 93.04% 94.13% 0 0 4 小时前
1940 5,284 0 66.33% 75.7% 0 0 4 小时前
1941 51,802 0 90.34% 96.25% 0 0 3 小时前
1942 2,467 0 70.56% 80.66% 0 0 3 小时前
1943 3,139 0 83.37% 86.39% 0 0 3 小时前
1944 76 0 99.98% 99.98% 0 0 4 小时前
1945 4,982 0 79.9% 83.04% 0 0 4 小时前
1946 441 0 94.9% 95.96% 0 0 4 小时前
1947 11,152 0 2.24% 2.38% 0 0 4 小时前
1948 21,555 0 44.26% 57.96% 0 0 3 小时前
1949 5,259 0 68.62% 74.59% 0 0 3 小时前
1950 1,694 0 99.43% 99.71% 0 0 4 小时前
1951 3,981 0 61.97% 74.5% 0 0 3 小时前
1952 52,806 0 78.21% 91.21% 0 0 3 小时前
1953 5,056 0 99.34% 99.48% 0 0 3 小时前
1954 123,506 0 94.52% 98.01% 0 0 4 小时前
1955 408 0 94.43% 97.74% 0 0 3 小时前
1956 82,674 0 84.63% 89.47% 0 0 3 小时前
1957 23 0 100% 100% 0 0 3 小时前
1958 1,578 0 83.02% 85.6% 0 0 4 小时前
1959 4,832 0 98.8% 99.18% 0 0 7 小时前
1960 5,179 0 66.51% 72.73% 0 0 4 小时前
1961 36,377 0 89.26% 91.04% 0 0 3 小时前
1962 14,891 0 43.5% 52.89% 0 0 3 小时前
1963 1,159 0 95.09% 99.52% 0 0 4 小时前
1964 9,339 0 5.47% 7.01% 0 0 4 小时前
1965 3,859 0 66.93% 74.95% 0 0 4 小时前
1966 123 0 99.99% 99.99% 0 0 3 小时前
1967 3,111 0 78.19% 88% 0 0 3 小时前
1968 3,547 0 83.14% 91.65% 0 0 3 小时前
1969 2,158 0 99.88% 99.93% 0 0 8 小时前
1970 3,881 0 98.22% 99.59% 0 0 3 小时前
1971 152,836 0 64.84% 68.5% 0 0 4 小时前
1972 7,205 0 59.62% 66.65% 0 0 4 小时前
1973 286 0 86.71% 92.76% 0 0 4 小时前
1974 4,534 0 40.89% 55.23% 0 0 3 小时前
1975 10,241 0 71.18% 75.62% 0 0 3 小时前
1976 391 0 84.64% 87.05% 0 0 4 小时前
1977 546 0 70.92% 77.12% 0 0 4 小时前
1978 768 0 51.67% 71.8% 0 0 3 小时前
1979 86 0 93.17% 97.44% 0 0 4 小时前
1980 4,097 0 67.65% 77.58% 0 0 4 小时前
1981 139 0 86.82% 98.2% 0 0 3 小时前
1982 18,644 0 77.8% 82.13% 0 0 4 小时前
1983 133 0 99.31% 99.92% 0 0 4 小时前
1984 93,808 0 95.89% 96.61% 0 0 8 小时前
1985 1 0 0% 0% 0 0 3 小时前
1986 899 0 87.05% 89.95% 0 0 3 小时前
1987 105,047 0 96.03% 97.26% 0 0 4 小时前
1988 5,334 0 75.99% 79.19% 0 0 4 小时前
1989 2,380 0 57.48% 64.5% 0 0 3 小时前
1990 4,951 0 48.7% 56.55% 0 0 3 小时前
1991 5,824 1 34.02% 44.57% 0 0 3 小时前
1992 90,012 0 93.1% 95.78% 0 0 3 小时前
1993 136 0 85.53% 89.97% 0 0 3 小时前
1994 27,603 0 98.94% 99.34% 0 0 3 小时前
1995 7,708 -1 96.21% 97.09% 0 0 2 小时前
1996 1,996 0 94.22% 97.02% 0 0 3 小时前
1997 1,339 0 74.11% 80.55% 0 0 3 小时前
1998 6,434 0 66.41% 69.78% 0 0 3 小时前
1999 29,226 0 74.55% 79.59% 0 0 3 小时前
2000 4,354 0 88.19% 89.73% 0 0 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。