# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1801 1,372 0 99.72% 99.89% 0 0 2 小时前
1802 1,860 0 99.96% 99.96% 0 0 2 小时前
1803 8,425 0 79.84% 84.59% 0 0 2 小时前
1804 2,823 0 98.24% 99.07% 0 0 1 小时前
1805 2 0 0% 0% 0 0 2 小时前
1806 997 0 71.08% 79.12% 0 0 1 小时前
1807 2,535 0 92.69% 98.23% 0 0 2 小时前
1808 6,692 0 97.35% 98.72% 0 0 2 小时前
1809 13,465 0 88.64% 92.48% 0 0 2 小时前
1810 3,870 0 71.41% 76.15% 0 0 1 小时前
1811 45,972 0 91.77% 94.78% 0 0 1 小时前
1812 3,065 0 66.44% 74.09% 0 0 7 小时前
1813 1,427 0 88.12% 90.03% 0 0 1 小时前
1814 41,124 0 37.85% 59.19% 0 0 7 小时前
1815 2,329 0 97.06% 97.38% 0 0 2 小时前
1816 17,513 0 93.87% 95.65% 0 0 1 小时前
1817 117,701 0 99.95% 99.95% 0 0 1 小时前
1818 5,013 0 87.02% 92.2% 0 0 1 小时前
1819 643 0 87.37% 87.77% 0 0 1 小时前
1820 6,598 0 84.67% 96.64% 0 0 1 小时前
1821 1,064 0 85.47% 89.17% 0 0 2 小时前
1822 5,562 0 86.62% 88.9% 0 0 1 小时前
1823 445 0 99.94% 100.01% 0 0 2 小时前
1824 10,551 0 99.61% 99.78% 0 0 2 小时前
1825 468 0 97.72% 99.16% 0 0 1 小时前
1826 14,423 0 52.6% 56.34% 0 0 1 小时前
1827 234 0 83.31% 93.87% 0 0 1 小时前
1828 7,845 0 61.4% 66.79% 0 0 1 小时前
1829 2,059 0 82.79% 89.62% 0 0 2 小时前
1830 1,467 0 71.75% 85.98% 0 0 1 小时前
1831 7,695 0 97.77% 98.5% 0 0 2 小时前
1832 693 0 98.89% 99.06% 0 0 2 小时前
1833 75,324 0 65.26% 69.55% 0 0 1 小时前
1834 220,241 0 78.64% 81.33% 0 0 2 小时前
1835 484 0 87.56% 94.04% 0 0 2 小时前
1836 51 0 99.96% 99.96% 0 0 1 小时前
1837 735 0 91.81% 95.63% 0 0 2 小时前
1838 12 0 100% 0% 0 0 2 小时前
1839 1,175 0 99.83% 99.91% 0 0 1 小时前
1840 19 0 99.99% 0% 0 0 1 小时前
1841 1,176 0 66.18% 74.52% 0 0 2 小时前
1842 10,722 0 80.9% 87.64% 0 0 2 小时前
1843 63,072 0 99.88% 99.9% 0 0 1 小时前
1844 19,759 0 91.98% 92.9% 0 0 2 小时前
1845 124 0 99.09% 99.61% 0 0 1 小时前
1846 1,878 0 95.39% 98.98% 0 0 2 小时前
1847 262,299 0 66.52% 69.74% 0 0 2 小时前
1848 2,275 0 99.44% 99.74% 0 0 1 小时前
1849 903 0 86.66% 92.49% 0 0 2 小时前
1850 8,713 0 78.81% 84.59% 0 0 2 小时前
1851 18,141 0 74.33% 85.27% 0 0 1 小时前
1852 3,848 0 67.73% 75.79% 0 0 2 小时前
1853 194 0 98.22% 99.47% 0 0 1 小时前
1854 6,996 0 75.68% 86.02% 0 0 2 小时前
1855 1,096 0 98.64% 99.88% 0 0 1 小时前
1856 8,166 0 68.13% 81.17% 0 0 2 小时前
1857 26,280 0 77.15% 84.33% 0 0 2 小时前
1858 2,918 0 96.53% 97.44% 0 0 2 小时前
1859 338,429 0 99.89% 99.98% 0 0 1 小时前
1860 309 0 98.4% 98.88% 0 0 1 小时前
1861 113,705 0 95.75% 96.84% 0 0 1 小时前
1862 4,569 0 93.39% 96.75% 0 0 2 小时前
1863 30,334 2 87.51% 93.14% 0 0 2 小时前
1864 158 0 99.04% 99.45% 0 0 2 小时前
1865 90,935 0 87.7% 93.3% 0 0 1 小时前
1866 3,191 0 70.41% 76.83% 0 0 2 小时前
1867 1,814 0 99.82% 99.91% 0 0 2 小时前
1868 590 0 62.77% 74.78% 0 0 2 小时前
1869 63,261 1 66.46% 76.66% 0 0 2 小时前
1870 7,607 0 90.55% 91.81% 0 0 2 小时前
1871 4,160 0 87.07% 91.83% 0 0 1 小时前
1872 357 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
1873 899 0 87.05% 89.95% 0 0 1 小时前
1874 11,408 0 56.63% 61.72% 0 0 2 小时前
1875 9,603 0 80.75% 87.3% 0 0 1 小时前
1876 1 0 0% 0% 0 0 1 小时前
1877 26,571 0 82.01% 86.43% 0 0 2 小时前
1878 68,221 0 97.34% 98.03% 0 0 2 小时前
1879 4,832 0 98.8% 99.18% 0 0 1 小时前
1880 7,466 0 81.02% 86.39% 0 0 2 小时前
1881 3,409 0 89.63% 93.17% 0 0 2 小时前
1882 4,789 0 74.68% 78.97% 0 0 1 小时前
1883 1,201 0 96.68% 100.02% 0 0 2 小时前
1884 912 0 69.75% 77.71% 0 0 2 小时前
1885 51,357 0 64.89% 71.42% 0 0 7 小时前
1886 1,566 0 99.89% 99.93% 0 0 1 小时前
1887 4,818 0 68.85% 77.3% 0 0 1 小时前
1888 3,599 0 87.7% 89.29% 0 0 7 小时前
1889 1,714 0 61.64% 70.99% 0 0 1 小时前
1890 7,957 0 72.26% 76.01% 0 0 2 小时前
1891 1,344 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
1892 2,634 0 98.01% 98.75% 0 0 2 小时前
1893 1,038 0 76.37% 87.72% 0 0 1 小时前
1894 240 0 84.17% 89.97% 0 0 1 小时前
1895 418 0 82.81% 90.74% 0 0 1 小时前
1896 4,249 0 97.19% 98.06% 0 0 2 小时前
1897 322 0 99.28% 99.77% 0 0 1 小时前
1898 920 0 89.87% 94.62% 0 0 2 小时前
1899 1,310 0 96.29% 96.87% 0 0 1 小时前
1900 160 0 39.99% 66.57% 0 0 2 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。