# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2001 90,012 0 93.1% 95.78% 0 0 1 小时前
2002 136 0 85.53% 89.97% 0 0 1 小时前
2003 27,603 0 98.94% 99.34% 0 0 1 小时前
2004 7,708 -1 96.21% 97.09% 0 0 4 小时前
2005 1,996 0 94.22% 97.02% 0 0 1 小时前
2006 1,339 0 74.11% 80.55% 0 0 1 小时前
2007 6,434 0 66.41% 69.78% 0 0 58 分钟前
2008 29,226 0 74.55% 79.59% 0 0 1 小时前
2009 4,354 0 88.19% 89.73% 0 0 59 分钟前
2010 1,762 0 97.5% 98.46% 0 0 1 小时前
2011 45 0 99.97% 99.97% 0 0 1 小时前
2012 734 0 91.81% 95.63% 0 0 1 小时前
2013 7,129 0 91.83% 94.9% 0 0 1 小时前
2014 80 0 99.12% 99.55% 0 0 1 小时前
2015 9,833 0 81.54% 85.87% 0 0 1 小时前
2016 2,290 0 98.57% 98.95% 0 0 58 分钟前
2017 0 0 0% 0% 0 0 1 小时前
2018 317 0 99.82% 99.92% 0 0 1 小时前
2019 985 0 77.22% 86.42% 0 0 1 小时前
2020 3,371 0 83.88% 88.43% 0 0 1 小时前
2021 2,060 0 85.59% 87.46% 0 0 1 小时前
2022 104,452 0 60.23% 64.89% 0 0 1 小时前
2023 35,040 0 21.23% 23.49% 0 0 1 小时前
2024 20,121 0 59.27% 80.36% 0 0 56 分钟前
2025 12,321 0 99.86% 99.95% 0 0 1 小时前
2026 3,921 0 72.79% 83.2% 0 0 1 小时前
2027 103,577 0 10.61% 17.19% 0 0 1 小时前
2028 1,282 0 67.46% 74.23% 0 0 1 小时前
2029 1,707 0 78.17% 85.04% 0 0 1 小时前
2030 9,837 0 93.77% 98.61% 0 0 55 分钟前
2031 3,762 0 99.58% 99.68% 0 0 1 小时前
2032 25 0 99.75% 99.99% 0 0 1 小时前
2033 6,840 0 87.98% 92.24% 0 0 40 分钟前
2034 324 0 99.93% 99.93% 0 0 57 分钟前
2035 26,230 0 79.82% 88.1% 0 0 1 小时前
2036 13,327 0 83.59% 94.64% 0 0 1 小时前
2037 581 0 73.57% 81.34% 0 0 1 小时前
2038 57,354 0 57.62% 70.47% 0 0 1 小时前
2039 2,693 0 17.42% 19.3% 0 0 1 小时前
2040 4 0 0% 0% 0 0 1 小时前
2041 4,189 0 59.73% 68.6% 0 0 1 小时前
2042 12,539 0 60.56% 68.92% 0 0 1 小时前
2043 3,920 0 86.54% 88.98% 0 0 1 小时前
2044 2,919 0 96.53% 97.44% 0 0 1 小时前
2045 8,594 0 41.88% 51.29% 0 0 1 小时前
2046 3,798 0 53.56% 61.15% 0 0 58 分钟前
2047 66,611 0 54.23% 58.49% 0 0 1 小时前
2048 7,987 0 79.92% 86.07% 0 0 1 小时前
2049 53,035 0 59.72% 61.33% 0 0 1 小时前
2050 10,544 0 96.2% 98.09% 0 0 1 小时前
2051 9,335 0 91.6% 95.07% 0 0 1 小时前
2052 97,095 0 56.98% 65.69% 0 0 1 小时前
2053 1,749 0 99.72% 99.83% 0 0 1 小时前
2054 2,124 0 49.85% 65.67% 0 0 1 小时前
2055 125 0 100% 100% 0 0 1 小时前
2056 3,299 0 79.81% 86.12% 0 0 1 小时前
2057 77,690 0 79.61% 85.78% 0 0 57 分钟前
2058 17,295 0 99.94% 99.99% 0 0 1 小时前
2059 7,244 0 97.85% 99.04% 0 0 1 小时前
2060 1,160 0 94.96% 96.81% 0 0 1 小时前
2061 2,768 0 95.68% 96.7% 0 0 58 分钟前
2062 29,890 0 55.59% 68.72% 0 0 1 小时前
2063 3,651 0 82.71% 84.72% 0 0 6 小时前
2064 832 0 94.13% 96.35% 0 0 1 小时前
2065 15,128 0 84.86% 91.2% 0 0 1 小时前
2066 169 0 97.8% 98.41% 0 0 1 小时前
2067 5,773 0 64.74% 72.22% 0 0 1 小时前
2068 58 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
2069 7,985 0 1.5% 1.71% 0 0 1 小时前
2070 7,393 0 63.07% 77.51% 0 0 1 小时前
2071 420 0 99.48% 99.62% 0 0 1 小时前
2072 10,942 0 86.89% 89.18% 0 0 58 分钟前
2073 1,869 0 56.92% 74.01% 0 0 1 小时前
2074 2,683 0 93.3% 96.98% 0 0 1 小时前
2075 2,887 0 25.51% 40.54% 0 0 1 小时前
2076 42,631 0 97.47% 99.44% 0 0 1 小时前
2077 8,834 0 47.71% 57.2% 0 0 57 分钟前
2078 7,864 0 95.9% 97.55% 0 0 1 小时前
2079 194 0 99.89% 99.89% 0 0 1 小时前
2080 90,945 0 88.38% 93.66% 0 0 1 小时前
2081 915 0 69.75% 77.71% 0 0 1 小时前
2082 1,878 0 95.39% 98.98% 0 0 1 小时前
2083 8,453 0 87.95% 91.6% 0 0 58 分钟前
2084 11,557 0 99.28% 99.55% 0 0 59 分钟前
2085 373 0 83.63% 91.43% 0 0 57 分钟前
2086 32,176 0 44.58% 44.98% 0 0 59 分钟前
2087 16,263 0 63.44% 70.1% 0 0 1 小时前
2088 5,629 0 79.22% 81.64% 0 0 1 小时前
2089 11,549 0 84.51% 88.95% 0 0 1 小时前
2090 66 0 99.96% 99.98% 0 0 1 小时前
2091 15,526 0 92.35% 92.68% 0 0 1 小时前
2092 11,783 0 25.89% 26.37% 0 0 1 小时前
2093 811 0 98.96% 99.32% 0 0 1 小时前
2094 2,489 0 96.76% 97.31% 0 0 1 小时前
2095 74,347 0 96.99% 97.63% 0 0 1 小时前
2096 4,832 0 98.8% 99.18% 0 0 1 小时前
2097 814 0 74.31% 84.52% 0 0 1 小时前
2098 6,377 0 89.19% 91.03% 0 0 1 小时前
2099 7,263 0 56.06% 66.06% 0 0 1 小时前
2100 2,087 0 72.62% 90.96% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。