# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2001 43,345 0 99.75% 99.75% 0 0 1天前
2002 885 0 79.65% 89.55% 0 0 1天前
2003 160 0 39.99% 66.57% 0 0 6 小时前
2004 2,587 0 93.68% 94.18% 0 0 5 小时前
2005 1,992 0 57.91% 71.77% 0 0 1天前
2006 55,096 0 90.57% 94.15% 0 0 1天前
2007 17,371 0 89.04% 92.71% 0 0 1天前
2008 0 -- 0% 0% 0 0 1天前
2009 195 0 99.89% 99.89% 0 0 1天前
2010 5,258 0 98.2% 98.71% 0 0 3 小时前
2011 21,146 0 11.97% 16.55% 0 0 23 小时前
2012 4,095 0 67.78% 77.71% 0 0 1天前
2013 11,329 0 54.57% 66.99% 0 0 6 小时前
2014 283 -- 98.24% 98.59% 0 0 1天前
2015 19,203 -- 86.06% 91.06% 0 0 2025-08-04
2016 12,321 0 99.86% 99.95% 0 0 7 小时前
2017 1,432 0 98.72% 99.11% 0 0 7 小时前
2018 5,514 0 85.28% 89.69% 0 0 22 小时前
2019 825 0 40.14% 57.14% 0 0 23 小时前
2020 12,342 0 74.67% 78.13% 0 0 2 小时前
2021 420 0 99.48% 99.62% 0 0 5 小时前
2022 699 0 85.26% 86.41% 0 0 3 小时前
2023 7,040 0 50.13% 61.84% 0 0 7 小时前
2024 1,259 0 91.79% 95.49% 0 0 2025-08-04
2025 24,310 0 84.21% 92.12% 0 0 6 小时前
2026 44,723 0 67.16% 68.64% 0 0 21 小时前
2027 360 0 92.68% 95.03% 0 0 5 小时前
2028 593 0 97.3% 98.71% 0 0 6 小时前
2029 2,750 0 49.18% 60.62% 0 0 4 小时前
2030 1,204 0 98.88% 99.21% 0 0 8 小时前
2031 104,190 -- 90.88% 94.87% 0 0 1天前
2032 2,534 0 98.12% 98.9% 0 0 4 小时前
2033 102 0 99.98% 99.98% 0 0 2天前
2034 102,919 -2 89.26% 95.69% 0 0 10 小时前
2035 1,016 0 2.15% 2.96% 0 0 6 小时前
2036 13,661 0 45.79% 53.46% 0 0 5 小时前
2037 598 0 61.07% 86.15% 0 0 21 小时前
2038 7,864 0 95.9% 97.55% 0 0 1天前
2039 50,339 0 96.01% 98.36% 0 0 4 小时前
2040 1,366 0 93.86% 98.38% 0 0 7 小时前
2041 54,540 0 69.5% 76.39% 0 0 21 小时前
2042 1,836 0 84.18% 89.24% 0 0 6 小时前
2043 1,552 0 92.48% 95.12% 0 0 6 小时前
2044 3,743 0 58.51% 68.65% 0 0 1天前
2045 1,330 -- 98.16% 98.43% 0 0 1天前
2046 561 0 90.46% 95.98% 0 0 2 小时前
2047 577 0 97.66% 98.4% 0 0 2025-08-04
2048 10,194 0 97.29% 98.96% 0 0 6 小时前
2049 190 0 99.71% 99.85% 0 0 6 小时前
2050 23 0 100% 100% 0 0 6 小时前
2051 84 0 99.92% 99.97% 0 0 1天前
2052 459 2 63.2% 77.17% 636.65 636.65 7 小时前
2053 26,231 0 79.82% 88.1% 0 0 3 小时前
2054 684 -- 83.47% 89.79% 0 0 1天前
2055 13,997 0 66.16% 76.97% 0 0 23 小时前
2056 220 0 98.93% 99.31% 0 0 5 小时前
2057 20,115 0 59.27% 80.36% 0 0 2 小时前
2058 21,577 0 42.97% 57.31% 0 23.59 4 小时前
2059 5,728 0 73.83% 78.89% 0 0 2 小时前
2060 2,321 0 99.8% 99.9% 0 0 1天前
2061 2,693 0 97.44% 98.72% 0 0 21 小时前
2062 66,891 0 72.47% 81.15% 0 0 4 小时前
2063 454 0 56.53% 72.56% 0 0 1天前
2064 1,166 0 99.59% 99.92% 0 0 7 小时前
2065 15,968 0 90.42% 91.04% 0 0 22 小时前
2066 1,028 0 97.15% 99.68% 0 0 7 小时前
2067 1,461 0 97.46% 98.56% 0 0 1天前
2068 1,608 0 94.81% 99.55% 0 0 2025-08-04
2069 927 0 31.1% 46.31% 0 0 1天前
2070 3,118 0 89.13% 92.58% 0 0 1天前
2071 58,896 0 69.13% 71.95% 0 0 5 小时前
2072 8,621 -- 93.61% 95.48% 0 0 2025-08-04
2073 6,082 0 90.91% 95.21% 0 0 3 小时前
2074 461 0 98.26% 98.77% 0 0 1天前
2075 49 -- 99.61% 99.93% 0 0 8 小时前
2076 5,680 0 46.36% 57.3% 0 0 1天前
2077 32,341 0 92.84% 95.85% 0 0 2 小时前
2078 1,016 0 99.98% 99.98% 0 0 3 小时前
2079 8,446 0 95.37% 98.34% 0 0 2 小时前
2080 14,974 0 98.9% 99.79% 0 0 8 小时前
2081 7,997 0 62.72% 69.58% 0 0 21 小时前
2082 1,740 0 41.49% 44.5% 0 0 4 小时前
2083 1,102 0 60.38% 63.83% 0 0 22 小时前
2084 5,269 -- 99.38% 99.69% 0 0 1天前
2085 7,571 -- 100% 100% 0 0 1天前
2086 20,672 0 66.12% 74.99% 0 0 6 小时前
2087 813 0 74.31% 84.52% 0 0 8 小时前
2088 3,553 0 60.74% 69.42% 0 0 2025-08-03
2089 11,622 0 92.3% 93.88% 0 0 1天前
2090 1,283 0 78.6% 85.16% 0 0 1天前
2091 14,528 0 94.3% 95.15% 0 0 3 小时前
2092 10,323 0 80.09% 84.06% 0 0 1天前
2093 1,747 0 48.99% 65.09% 0 0 6 小时前
2094 2,413 0 84.38% 90.93% 0 0 3 小时前
2095 146,526 0 72.38% 86.5% 0 0 9 小时前
2096 123,499 0 94.52% 98.01% 0 0 1天前
2097 111 0 64.16% 83.53% 0 0 1天前
2098 152,837 0 64.84% 68.5% 0 0 8 小时前
2099 51,399 0 95.66% 97.45% 0 0 2天前
2100 3,872 0 60.9% 64.01% 0 0 2天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。