# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 18,305 | 0 | 61.42% | 68.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1702 | 371 | 0 | 82.49% | 89.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1703 | 6,231 | 0 | 45.23% | 50.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1704 | 5,637 | 0 | 52.49% | 62.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1705 | 2,069 | 0 | 63.01% | 73.02% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1706 | 1,552 | 0 | 92.48% | 95.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1707 | 2,184 | 0 | 59.52% | 66.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1708 | 1,654 | 0 | 80.35% | 88.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1709 | 1,004 | 0 | 66.31% | 77.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1710 | 2,927 | -1 | 86.13% | 90.77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1711 | 11,327 | 0 | 49.41% | 53.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1712 | 3,216 | 0 | 42.05% | 48.68% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1713 | 185,181 | 0 | 95.47% | 96.48% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1714 | 136 | 0 | 85.53% | 89.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1715 | 911 | 0 | 60.18% | 68.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1716 | 8,128 | 0 | 83.29% | 84.48% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1717 | 1,064 | 0 | 85.47% | 89.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1718 | 68,040 | 0 | 93.8% | 96.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1719 | 26 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1720 | 21,347 | 0 | 25.67% | 39.72% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1721 | 7,210 | 0 | 73.7% | 92.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1722 | 5,179 | 0 | 66.51% | 72.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1723 | 2,675 | 0 | 92.27% | 99% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1724 | 184 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1725 | 9,864 | 0 | 65.09% | 73.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1726 | 31,394 | 0 | 80.86% | 88.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1727 | 27,603 | 0 | 98.94% | 99.34% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1728 | 2,535 | 0 | 92.69% | 98.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1729 | 143,390 | 0 | 83.6% | 88.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1730 | 21,860 | 0 | 89.92% | 92.2% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1731 | 1,069 | 0 | 87.82% | 91.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1732 | 44,895 | 0 | 52.3% | 68.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1733 | 8,612 | 0 | 28.78% | 36.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1734 | 308 | 0 | 92.92% | 95.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1735 | 3,666 | 0 | 70.7% | 76.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1736 | 217 | 0 | 70.05% | 82.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1737 | 899 | 0 | 87.05% | 89.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1738 | 5,634 | 0 | 68.18% | 74.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1739 | 309 | 0 | 98.4% | 98.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1740 | 67,886 | 0 | 67.28% | 75.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1741 | 919 | 0 | 89.87% | 94.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1742 | 127,475 | -1 | 46.88% | 53.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1743 | 8,214 | 0 | 93.76% | 96.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1744 | 18,222 | 1 | 82.22% | 86.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1745 | 13,327 | 0 | 83.59% | 94.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1746 | 10,453 | 0 | 52.39% | 60.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1747 | 38 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1748 | 11,152 | 0 | 2.24% | 2.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1749 | 110 | 0 | 94.16% | 97.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1750 | 26,029 | 0 | 45.76% | 46.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1751 | 234 | 0 | 94.93% | 98.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1752 | 3,859 | 0 | 66.93% | 74.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1753 | 14,434 | 0 | 52.6% | 56.34% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1754 | 6,295 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1755 | 4,499 | 0 | 71.02% | 79.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1756 | 373 | 0 | 83.63% | 91.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1757 | 1,149 | 0 | 95.04% | 96.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1758 | 111,635 | 0 | 34.25% | 34.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1759 | 9,047 | 0 | 78.4% | 90.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1760 | 63,265 | -1 | 66.08% | 76.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1761 | 1,915 | 0 | 99.06% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1762 | 11,644 | 0 | 96.44% | 96.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1763 | 20,857 | 0 | 80.51% | 81.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1764 | 63,072 | 0 | 99.88% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1765 | 1,370 | 0 | 80.58% | 86.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1766 | 14,304 | 0 | 99.49% | 99.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1767 | 4,729 | 0 | 96.77% | 98.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1768 | 22,103 | 0 | 80.96% | 86.22% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1769 | 2,770 | 0 | 78.31% | 86.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1770 | 4,750 | 0 | 93.77% | 96.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1771 | 175 | 0 | 84.11% | 93.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1772 | 394 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1773 | 5,269 | 0 | 99.38% | 99.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1774 | 14 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1775 | 59,914 | 0 | 65.45% | 72.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1776 | 1,973 | 0 | 66.56% | 76.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1777 | 229 | 0 | 46.56% | 66.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1778 | 1,335 | 1 | 89.43% | 94.6% | -27.17 | -27.44 | 2 小时前 | |
1779 | 3,095 | 0 | 89.08% | 91.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1780 | 2,182 | 1 | 86.82% | 93.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1781 | 2,777 | 0 | 99.81% | 99.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1782 | 18,182 | 0 | 32.36% | 37.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1783 | 20,317 | 0 | 92.31% | 94.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1784 | 64,998 | 0 | 96.56% | 97.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1785 | 598 | 0 | 61.07% | 86.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1786 | 105,868 | 0 | 4.57% | 8.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1787 | 16,263 | 0 | 63.44% | 70.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1788 | 747 | 0 | 93.21% | 98.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1789 | 9,248 | 0 | 69.72% | 81.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1790 | 104,452 | 0 | 60.23% | 64.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1791 | 3,368 | 0 | 50.85% | 57.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1792 | 6,146 | 0 | 99.56% | 99.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1793 | 15,937 | 0 | 36.48% | 47.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1794 | 1,989 | 0 | 57.01% | 66.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1795 | 1,741 | 0 | 41.49% | 44.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1796 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1797 | 7,205 | 0 | 59.62% | 66.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1798 | 2,675 | 0 | 60.61% | 68.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1799 | 22,428 | 0 | 18.4% | 22.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1800 | 2,266 | 0 | 83.4% | 92.36% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。