# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1,738 | 0 | 75.41% | 84.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1602 | 979 | 0 | 99.78% | 99.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1603 | 12,230 | 1 | 65.35% | 70.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1604 | 3,509 | 0 | 41.69% | 53.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1605 | 3,936 | 0 | 68.35% | 82.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1606 | 9,760 | 0 | 64.84% | 73.12% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
1607 | 5,721 | 0 | 91.38% | 96.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1608 | 6,209 | 0 | 83.21% | 89.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1609 | 6,375 | 0 | 61.88% | 71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1610 | 2,017 | 0 | 99.34% | 99.74% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1611 | 10,289 | 0 | 76.95% | 78.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1612 | 28,702 | 0 | 87.67% | 89.25% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1613 | 19,600 | 0 | 70.45% | 77.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1614 | 89,988 | 0 | 93.1% | 95.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1615 | 25 | 0 | 99.75% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1616 | 133 | 0 | 87.91% | 93.75% | 0 | 0 | 刚刚 | |
1617 | 4,260 | 0 | 99.35% | 99.7% | 0 | 0 | 7 分钟前 | |
1618 | 8,215 | 0 | 32.98% | 36.98% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1619 | 7,517 | -1 | 66.79% | 73% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1620 | 133 | 0 | 99.31% | 99.92% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
1621 | 2,733 | 0 | 92.43% | 97.04% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1622 | 2,247 | 0 | 85.45% | 91.56% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
1623 | 404 | 0 | 72.02% | 80.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1624 | 118 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1625 | 52 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1626 | 3,349 | 0 | 97.36% | 98.13% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1627 | 15,716 | 0 | 98.03% | 99.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1628 | 13,937 | 0 | 54.65% | 61.71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1629 | 2,548 | 0 | 84.08% | 91.83% | 0 | 0 | 刚刚 | |
1630 | 79,887 | 0 | 96.59% | 98.4% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1631 | 11,783 | 0 | 25.89% | 26.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1632 | 83 | 0 | 99.96% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1633 | 8,146 | 0 | 46.27% | 56.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1634 | 42,280 | 0 | 79.01% | 91.58% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1635 | 1,586 | 0 | 47.9% | 53.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1636 | 123 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1637 | 1,315 | 0 | 91.88% | 93.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1638 | 2,164 | 0 | 93.33% | 95.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1639 | 1,106 | 0 | 93.17% | 96.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1640 | 40,783 | 0 | 58.13% | 58.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1641 | 86 | 0 | 93.17% | 97.44% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1642 | 24 | 0 | 99.98% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1643 | 7,386 | 0 | 55.87% | 64.85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1644 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1645 | 8,785 | 0 | 88.05% | 90.07% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1646 | 3,236 | 0 | 79.86% | 91.77% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
1647 | 1,051 | 0 | 59.91% | 94.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1648 | 11,450 | 0 | 36.52% | 53.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1649 | 312 | 0 | 96.65% | 99.15% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1650 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1651 | 112,465 | 1 | 82.98% | 91.29% | 0 | 0 | 刚刚 | |
1652 | 2,472 | 0 | 97.14% | 98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1653 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1654 | 3,052 | 0 | 80.85% | 86.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1655 | 1,086 | 0 | 96.52% | 97.87% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1656 | 4,993 | 0 | 52.66% | 55.02% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1657 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1658 | 1,444 | 0 | 98.15% | 98.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1659 | 882 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1660 | 1,740 | 0 | 73.11% | 87.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1661 | 1,886 | 0 | 99.4% | 99.53% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1662 | 2,999 | 0 | 99.91% | 99.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1663 | 148 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1664 | 3,825 | 0 | 89% | 90.34% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1665 | 470 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1666 | 49,802 | 0 | 99.92% | 99.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1667 | 6,034 | 4 | 80.95% | 83.31% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1668 | 1,218 | 0 | 88.94% | 94.02% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1669 | 4,748 | 0 | 96.79% | 98.54% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
1670 | 80,796 | 0 | 64.78% | 71.87% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1671 | 23,012 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1672 | 27,746 | 0 | 58.42% | 73.53% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
1673 | 2,500 | 0 | 99.54% | 99.8% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1674 | 49,634 | 0 | 91.55% | 92.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1675 | 1,039 | 0 | 23.58% | 24.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1676 | 40,987 | 0 | 79.27% | 86.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1677 | 18,658 | 0 | 63.3% | 67.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1678 | 38 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1679 | 2,157 | 0 | 98.58% | 99.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1680 | 4,419 | 0 | 51.63% | 63.01% | 0 | 0 | 9 分钟前 | |
1681 | 2,182 | 0 | 88.98% | 92.2% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1682 | 8,656 | 0 | 92.62% | 94.39% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
1683 | 36 | 0 | 94.48% | 99.87% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1684 | 690 | 0 | 97.06% | 98.65% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1685 | 105,868 | 0 | 4.57% | 8.52% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1686 | 7,579 | 0 | 92.8% | 94.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1687 | 9,484 | 0 | 98.63% | 98.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1688 | 188 | 0 | 97.14% | 98.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1689 | 396 | 0 | 88.23% | 93.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1690 | 2,130 | 0 | 59.66% | 64.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1691 | 9,611 | 0 | 40.72% | 49.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1692 | 1,069 | 0 | 78.96% | 87.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1693 | 10,272 | 0 | 99.06% | 99.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1694 | 46,520 | 0 | 98.61% | 99.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1695 | 789 | 0 | 84.06% | 88.57% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
1696 | 9,793 | 0 | 82% | 84.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1697 | 8,437 | 0 | 63.69% | 85.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1698 | 9,892 | 0 | 82.11% | 84.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1699 | 11,305 | 0 | 75.66% | 79.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1700 | 982 | 0 | 65.94% | 78.55% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。