# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 9,829 | 0 | 81.54% | 85.87% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1602 | 1,964 | -1 | 40.81% | 44.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1603 | 1,445 | 0 | 60.57% | 75.09% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1604 | 9,853 | 0 | 99.85% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1605 | 20,325 | 0 | 99.7% | 99.71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1606 | 72,399 | 0 | 95.29% | 97.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1607 | 2,003 | 0 | 78.8% | 84.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1608 | 1,185 | 0 | 68.49% | 76.39% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1609 | 22,056 | 0 | 61.82% | 70.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1610 | 22,260 | 0 | 94.03% | 95.11% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1611 | 3,037 | 0 | 99% | 99.43% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1612 | 946 | 0 | 82.08% | 89.02% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1613 | 3,979 | 0 | 67.7% | 69.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1614 | 17,125 | 0 | 89.6% | 94.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1615 | 779 | 0 | 52.63% | 59.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1616 | 3,246 | 0 | 81.22% | 84.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1617 | 152 | 0 | 99.91% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1618 | 21,390 | 0 | 61.1% | 68.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1619 | 51,083 | 0 | 93.12% | 94.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1620 | 8,429 | 0 | 82.5% | 87.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1621 | 4,984 | 0 | 66.5% | 72.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1622 | 4,369 | 2 | 74.63% | 77.01% | 1,639.57 | 1,639.57 | 3 小时前 | |
1623 | 3,548 | 0 | 83.14% | 91.65% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1624 | 5,819 | 0 | 33.84% | 44.39% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1625 | 1,851 | 0 | 96.8% | 98.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1626 | 222 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1627 | 1,214 | 0 | 81.67% | 87.69% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1628 | 1,241 | 0 | 89.96% | 94.53% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1629 | 5,051 | 0 | 92.45% | 95.24% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1630 | 11,203 | 0 | 52.15% | 60.51% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1631 | 13,742 | 0 | 84.26% | 90.64% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1632 | 2,311 | 0 | 81.44% | 93.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1633 | 6,688 | 0 | 87.59% | 90.61% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1634 | 1,344 | 0 | 30.51% | 44.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1635 | 767 | 0 | 51.67% | 71.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1636 | 123 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1637 | 2,565 | 0 | 86.75% | 89.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1638 | 235 | 0 | 98.66% | 99.85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1639 | 6,866 | 0 | 60.5% | 65.12% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1640 | 394 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1641 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1642 | 50,452 | 0 | 84.46% | 88.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1643 | 5,130 | 2 | 97.92% | 98.73% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1644 | 158 | 0 | 95.69% | 99.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1645 | 318,529 | -7 | 56.97% | 59.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1646 | 28,977 | 0 | 79.4% | 81.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1647 | 86,909 | 0 | 95.71% | 96.56% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1648 | 178 | 0 | 72.5% | 83.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1649 | 2,424 | 0 | 64.1% | 71.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1650 | 1,739 | 0 | 75.36% | 84.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1651 | 979 | 0 | 99.78% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1652 | 3,507 | 0 | 41.69% | 53.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1653 | 3,936 | 0 | 68.35% | 82.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1654 | 9,760 | 0 | 64.08% | 72.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1655 | 5,720 | 0 | 91.53% | 96.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1656 | 6,210 | 0 | 83.21% | 90.06% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1657 | 6,356 | 0 | 62.37% | 71.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1658 | 2,017 | 0 | 99.34% | 99.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1659 | 10,289 | 0 | 76.95% | 78.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1660 | 28,704 | 0 | 87.67% | 89.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1661 | 19,600 | 0 | 70.45% | 77.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1662 | 89,985 | 0 | 93.1% | 95.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1663 | 25 | 0 | 99.75% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1664 | 133 | 0 | 87.91% | 93.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1665 | 4,260 | 0 | 99.35% | 99.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1666 | 8,215 | 0 | 32.98% | 36.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1667 | 7,518 | 0 | 68.1% | 73.45% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1668 | 133 | 0 | 99.31% | 99.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1669 | 2,733 | 0 | 92.43% | 97.04% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1670 | 2,246 | 0 | 85.43% | 91.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1671 | 408 | 0 | 72.02% | 80.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1672 | 118 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1673 | 52 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1674 | 3,349 | 1 | 97.36% | 98.12% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1675 | 15,716 | 0 | 98.03% | 99.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1676 | 13,937 | 0 | 54.65% | 61.71% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1677 | 2,550 | 0 | 84.08% | 91.83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1678 | 79,887 | 0 | 96.59% | 98.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1679 | 11,783 | 0 | 25.89% | 26.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1680 | 83 | 0 | 99.96% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1681 | 8,145 | 0 | 46.27% | 56.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1682 | 42,280 | 0 | 79.01% | 91.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1683 | 1,586 | 0 | 47.9% | 53.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1684 | 123 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1685 | 1,315 | 0 | 91.88% | 93.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1686 | 2,163 | 0 | 93.33% | 95.03% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1687 | 1,106 | 0 | 93.17% | 96.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1688 | 40,783 | 0 | 58.13% | 58.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1689 | 86 | 0 | 93.17% | 97.44% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1690 | 24 | 0 | 99.98% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1691 | 7,378 | 0 | 57.6% | 65.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1692 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1693 | 8,785 | 0 | 88.05% | 90.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1694 | 3,236 | 0 | 79.86% | 91.77% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1695 | 1,051 | 0 | 59.91% | 94.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1696 | 11,450 | 0 | 36.52% | 53.66% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
1697 | 312 | 0 | 96.65% | 99.15% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1698 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1699 | 112,466 | 0 | 82.98% | 91.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
1700 | 2,473 | 0 | 96.7% | 98.05% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。