# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 62 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1502 | 2,115 | 0 | 50.72% | 58.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1503 | 49,550 | 0 | 18.41% | 23.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1504 | 1,155 | 0 | 78.58% | 89.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1505 | 84 | 0 | 99.66% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1506 | 4,148 | 0 | 83.35% | 86.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1507 | 19,459 | 0 | 82.83% | 89.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1508 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1509 | 5,772 | 0 | 64.74% | 72.22% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1510 | 18,302 | 0 | 61.42% | 68.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1511 | 47,964 | 0 | 99.77% | 99.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1512 | 4,931 | 0 | 7.25% | 14.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1513 | 6,175 | 0 | 92.21% | 93.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1514 | 49 | 0 | 99.67% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1515 | 1,325 | 0 | 53.99% | 62.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1516 | 6,104 | 0 | 98.09% | 99.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1517 | 746,468 | 0 | 69.06% | 70.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1518 | 78 | 0 | 99.95% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1519 | 8,136 | 0 | 87.32% | 90.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1520 | 83,280 | 0 | 87.32% | 93.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1521 | 1,417 | 0 | 81.48% | 84.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1522 | 6,116 | 0 | 12.15% | 20.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1523 | 2,088 | 0 | 84.8% | 88.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1524 | 2,674 | 0 | 60.61% | 68.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1525 | 81 | 0 | 95.37% | 98.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1526 | 14,033 | 0 | 36.63% | 47.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1527 | 3,360 | 0 | 50.85% | 57.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1528 | 1,287 | 0 | 99.5% | 99.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1529 | 3,795 | 0 | 83.71% | 86.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1530 | 990 | 0 | 91.78% | 96.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1531 | 8,201 | 0 | 64.12% | 79.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1532 | 129,875 | 0 | 84.59% | 88.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1533 | 1,251 | 0 | 98.57% | 99.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1534 | 94,191 | 0 | 90.25% | 90.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1535 | 2,059 | 0 | 85.59% | 87.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1536 | 31,214 | 0 | 50.17% | 59.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1537 | 4,340 | 0 | 95.51% | 96.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1538 | 5,522 | -1 | 46.72% | 59.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1539 | 15,407 | 0 | 95.4% | 99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1540 | 21,929 | 0 | 35.6% | 42.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1541 | 6,152 | 0 | 91.24% | 97.91% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1542 | 49 | 0 | 94.17% | 99.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1543 | 223 | 0 | 98.4% | 99.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1544 | 259 | 0 | 99.87% | 99.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1545 | 225 | 0 | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1546 | 70 | 0 | 92.3% | 97.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1547 | 509 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1548 | 32,096 | 0 | 88.54% | 92.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1549 | 15,128 | 0 | 84.86% | 91.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1550 | 3,481 | 0 | 97.28% | 98.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1551 | 6,210 | 0 | 45.23% | 50.63% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1552 | 334 | 0 | 96.17% | 97.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1553 | 69,570 | 0 | 74.09% | 95.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1554 | 865 | 0 | 97.6% | 99.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1555 | 1,363 | 0 | 96.19% | 98.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1556 | 4,098 | 0 | 94.28% | 95.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1557 | 10,403 | 0 | 98.57% | 98.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1558 | 9,058 | 0 | 62.06% | 67.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1559 | 2,053 | 0 | 99.61% | 99.68% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1560 | 2,493 | 0 | 59.43% | 75.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1561 | 51,881 | 0 | 76.63% | 85.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1562 | 130,505 | 0 | 35.75% | 43.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1563 | 51,589 | 0 | 96.63% | 97.72% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1564 | 27 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1565 | 31,554 | 3 | 66.41% | 76.47% | -4,464.9 | 9.96万 | 2 小时前 | |
1566 | 10,041 | 0 | 72.98% | 77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1567 | 2,184 | 0 | 59.52% | 66.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1568 | 10,544 | 0 | 96.2% | 98.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1569 | 177 | 0 | 98.29% | 99.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1570 | 821 | 0 | 71.57% | 81.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1571 | 198 | 0 | 96.53% | 98.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1572 | 6,378 | 0 | 93.85% | 96.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1573 | 185,757 | 0 | 61.42% | 88.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1574 | 68,040 | 0 | 93.8% | 96.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1575 | 64,992 | 0 | 96.56% | 97.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1576 | 1,159 | 0 | 95.09% | 99.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1577 | 15,603 | 0 | 93.64% | 94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1578 | 112,288 | 0 | 97.31% | 99.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1579 | 32,288 | 0 | 85.32% | 91.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1580 | 480 | 0 | 99.92% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1581 | 14,371 | 0 | 36.57% | 42.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1582 | 394 | 0 | 99.44% | 99.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1583 | 70,026 | 0 | 76.05% | 83.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1584 | 1,699 | 0 | 89.2% | 90.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1585 | 4,711 | 0 | 45.68% | 52.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1586 | 1,531 | 0 | 88.09% | 90.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1587 | 1,213 | 0 | 55.47% | 65.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1588 | 828 | 0 | 82.93% | 89.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1589 | 16,251 | 0 | 63.44% | 70.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1590 | 10,942 | 0 | 86.89% | 89.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1591 | 372 | 0 | 83.63% | 91.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1592 | 1,857 | 0 | 85.71% | 91.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1593 | 766 | 0 | 74.34% | 84.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1594 | 11,126 | 0 | 96.8% | 98.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1595 | 11,721 | 0 | 83.09% | 95.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1596 | 6,793 | 0 | 88.51% | 93.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1597 | 2,370 | 0 | 78.81% | 85.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1598 | 70,180 | 0 | 55.26% | 64.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1599 | 3,495 | 0 | 65.44% | 76.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1600 | 9,829 | 0 | 81.54% | 85.87% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。