# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 15,469 | 6 | 77.54% | 88.91% | -3,724.34 | -3,165.24 | 2 小时前 | |
902 | 591 | -1 | 94.94% | 97.15% | 0 | 49.65 | 2 小时前 | |
903 | 2,868 | 0 | 71.59% | 79.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
904 | 684 | 0 | 80.54% | 85.97% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
905 | 29 | 0 | 88.39% | 100% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
906 | 345 | 1 | 98.31% | 99.81% | 2.16万 | -4,510.02 | 1 小时前 | |
907 | 2,157 | 0 | 97.95% | 99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
908 | 507 | 0 | 98.52% | 98.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
909 | 3,994 | 1 | 61.26% | 67.85% | -55.24 | -55.24 | 11 小时前 | |
910 | 158 | 0 | 99.73% | 99.91% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
911 | 5,330 | 0 | 99.22% | 99.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
912 | 2,698 | 0 | 73.57% | 85.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
913 | 5,777 | 0 | 48.33% | 58.09% | 78.65 | -0.031892 | 2 小时前 | |
914 | 1,434 | 0 | 89.7% | 92.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
915 | 30,155 | -1 | 84.94% | 86.86% | -53.28亿 | -53.21亿 | 2 小时前 | |
916 | 1,493 | 0 | 63.24% | 68.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
917 | 808 | 0 | 76.18% | 85.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
918 | 3,579 | -2 | 96.82% | 97.96% | 0.663778 | 0.64932 | 2 小时前 | |
919 | 5,604 | 0 | 62.2% | 72.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
920 | 233 | 0 | 95.2% | 96.87% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
921 | 2,506 | 0 | 98.87% | 99.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
922 | 464 | 1 | 90.51% | 94.56% | -1.23 | -1.23 | 2 小时前 | |
923 | 5,450 | 0 | 98.76% | 98.88% | 0.000411 | -0.000821 | 2 小时前 | |
924 | 2,556 | 1 | 84.24% | 92.95% | -2,146.7 | -2,146.7 | 2 小时前 | |
925 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
926 | 36 | 0 | 94.48% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
927 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
928 | 3,498 | 0 | 47.46% | 58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
929 | 1,568 | 0 | 71.79% | 81.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
930 | 3,100 | 0 | 61.18% | 74.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
931 | 681 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
932 | 5,255 | 2 | 79.37% | 82.5% | -411.99 | -268.73 | 2 小时前 | |
933 | 2,051 | 0 | 69.53% | 77.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
934 | 665 | 1 | 98.76% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
935 | 1,218 | 0 | 95.85% | 98.66% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
936 | 3,247 | 0 | 95.98% | 96.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
937 | 3,103 | 0 | 99.11% | 99.4% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
938 | 1,600 | 0 | 62.47% | 73.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
939 | 2,242 | 0 | 55.81% | 69.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
940 | 67 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
941 | 6,789 | 1 | 86.97% | 94.1% | -77.25 | -77.47 | 2 小时前 | |
942 | 27 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
943 | 3,430 | 0 | 56.3% | 65.66% | 0.0000000135 | -0.0000000761 | 2 小时前 | |
944 | 17,512 | 0 | 83.34% | 85.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
945 | 407 | 0 | 82.27% | 87.57% | 8.950549508032909E-17 | 1.8895603046415051E-16 | 2 小时前 | |
946 | 24,773 | 3 | 23.4% | 32.74% | 9,019.82 | 1.61万 | 2 小时前 | |
947 | 66,497 | 0 | 87.06% | 93.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
948 | 1,226 | 0 | 97.76% | 98.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
949 | 48,336 | 0 | 88.69% | 92.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
950 | 11,131 | 0 | 78.64% | 93.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
951 | 3,750 | -1 | 70.41% | 75.11% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
952 | 1,211 | 1 | 46.47% | 57.02% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
953 | 4,750 | 0 | 93.77% | 96.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
954 | 3,313 | 0 | 52.86% | 69.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
955 | 15,753 | 0 | 98.85% | 99.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
956 | 17,414 | 0 | 40.42% | 51.41% | -1,362.57 | -3,933.28 | 1 小时前 | |
957 | 101 | 0 | 98.65% | 99.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
958 | 641 | 0 | 51.3% | 78.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
959 | 18,643 | 0 | 97.17% | 97.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
960 | 10,812 | 0 | 86.66% | 88.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
961 | 17,091 | 0 | 97.42% | 97.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
962 | 2,172 | 0 | 95.43% | 96.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
963 | 9,058 | 0 | 81.68% | 85.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
964 | 14,452 | -1 | 57.31% | 66.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
965 | 6,140 | 0 | 93.56% | 96.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
966 | 1,527 | 0 | 48.94% | 58.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
967 | 809 | 0 | 99.89% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
968 | 730 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
969 | 30,676 | 0 | 98.51% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
970 | 4,821 | 0 | 46.59% | 56.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
971 | 176 | 0 | 84.11% | 93.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
972 | 15,344 | 0 | 61.22% | 65.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
973 | 14,893 | 0 | 79.65% | 93.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
974 | 144 | 0 | 95.65% | 96.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
975 | 43,355 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
976 | 733 | 0 | 75.88% | 84.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
977 | 1,744 | 0 | 98.82% | 99.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
978 | 2,800 | 0 | 91.53% | 93.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
979 | 7,969 | 0 | 47.81% | 57.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
980 | 1,488 | 0 | 95.02% | 96.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
981 | 3,211 | 0 | 62.23% | 67.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
982 | 8,485 | 0 | 61.79% | 61.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
983 | 6,777 | 0 | 71.97% | 77.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
984 | 75,747 | 0 | 60.31% | 70.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
985 | 7,001 | 0 | 47.49% | 52.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
986 | 1,517 | 0 | 32.13% | 42.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
987 | 2,341 | 0 | 61.26% | 65.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
988 | 3,425 | 0 | 61% | 75.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
989 | 231 | 0 | 92.79% | 99.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
990 | 630 | 0 | 99.03% | 99.14% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
991 | 2,778 | 0 | 45.86% | 56.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
992 | 11,237 | 0 | 75.18% | 81.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
993 | 9,835 | 0 | 51.04% | 64.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
994 | 11,040 | 0 | 48.37% | 61.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
995 | 12,784 | 0 | 92.27% | 96.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
996 | 64,779 | 0 | 44.99% | 49.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
997 | 7,205 | 0 | 59.62% | 66.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
998 | 41 | 0 | 99.9% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
999 | 3,674 | 0 | 88.32% | 91.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1000 | 1,915 | 0 | 99.06% | 99.55% | 0 | 0 | 10 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。