# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 4,726 | -1 | 97.57% | 98% | 3.52 | 3.52 | 2 小时前 | |
902 | 6,358 | -1 | 81.51% | 88.24% | 3,857.66 | 3,857.66 | 1 小时前 | |
903 | 440 | 0 | 49.69% | 66.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
904 | 7,422 | 0 | 90.1% | 94.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
905 | 16,169 | 0 | 91.71% | 93.92% | 251.27 | 251.27 | 2 小时前 | |
906 | 1,582 | 0 | 79.35% | 85.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
907 | 11,559 | 0 | 59.32% | 71.59% | 0 | 0.016138 | 2 小时前 | |
908 | 2,890 | -2 | 69.86% | 75.52% | 1,874.26 | 1,335.55 | 2 小时前 | |
909 | 10,193 | 0 | 65.69% | 76.16% | 0 | -869.19 | 2 小时前 | |
910 | 12,537 | 0 | 71.02% | 76.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
911 | 684 | 0 | 76.55% | 81.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
912 | 22,080 | 0 | 47.43% | 63.52% | 98.29 | 98.27 | 6 小时前 | |
913 | 654 | 0 | 98.97% | 99.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
914 | 1,098 | 0 | 73.62% | 82.29% | 0 | 3,620.97 | 2 小时前 | |
915 | 1,517 | 0 | 97.65% | 99.18% | -1,893.5 | -1,893.5 | 2 小时前 | |
916 | 274 | 0 | 99.87% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
917 | 463 | 0 | 72.43% | 79.22% | 0.000398 | 0.000398 | 1 小时前 | |
918 | 1,561 | 0 | 88.99% | 93.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
919 | 9,405 | -1 | 53.43% | 60.94% | -1,297.88 | -1,297.88 | 2 小时前 | |
920 | 1,431 | 0 | 85.3% | 88.85% | -307.52 | 0.099009 | 2 小时前 | |
921 | 11,331 | 0 | 73.43% | 82.34% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
922 | 11,164 | 0 | 76.83% | 86.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
923 | 2,084 | 0 | 45.38% | 56.5% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
924 | 685 | 0 | 80.54% | 85.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
925 | 54 | 0 | 98.51% | 99.68% | 22.27万 | 22.43万 | 2 小时前 | |
926 | 2,526 | 0 | 95.89% | 99.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
927 | 13,340 | -1 | 56.86% | 68.56% | 1,919.91 | 652.89 | 2 小时前 | |
928 | 4,559 | 0 | 58.27% | 77.99% | 0 | 84.43 | 2 小时前 | |
929 | 85 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
930 | 2,867 | 0 | 71.88% | 79.62% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
931 | 158 | 0 | 99.73% | 99.91% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
932 | 1,339 | -1 | 59.77% | 72.98% | 385.58 | 385.58 | 2 小时前 | |
933 | 1,460 | 0 | 91.75% | 95.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
934 | 4,013 | 0 | 60.43% | 67.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
935 | 2,157 | 0 | 97.95% | 99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
936 | 1,439 | 0 | 90.62% | 93.36% | -1,180.04 | -1,180.04 | 2 小时前 | |
937 | 3,103 | 0 | 61.35% | 74.35% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
938 | 29 | 0 | 88.39% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
939 | 35 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
940 | 21 | 0 | 100% | 100% | 3,478.78 | 3,505.32 | 2 小时前 | |
941 | 577 | 8 | 96.8% | 99.09% | -5,465.5 | -9万 | 2 小时前 | |
942 | 5,608 | 0 | 62.16% | 72.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
943 | 2,702 | 0 | 73.92% | 84.93% | 0 | 97.25 | 2 小时前 | |
944 | 5,805 | 0 | 48.65% | 57.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
945 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
946 | 1,495 | 0 | 62.98% | 68.48% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
947 | 809 | 0 | 76.11% | 85.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
948 | 30,268 | 0 | 85.31% | 87.26% | 49.71亿 | 49.71亿 | 2 小时前 | |
949 | 233 | 0 | 95.2% | 96.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
950 | 1,399 | 0 | 72.85% | 79.9% | -162.21 | -162.21 | 2 小时前 | |
951 | 3,459 | 0 | 45.84% | 56.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
952 | 470 | 0 | 90.51% | 94.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
953 | 2,168 | 1 | 79.67% | 84.32% | -288.99 | -97.08 | 2 小时前 | |
954 | 36 | 0 | 94.48% | 99.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
955 | 5,471 | -1 | 98.79% | 98.91% | -0.000318 | 1.65 | 2 小时前 | |
956 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
957 | 16,560 | 33 | 99.15% | 99.44% | 5.52亿 | 5.53亿 | 2 小时前 | |
958 | 3,546 | 0 | 96.9% | 98.04% | -0.017435 | -0.025543 | 2 小时前 | |
959 | 2,517 | 1 | 98.71% | 99.55% | 0 | -312.62 | 2 小时前 | |
960 | 12,692 | 2 | 40.3% | 52.82% | -103.63 | -103.63 | 2 小时前 | |
961 | 1,577 | 0 | 70.56% | 80.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
962 | 2,555 | 1 | 95.02% | 97.92% | -441 | 0.047935 | 2 小时前 | |
963 | 680 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
964 | 5,295 | 0 | 77.68% | 81.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
965 | 672 | 1 | 98.53% | 99.92% | -17.39 | -17.39 | 2 小时前 | |
966 | 1,165 | 0 | 62.98% | 74.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
967 | 2,249 | 0 | 56.76% | 70.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
968 | 6,886 | 0 | 83.89% | 91.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
969 | 1,217 | 0 | 46.48% | 57.03% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
970 | 3,412 | -1 | 56.73% | 66.04% | -0.0000251 | -0.0000251 | 2 小时前 | |
971 | 17,561 | 0 | 82.59% | 85.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
972 | 407 | 0 | 82.56% | 87.86% | 9.563086346923531E-18 | 1.0519394154435272E-16 | 2 小时前 | |
973 | 66,499 | 0 | 87.06% | 93.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
974 | 1,226 | 0 | 97.76% | 98.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
975 | 48,361 | 0 | 88.69% | 92.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
976 | 3,727 | -1 | 70.75% | 75.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
977 | 11,132 | 0 | 78.64% | 93.31% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
978 | 4,750 | 0 | 93.77% | 96.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
979 | 3,315 | 0 | 52.86% | 69.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
980 | 17,403 | 1 | 42.06% | 52.15% | -2,910.09 | -575.43 | 2 小时前 | |
981 | 15,753 | 0 | 98.85% | 99.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
982 | 101 | 0 | 98.65% | 99.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
983 | 641 | 0 | 51.3% | 78.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
984 | 18,643 | 0 | 97.17% | 97.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
985 | 10,812 | 0 | 86.66% | 88.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
986 | 43,355 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
987 | 17,090 | 0 | 97.42% | 97.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
988 | 2,173 | 0 | 95.43% | 96.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
989 | 14,471 | -1 | 56.19% | 65.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
990 | 9,058 | 0 | 81.68% | 85.23% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
991 | 6,139 | 0 | 93.56% | 96.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
992 | 1,527 | 0 | 48.94% | 58.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
993 | 809 | 0 | 99.89% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
994 | 730 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
995 | 30,679 | 0 | 98.51% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
996 | 4,822 | 0 | 46.59% | 56.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
997 | 175 | 0 | 84.11% | 93.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
998 | 15,344 | 0 | 61.22% | 65.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
999 | 14,893 | 0 | 79.65% | 93.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1000 | 144 | 0 | 95.65% | 96.94% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。