# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1,071 | 0 | 89.86% | 91.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1002 | 539 | 0 | 87.06% | 89.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1003 | 2,803 | 0 | 63.42% | 72.66% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1004 | 192 | 0 | 97.32% | 99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1005 | 127 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1006 | 11,631 | 0 | 83.91% | 93.18% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1007 | 61,471 | 0 | 71.22% | 75.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1008 | 2,261 | 0 | 83.65% | 92.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1009 | 4,979 | 0 | 79.9% | 83.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1010 | 18,755 | 0 | 85.54% | 88.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1011 | 1,821 | 0 | 84.3% | 88.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1012 | 1,864 | 0 | 39.08% | 48.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1013 | 1,856 | 0 | 99.41% | 99.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1014 | 32,192 | 0 | 61.45% | 69.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1015 | 3,974 | 0 | 67.69% | 73.04% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1016 | 15,112 | 0 | 82.3% | 86.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1017 | 20,233 | 0 | 97.84% | 98.6% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1018 | 1,746 | 0 | 87.71% | 91.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1019 | 453 | 0 | 67.87% | 90.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1020 | 20,457 | 0 | 98% | 98.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1021 | 52,021 | 0 | 95.7% | 97.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1022 | 9,313 | 0 | 49.48% | 68.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1023 | 2,299 | 0 | 69.15% | 77.64% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1024 | 77,822 | 0 | 49.66% | 52.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1025 | 9,327 | 0 | 91.6% | 95.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1026 | 111,590 | 0 | 89.4% | 90.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1027 | 58 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1028 | 36,906 | 0 | 86.92% | 92.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1029 | 18,908 | 0 | 77.85% | 85.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1030 | 14,987 | 0 | 43.11% | 52.53% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1031 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1032 | 19,901 | 0 | 90% | 96.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1033 | 88,207 | 0 | 75.39% | 84.47% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1034 | 20,653 | 0 | 99.23% | 99.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1035 | 100 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1036 | 422 | 0 | 93.81% | 94.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1037 | 67,022 | 0 | 97.39% | 98.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1038 | 408 | 0 | 94.43% | 97.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1039 | 1,487 | 0 | 36.59% | 42.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1040 | 139 | 0 | 86.82% | 98.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1041 | 3,583 | 0 | 78.67% | 87.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1042 | 8,594 | 0 | 41.98% | 51.39% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1043 | 141,230 | 0 | 98.01% | 98.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1044 | 18,268 | 1 | 88.61% | 93.35% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1045 | 2,914 | 0 | 90.32% | 92.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1046 | 26,327 | 0 | 80.82% | 94.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1047 | 12,547 | 0 | 79.64% | 89.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1048 | 1,869 | 0 | 56.92% | 74.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1049 | 4,978 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1050 | 3,573 | 0 | 99.52% | 99.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1051 | 1,972 | 0 | 65.42% | 75.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1052 | 549 | 0 | 98.76% | 99.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1053 | 3,798 | 0 | 75.4% | 80.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1054 | 14,252 | 0 | 97.75% | 98.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1055 | 5,693 | 0 | 96.42% | 97.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1056 | 51,369 | 0 | 76.76% | 86.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1057 | 11,642 | 0 | 61.55% | 63.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1058 | 2,122 | 0 | 70.1% | 75.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1059 | 127 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1060 | 777 | 0 | 81.09% | 86.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1061 | 8,214 | 0 | 93.76% | 96.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1062 | 151 | 0 | 99.87% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1063 | 5,632 | 0 | 87.91% | 89.6% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1064 | 17 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1065 | 31 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1066 | 76 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1067 | 20,769 | 0 | 98.63% | 99.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1068 | 2,171 | 0 | 57.07% | 60.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1069 | 4,710 | 0 | 79% | 88.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1070 | 190 | 0 | 51.24% | 63.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1071 | 23,949 | -1 | 69.18% | 77.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1072 | 2,026 | 0 | 68.33% | 79.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1073 | 14,769 | 1 | 89.45% | 93.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1074 | 16,959 | 0 | 85.92% | 93.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1075 | 585 | 0 | 84.23% | 85.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1076 | 1,394 | 0 | 97.2% | 97.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1077 | 2,143 | 0 | 83.71% | 94.68% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1078 | 9,581 | 0 | 93.82% | 95.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1079 | 2,491 | 0 | 96.6% | 96.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1080 | 232 | 0 | 99.88% | 99.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1081 | 6,837 | 0 | 86.33% | 90.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1082 | 17,839 | 0 | 92.89% | 94.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1083 | 2,470 | 0 | 91.48% | 94.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1084 | 12,203 | 0 | 65.05% | 73.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1085 | 737 | 0 | 83.88% | 91.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1086 | 2,290 | 0 | 98.57% | 98.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1087 | 148 | 0 | 97.74% | 98.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1088 | 13,995 | 0 | 99.04% | 99.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1089 | 64,730 | 0 | 52.41% | 60.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1090 | 8,448 | 0 | 96.79% | 97.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1091 | 17,337 | 7 | 84.53% | 86.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1092 | 285 | 0 | 64.87% | 91.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1093 | 1,695 | 0 | 99.43% | 99.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1094 | 583 | 0 | 82.32% | 87.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1095 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1096 | 3,641 | 0 | 79.76% | 89.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1097 | 12,716 | 0 | 38.07% | 44.08% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1098 | 598 | 0 | 74.32% | 82.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1099 | 17 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1100 | 971 | 0 | 72.07% | 81.72% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。