# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1001 7,615 0 99.59% 99.8% 0 0 5 小时前
1002 7,114 0 93.97% 99.84% 0 0 1 小时前
1003 7,257 0 56.06% 66.06% 0 0 1 小时前
1004 940 0 80.73% 84.66% 0 0 53 分钟前
1005 221 0 86.2% 93.7% 0 0 57 分钟前
1006 3,585 0 74.79% 82.46% 0 0 1 小时前
1007 4,359 0 79.64% 84.55% 0 0 46 分钟前
1008 955,400 0 45.18% 47.8% 0 0 1 小时前
1009 4 0 0% 0% 0 0 56 分钟前
1010 3,527 0 48.96% 58.48% 0 0 1 小时前
1011 38 0 99.98% 99.98% 0 0 55 分钟前
1012 2,768 0 95.68% 96.7% 0 0 49 分钟前
1013 1,351 0 87.49% 90.73% 0 0 1 小时前
1014 16,516 0 69.97% 77.48% 0 0 56 分钟前
1015 17,154 0 90.08% 92.66% 0 0 1 小时前
1016 14 0 100% 0% 0 0 1 小时前
1017 52,806 0 78.21% 91.21% 0 0 1 小时前
1018 73,332 0 97.07% 97.36% 0 0 53 分钟前
1019 54 0 98.8% 99.95% 0 0 5 小时前
1020 102,391 0 93.79% 94.54% 0 0 49 分钟前
1021 68,533 -1 58.61% 65.52% 0 0 1 小时前
1022 21,802 0 32.36% 34.64% 0 0 1 小时前
1023 10,955 0 93.6% 94.71% 0 0 1 小时前
1024 40,339 0 95.87% 97.66% 0 0 1 小时前
1025 4,885 0 52.14% 59.75% 0 0 53 分钟前
1026 1,383 0 98.49% 98.97% 0 0 54 分钟前
1027 32 0 99.98% 99.98% 0 0 52 分钟前
1028 3,336 0 22.8% 37.31% 0 0 1 小时前
1029 1,017 0 100% 100% 0 0 52 分钟前
1030 41,884 0 98.55% 98.65% 0 0 1 小时前
1031 3,783 0 89.48% 92.64% 0 0 56 分钟前
1032 142,972 0 99.23% 99.63% 0 0 49 分钟前
1033 77,989 0 87.79% 93.32% 0 0 48 分钟前
1034 6,500 -4 74.16% 78.25% 0 0 1 小时前
1035 9,267 0 68.94% 80.6% 0 0 1 小时前
1036 3,456 0 90.08% 91.01% 0 0 48 分钟前
1037 8,601 0 97.01% 97.45% 0 0 1 小时前
1038 6,620 0 93.54% 97.59% 0 0 5 小时前
1039 3,747 0 91.99% 95.34% 0 0 1 小时前
1040 25 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
1041 882 0 48.39% 66.46% 0 0 50 分钟前
1042 842 0 81.86% 85.72% 0 0 1 小时前
1043 2,683 0 93.3% 96.98% 0 0 1 小时前
1044 1,297 0 98.88% 99.23% 0 0 50 分钟前
1045 178,967 0 92.04% 94.31% 0 0 47 分钟前
1046 33,906 0 92.77% 93.29% 0 0 48 分钟前
1047 66,660 0 76.86% 80.7% 0 0 1 小时前
1048 31,282 0 99.57% 99.91% 0 0 49 分钟前
1049 1,071 0 89.86% 91.65% 0 0 59 分钟前
1050 2,803 0 63.42% 72.66% 0 0 57 分钟前
1051 186 0 97.55% 99.12% 0 0 1 小时前
1052 127 0 99.91% 99.91% 0 0 1 小时前
1053 11,631 0 83.91% 93.18% 0 0 1 小时前
1054 61,465 0 72.09% 76.3% 0 0 1 小时前
1055 2,261 0 83.57% 92.53% 0 0 1 小时前
1056 4,978 0 79.9% 83.04% 0 0 1 小时前
1057 18,755 0 85.54% 88.58% 0 0 52 分钟前
1058 1,821 0 84.3% 88.76% 0 0 1 小时前
1059 1,864 0 39.08% 48.56% 0 0 45 分钟前
1060 1,859 0 99.41% 99.46% 0 0 1 小时前
1061 32,192 0 61.45% 69.63% 0 0 53 分钟前
1062 20,243 0 97.84% 98.6% 0 0 54 分钟前
1063 3,974 0 67.69% 73.04% 0 0 46 分钟前
1064 15,112 0 82.3% 86.43% 0 0 55 分钟前
1065 1,746 0 87.71% 91.27% 0 0 45 分钟前
1066 453 0 67.87% 90.01% 0 0 1 小时前
1067 20,457 0 98% 98.65% 0 0 1 小时前
1068 52,021 0 95.7% 97.41% 0 0 52 分钟前
1069 9,309 0 49.49% 68.82% 0 0 1 小时前
1070 77,825 0 49.66% 52.54% 0 0 55 分钟前
1071 9,331 0 91.6% 95.02% 0 0 1 小时前
1072 111,583 0 89.46% 90.59% 0 0 59 分钟前
1073 58 0 99.99% 99.99% 0 0 57 分钟前
1074 36,891 0 87.41% 92.64% 0 0 58 分钟前
1075 18,907 0 77.85% 85.83% 0 0 54 分钟前
1076 14,986 0 43.47% 53.17% 0 0 55 分钟前
1077 1 0 0% 0% 0 0 54 分钟前
1078 19,875 0 90% 96.51% 0 0 1 小时前
1079 20,653 0 99.23% 99.31% 0 0 1 小时前
1080 100 0 99.99% 99.99% 0 0 47 分钟前
1081 422 0 93.81% 94.34% 0 0 1 小时前
1082 88,197 0 76.37% 85.45% 0 0 1 小时前
1083 67,022 0 97.39% 98.51% 0 0 51 分钟前
1084 464 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
1085 408 0 94.43% 97.74% 0 0 48 分钟前
1086 1,487 0 36.59% 42.41% 0 0 58 分钟前
1087 139 0 86.82% 98.2% 0 0 59 分钟前
1088 3,583 0 78.67% 87.12% 0 0 54 分钟前
1089 8,594 0 41.98% 51.39% 0 0 1 小时前
1090 18,261 0 88.63% 93.37% 0 0 59 分钟前
1091 2,914 0 90.32% 92.38% 0 0 1 小时前
1092 26,324 0 80.82% 94.46% 0 0 51 分钟前
1093 12,547 0 79.64% 89.25% 0 0 1 小时前
1094 1,869 0 56.92% 74.01% 0 0 1 小时前
1095 4,978 0 99.97% 99.97% 0 0 1 小时前
1096 3,573 0 99.52% 99.9% 0 0 1 小时前
1097 1,971 0 65.47% 75.69% 0 0 48 分钟前
1098 549 0 98.76% 99.41% 0 0 59 分钟前
1099 3,798 0 75.4% 80.04% 0 0 59 分钟前
1100 14,252 0 97.75% 98.66% 0 0 48 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。