# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 29 | 0 | 88.39% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
802 | 5,742 | 0 | 58.99% | 68.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
803 | 4,602 | 1 | 61.17% | 68.3% | -678.78 | -678.78 | 1 小时前 | |
804 | 2,030 | 0 | 75.92% | 85.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
805 | 1,756 | -1 | 76.62% | 83.85% | -1,925.4 | -1,925.4 | 1 小时前 | |
806 | 512 | 0 | 92.32% | 96.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
807 | 6,268 | 0 | 86.08% | 94.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
808 | 3,712 | 1 | 78.07% | 86.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
809 | 4,518 | 0 | 82.91% | 87.03% | 795.16 | 795.16 | 1 小时前 | |
810 | 3,196 | 1 | 88.73% | 91.73% | -1.7 | -1.7 | 1 小时前 | |
811 | 6,137 | 0 | 73.34% | 83.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
812 | 11,377 | 0 | 42.14% | 52.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
813 | 1,919 | 0 | 92.01% | 93.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
814 | 229,795 | 0 | 92.46% | 94.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
815 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
816 | 20,457 | 0 | 83.19% | 86.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
817 | 608 | 0 | 88.39% | 91.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
818 | 6,730 | 0 | 81.61% | 88.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
819 | 1,526 | 0 | 68.64% | 80.75% | 0.008857 | 0.010628 | 1 小时前 | |
820 | 5,497 | -1 | 97.01% | 98.54% | 1,012.42 | 1,732.13 | 1 小时前 | |
821 | 1,771 | 0 | 67.14% | 77.96% | 1,983.59 | 1,280.48 | 1 小时前 | |
822 | 2,526 | 0 | 95.89% | 99.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
823 | 7,381 | 0 | 64.83% | 70.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
824 | 498 | 0 | 97.95% | 99.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
825 | 2,241 | 1 | 76.16% | 86.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
826 | 2,540 | 0 | 77.4% | 91.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
827 | 10,171 | 1 | 65.52% | 76.68% | -463.87 | -463.87 | 1 小时前 | |
828 | 7,671 | 0 | 98.77% | 99.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
829 | 3,983 | 0 | 74% | 83.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
830 | 13,189 | 1 | 56.25% | 65.65% | -1,176.14 | -1,176.14 | 1 小时前 | |
831 | 11,542 | 0 | 66.06% | 75.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
832 | 10,301 | 1 | 90.48% | 92.78% | 0 | -1,187.15 | 1 小时前 | |
833 | 9,358 | 0 | 45.74% | 54.48% | -405.15 | -405.15 | 1 小时前 | |
834 | 39 | 0 | 98.55% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
835 | 1,077 | 0 | 76.17% | 85.16% | 0 | 280.63 | 1 小时前 | |
836 | 574 | 0 | 90.04% | 97.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
837 | 2,897 | -1 | 46.79% | 55.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
838 | 1,253 | 0 | 79.27% | 83.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
839 | 16,250 | -1 | 88.57% | 90.75% | 102.48 | 267.31 | 1 小时前 | |
840 | 84 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
841 | 1,703 | 0 | 96.25% | 99.1% | -161.54 | -161.54 | 1 小时前 | |
842 | 1,566 | 1 | 79.8% | 86.16% | -326.47 | -326.36 | 1 小时前 | |
843 | 184,242 | -1 | 83.66% | 88.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
844 | 2,623 | 1 | 67.31% | 78.7% | 1,171.09 | 1,004.62 | 1 小时前 | |
845 | 35 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
846 | 650 | 0 | 98.97% | 99.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
847 | 11,431 | 0 | 57.42% | 67.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
848 | 9,716 | 0 | 72.9% | 79.88% | -2.04万 | -8,861.51 | 1 小时前 | |
849 | 6,520 | -1 | 93.71% | 97.38% | -50.29 | -37.81 | 1 小时前 | |
850 | 141,230 | 0 | 98.01% | 98.56% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
851 | 11,147 | 0 | 74.95% | 86.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
852 | 1,393 | 0 | 77.17% | 83.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
853 | 44,930 | 1 | 81% | 83.92% | -18.49 | -18.49 | 36 分钟前 | |
854 | 6,498 | -1 | 64.69% | 72.08% | 36.64 | 36.64 | 6 小时前 | |
855 | 14,746 | 0 | 51.26% | 57.1% | -0.000383 | 0 | 1 小时前 | |
856 | 671 | 0 | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
857 | 1,342 | 1 | 56.79% | 70.88% | -48.75 | -48.74 | 1 小时前 | |
858 | 21,297 | -2 | 71.19% | 76.66% | -3,580.95 | -3,581.18 | 1 小时前 | |
859 | 1,521 | 0 | 90.15% | 95.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
860 | 3,683 | 1 | 72.69% | 77.65% | -125.8 | -125.8 | 1 小时前 | |
861 | 1,862 | 0 | 74.81% | 81.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
862 | 450 | -25 | 91.68% | 95.14% | 1,063.61 | 1,063.61 | 1 小时前 | |
863 | 3,656 | 0 | 96.29% | 97.66% | -0.044319 | -0.029169 | 1 小时前 | |
864 | 2,151 | 0 | 97.11% | 98.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
865 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
866 | 5,582 | -1 | 61.85% | 72.28% | 2,021.3 | 2,021.23 | 1 小时前 | |
867 | 1,587 | 0 | 73.4% | 80.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
868 | 2,840 | 0 | 73.56% | 81.25% | -1,356.81 | 0 | 1 小时前 | |
869 | 1,477 | 0 | 88.04% | 91.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
870 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
871 | 1,464 | 0 | 91.86% | 97.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
872 | 394 | 0 | 95.64% | 97.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
873 | 2,481 | -1 | 98.87% | 99.67% | 0 | 195.03 | 1 小时前 | |
874 | 1,809 | 1 | 41.25% | 53.8% | -0.554653 | -0.554653 | 1 小时前 | |
875 | 794 | 0 | 80.48% | 88.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
876 | 5,357 | 0 | 98.78% | 98.89% | 0.700903 | 0.701341 | 1 小时前 | |
877 | 12,742 | -1 | 45.66% | 57.76% | 0.000834 | 0.001252 | 1 小时前 | |
878 | 12,792 | 0 | 62.44% | 70.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
879 | 5,228 | 1 | 80.87% | 83.9% | -694.33 | -694.33 | 6 小时前 | |
880 | 3,102 | 0 | 61.31% | 73.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
881 | 113 | 1 | 99.47% | 99.95% | -158.86 | 0 | 1 小时前 | |
882 | 2,990 | -1 | 65.11% | 71.29% | 8.11 | 8.11 | 1 小时前 | |
883 | 30,061 | 9 | 84.29% | 86.57% | -33.92亿 | -33.88亿 | 1 小时前 | |
884 | 62 | 0 | 98.7% | 99.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
885 | 3,370 | 0 | 68.59% | 73.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
886 | 889 | 0 | 94.48% | 98.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
887 | 1,378 | 0 | 80.65% | 87.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
888 | 2,314 | 1 | 91.05% | 95.16% | -35.26 | -35.26 | 6 小时前 | |
889 | 3,508 | 0 | 47.03% | 57.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
890 | 10,943 | 0 | 64.77% | 79.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
891 | 1,555 | 0 | 73.6% | 82.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
892 | 2,197 | -1 | 70.31% | 81.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
893 | 3,259 | -3 | 95.98% | 96.2% | 0.413588 | 0.413588 | 1 小时前 | |
894 | 664 | 0 | 98.6% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
895 | 66 | 0 | 99.93% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
896 | 2,065 | 0 | 70.06% | 76.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
897 | 27 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
898 | 6,628 | 0 | 90.6% | 97.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
899 | 1,598 | 0 | 62.11% | 73.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
900 | 3,178 | 0 | 82.31% | 90.02% | -626.66 | -552.8 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。