# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 3,432 | 7 | 77.67% | 87.52% | 1.17万 | 1.17万 | 8 小时前 | |
702 | 2,262 | 0 | 79.38% | 93.64% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
703 | 824 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
704 | 6,644 | 0 | 82.41% | 85.52% | 324.84 | 324.84 | 8 小时前 | |
705 | 1,715 | 0 | 82.11% | 94.88% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
706 | 9,028 | 1 | 60.46% | 70.38% | -10.14 | -10.14 | 8 小时前 | |
707 | 40,245 | 0 | 67.09% | 73.24% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
708 | 741 | 0 | 80.16% | 85.24% | 0.003016 | -0.006032 | 8 小时前 | |
709 | 1,692 | 1 | 63.14% | 76.2% | -2,888.68 | -1,384.25 | 8 小时前 | |
710 | 2,379 | 1 | 52.76% | 62.86% | 2,338.86 | 2,338.88 | 8 小时前 | |
711 | 1,452 | -1 | 96.16% | 97.65% | 2,244.66 | 1,563.78 | 13 小时前 | |
712 | 1,651 | 0 | 84.59% | 94.66% | -1,089.05 | -1.24万 | 8 小时前 | |
713 | 12,595 | -3 | 95.18% | 97.41% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
714 | 1,212 | 15 | 58.61% | 67.29% | -2,118.67 | -2,118.71 | 8 小时前 | |
715 | 9,829 | 6 | 69.6% | 76.64% | -28.59万 | -13.14万 | 8 小时前 | |
716 | 1,524 | -- | 36.46% | 47.17% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
717 | 1,960 | 0 | 57.51% | 64.5% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
718 | 2,307 | 0 | 83.94% | 86.74% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
719 | 4,347 | 0 | 80.36% | 83.35% | -0.004299 | 0 | 8 小时前 | |
720 | 51,643 | 0 | 96.41% | 97.46% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
721 | 2,872 | 1 | 40.04% | 50.33% | -5,244.56 | -1,642.47 | 8 小时前 | |
722 | 1,106 | -1 | 90% | 94.44% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
723 | 31,066 | 0 | 93.18% | 94.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
724 | 1,646 | 0 | 93% | 95.29% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
725 | 558 | 0 | 95.39% | 98.26% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
726 | 5,595 | 1 | 47.58% | 62.06% | -6,416.37 | -4,638.81 | 8 小时前 | |
727 | 704 | 0 | 77.9% | 82.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
728 | 898 | 0 | 99.21% | 99.45% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
729 | 3,827 | 0 | 94.28% | 95.81% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
730 | 18,775 | 0 | 97.9% | 98.15% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
731 | 211 | 1 | 98.95% | 99.42% | -1,264.56 | -690.5 | 8 小时前 | |
732 | 3,667 | 0 | 50.5% | 70.58% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
733 | 14,472 | 0 | 87.65% | 89.48% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
734 | 2,924 | 0 | 60.48% | 69.68% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
735 | 88,193 | 0 | 88.86% | 92.88% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
736 | 5,808 | 0 | 56.57% | 68.44% | 1,031.49 | -537.67 | 8 小时前 | |
737 | 6,270 | 0 | 85.38% | 93.77% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
738 | 7,055 | -1 | 68% | 75.72% | -202.91 | 34.56 | 8 小时前 | |
739 | 9,632 | -1 | 30.65% | 37.29% | 79.3 | 79.3 | 4 小时前 | |
740 | 2,996 | -1 | 78% | 86.42% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
741 | 15,245 | -3 | 58.29% | 68.17% | 4,065.48 | 8,948.6 | 8 小时前 | |
742 | 2,170 | 1 | 75.18% | 84.74% | -159.82 | -159.6 | 8 小时前 | |
743 | 1,060 | 0 | 84.95% | 87.38% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
744 | 5,766 | 0 | 56.48% | 66.18% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
745 | 14,410 | 0 | 57.64% | 66.19% | 336.37 | 336.37 | 8 小时前 | |
746 | 3,872 | -1 | 69.74% | 78.79% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
747 | 1,392 | 1 | 81.53% | 85.3% | 1,327.48 | 1,327.48 | 8 小时前 | |
748 | 2,811 | 0 | 85.41% | 89.12% | 0.629028 | 1.26 | 8 小时前 | |
749 | 1,082 | 0 | 93.41% | 94.78% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
750 | 6,946 | 0 | 55.68% | 63.24% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
751 | 2,215 | 0 | 78.76% | 82.82% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
752 | 4,822 | -1 | 94.74% | 96.05% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
753 | 8,404 | 0 | 81.05% | 85.38% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
754 | 1,494 | 0 | 63.54% | 68.92% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
755 | 3,305 | 1 | 81.2% | 86.62% | -869.29 | -869.29 | 8 小时前 | |
756 | 4,765 | 0 | 88.77% | 92.89% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
757 | 60,068 | 0 | 86.49% | 88.66% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
758 | 4,158 | 3 | 76.21% | 85.64% | -2.02万 | -2.22万 | 8 小时前 | |
759 | 11,379 | 0 | 40.15% | 50.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
760 | 3,287 | 0 | 88.89% | 92.94% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
761 | 614 | 0 | 88.36% | 91.8% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
762 | 27,120 | 0 | 97.62% | 98.3% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
763 | 6,132 | 0 | 89.97% | 92.56% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
764 | 4,599 | 1 | 59.89% | 67.72% | -168.38 | -168.38 | 8 小时前 | |
765 | 7,671 | 0 | 98.77% | 99.35% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
766 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
767 | 6,320 | 3 | 41.71% | 50.28% | -365.66 | -365.7 | 8 小时前 | |
768 | 65,137 | 0 | 46% | 54.35% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
769 | 3,984 | 0 | 73.62% | 83.72% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
770 | 229,798 | 0 | 92.14% | 94.44% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
771 | 4,064 | 0 | 85.35% | 89.3% | 1,885.97 | 1,885.97 | 8 小时前 | |
772 | 7,541 | 1 | 56.9% | 69.12% | -2,459.25 | -2,450.89 | 8 小时前 | |
773 | 1,634 | 0 | 87.89% | 90.64% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
774 | 1,589 | 0 | 52.49% | 65.59% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
775 | 29 | 0 | 88.39% | 100% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
776 | 508 | -- | 98.52% | 98.62% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
777 | 100 | 0 | 10.02% | 20.02% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
778 | 274 | 0 | 99.87% | 99.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
779 | 8,138 | 0 | 87.31% | 90.55% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
780 | 15,215 | 2 | 77.43% | 88.03% | 6.16万 | 4.57万 | 59 分钟前 | |
781 | 32,415 | 0 | 84.2% | 91.12% | 0 | -1,951.56 | 8 小时前 | |
782 | 651 | 0 | 77.73% | 88.36% | 279.38 | 0 | 8 小时前 | |
783 | 514 | 0 | 92.34% | 96.41% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
784 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
785 | 56 | 0 | 99.71% | 99.95% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
786 | 203 | 0 | 98.91% | 99.54% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
787 | 1,113 | -1 | 72.11% | 75.24% | 12.2 | 13.25 | 8 小时前 | |
788 | 10,198 | 1 | 65.82% | 75.97% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
789 | 2,026 | 0 | 90.34% | 92.28% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
790 | 6,098 | 0 | 50.68% | 61.7% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
791 | 1,728 | 1 | 86.02% | 90.56% | -8,733.79 | -6,647 | 13 小时前 | |
792 | 33,327 | 0 | 48.12% | 56.03% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
793 | 3,787 | 0 | 82.11% | 87.66% | 4.35万 | 1.72万 | 8 小时前 | |
794 | 20,460 | 0 | 83.18% | 86.32% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
795 | 4,526 | -1 | 81.88% | 86.39% | 779.61 | 779.61 | 8 小时前 | |
796 | 7,434 | 5 | 92.4% | 95.1% | -948.71 | -948.71 | 8 小时前 | |
797 | 1,526 | 0 | 67.8% | 80.3% | -0.029862 | -0.02613 | 8 小时前 | |
798 | 5,495 | 0 | 95.78% | 98.6% | -1,835.77 | -2,962.02 | 8 小时前 | |
799 | 1,778 | 1 | 76.71% | 83.62% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
800 | 1,766 | 1 | 67.62% | 78.41% | 2,216.6 | 2,216.6 | 8 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。