# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 815 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
702 | 8,112 | -2 | 61.4% | 68.32% | 426.91 | 350.05 | 3 小时前 | |
703 | 4,387 | 0 | 84.8% | 91.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
704 | 18,773 | 0 | 97.9% | 98.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
705 | 99,135 | 0 | 91.31% | 94.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
706 | 8,692 | 0 | 85.12% | 90.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
707 | 2,128 | 0 | 99.02% | 99.6% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
708 | 222 | 0 | 99.61% | 99.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
709 | 3,082 | 0 | 94.73% | 96.21% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
710 | 6,831 | 0 | 68.02% | 74.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
711 | 5,279 | 0 | 81.78% | 85.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
712 | 184,290 | 0 | 54.37% | 60.64% | -682.28 | -682.28 | 3 小时前 | |
713 | 3,429 | 0 | 75.84% | 85.76% | -3.92万 | -3.92万 | 3 小时前 | |
714 | 23,670 | 0 | 79.89% | 83.35% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
715 | 526 | 0 | 85.75% | 89.18% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
716 | 3,975 | 0 | 8.63% | 8.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
717 | 3,755 | 0 | 53.71% | 65.48% | -725.87 | -725.87 | 3 小时前 | |
718 | 1,050 | 2 | 91.71% | 95.24% | -3,637.32 | -6,153.27 | 4 分钟前 | |
719 | 14,257 | 1 | 66.16% | 73.64% | 0 | -596.98 | 3 小时前 | |
720 | 5,020 | 0 | 97.46% | 99.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
721 | 4,223 | -2 | 74.34% | 84.37% | 3.76万 | 4.19万 | 3 小时前 | |
722 | 583 | 0 | 83.96% | 91.05% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
723 | 1,458 | 0 | 96.31% | 97.46% | -340.01 | 0 | 3 小时前 | |
724 | 18,623 | 0 | 91.66% | 92.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
725 | 5,382 | 0 | 84.73% | 95.55% | 487.55 | 305.13 | 3 小时前 | |
726 | 5,575 | 1 | 48.34% | 62.23% | -927.07 | 4,699.46 | 3 小时前 | |
727 | 994 | 0 | 91.33% | 97.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
728 | 2,214 | 0 | 78.76% | 82.82% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
729 | 11,601 | 4 | 90.85% | 93.64% | -429.11 | -429.11 | 3 小时前 | |
730 | 75,757 | 0 | 56.66% | 68.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
731 | 5,580 | 0 | 86.3% | 91.48% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
732 | 735 | 0 | 79.63% | 85.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
733 | 13,601 | -2 | 76.48% | 79.34% | -88.35 | -88.35 | 3 小时前 | |
734 | 1,657 | 0 | 92.23% | 94.81% | 463.12 | -1.01 | 12 小时前 | |
735 | 40,237 | 0 | 67.53% | 73.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
736 | 5,992 | 0 | 96.18% | 98.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
737 | 6,595 | 0 | 81.75% | 85.2% | 228.41 | 507.59 | 3 小时前 | |
738 | 1,667 | 1 | 61.56% | 74.77% | 8,391.59 | -5,996.79 | 3 小时前 | |
739 | 8,991 | 0 | 61.22% | 70.68% | 49.92 | 49.92 | 3 小时前 | |
740 | 16,209 | 0 | 67.47% | 73.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
741 | 1,871 | 0 | 82.34% | 94.98% | 0 | 19.77 | 3 小时前 | |
742 | 15,297 | 5 | 63.02% | 69.58% | -11.79万 | -10.3万 | 3 小时前 | |
743 | 2,384 | 0 | 50.88% | 62.16% | -0.023458 | 0.003351 | 3 小时前 | |
744 | 97,091 | 0 | 56.98% | 65.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
745 | 2,188 | 0 | 35.03% | 44.55% | -3,523.54 | -3,523.54 | 3 小时前 | |
746 | 51,641 | 0 | 96.42% | 97.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
747 | 3,825 | 1 | 94.25% | 95.78% | -1,246.95 | -1,246.95 | 3 小时前 | |
748 | 1,623 | 0 | 87.78% | 95.08% | -32.62 | -2,501.15 | 3 小时前 | |
749 | 4,352 | 1 | 80.05% | 83.04% | 0.004198 | -0.008397 | 3 小时前 | |
750 | 7,040 | -1 | 62.82% | 72.44% | -857.68 | -857.68 | 3 小时前 | |
751 | 9,240 | 2 | 35.98% | 42% | 444.18 | 444.2 | 8 小时前 | |
752 | 10,787 | 2 | 58.08% | 63.32% | -3,058.71 | -3,058.71 | 3 小时前 | |
753 | 2,922 | 0 | 60.48% | 69.68% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
754 | 56 | 0 | 99.71% | 99.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
755 | 1,060 | 0 | 84.95% | 87.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
756 | 18,596 | 0 | 62.95% | 68.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
757 | 235,991 | 0 | 70.34% | 75.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
758 | 905 | 0 | 99.02% | 99.32% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
759 | 3,638 | 0 | 52.6% | 72.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
760 | 3,325 | 0 | 81.64% | 87.45% | 0 | -41.09 | 3 小时前 | |
761 | 1,388 | 0 | 81.33% | 85.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
762 | 6,925 | -1 | 51.86% | 63.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
763 | 718 | 0 | 75.64% | 88.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
764 | 7,439 | 0 | 93.16% | 95.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
765 | 699 | 0 | 78.08% | 82.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
766 | 1,077 | 1 | 93.51% | 94.88% | -2,553.09 | -2,553.09 | 3 小时前 | |
767 | 32,413 | 0 | 85.18% | 91.66% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
768 | 2,971 | 3 | 79.38% | 87.92% | -6,429.58 | -4,522.15 | 3 小时前 | |
769 | 1,121 | 0 | 71.96% | 74.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
770 | 8,442 | 0 | 77.84% | 84.36% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
771 | 3,452 | 0 | 89.78% | 94.68% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
772 | 111,583 | 0 | 89.44% | 90.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
773 | 5,788 | 0 | 55.13% | 67.61% | 1,404.23 | 1,404.23 | 3 小时前 | |
774 | 1,560 | 0 | 79.96% | 84.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
775 | 1,609 | 0 | 81.09% | 88.91% | 7,884.08 | -4,002.5 | 3 小时前 | |
776 | 11,503 | 0 | 88.97% | 91.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
777 | 2,307 | 0 | 82.99% | 86.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
778 | 60,065 | 0 | 86.55% | 88.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
779 | 682 | 0 | 76.55% | 81.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
780 | 935 | 0 | 98.96% | 99.35% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
781 | 1,625 | 0 | 88.7% | 90.99% | -76.65 | -66.54 | 3 小时前 | |
782 | 127,157 | 0 | 49.59% | 55.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
783 | 4,863 | -1 | 94.68% | 95.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
784 | 1,055 | 0 | 55.03% | 64.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
785 | 33,293 | 0 | 49.31% | 59.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
786 | 558 | 0 | 95.39% | 98.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
787 | 474 | 0 | 98.4% | 99.44% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
788 | 6,936 | 0 | 57.08% | 64.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
789 | 310 | 0 | 99.92% | 99.95% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
790 | 1,497 | 0 | 63.53% | 68.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
791 | 5,758 | 0 | 79.34% | 86.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
792 | 6,119 | 0 | 90.12% | 92.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
793 | 4,906 | 0 | 86.22% | 90.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
794 | 274 | 0 | 99.87% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
795 | 12,522 | 0 | 71.98% | 76.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
796 | 14,896 | -1 | 78.57% | 89.02% | 7.04万 | 9.26万 | 3 小时前 | |
797 | 2,786 | 0 | 87.64% | 90.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
798 | 1,091 | 0 | 86.4% | 91.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
799 | 100 | 0 | 10.02% | 20.02% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
800 | 5,286 | 0 | 48.09% | 64.99% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。