# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 20,460 | 0 | 83.18% | 86.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
802 | 11,554 | 3 | 61.29% | 71.74% | -7,769.4 | -3,742.27 | 9 小时前 | |
803 | 499 | 0 | 97.95% | 99.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
804 | 1,785 | 8 | 75.68% | 83.05% | -4.98万 | -2.77万 | 4 小时前 | |
805 | 1,526 | 0 | 67.8% | 80.3% | -0.028862 | -0.025254 | 8 小时前 | |
806 | 5,495 | 0 | 95.81% | 98.58% | 720.29 | -4,087.47 | 4 小时前 | |
807 | 15,224 | 9 | 78.55% | 88.42% | 153.59万 | 163.85万 | 4 小时前 | |
808 | 1,634 | 8 | 80.98% | 89.52% | 1,073.48 | -6,243.74 | 4 小时前 | |
809 | 40 | 0 | 98.55% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
810 | 3,637 | 0 | 77.94% | 86.2% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
811 | 2,526 | 0 | 95.89% | 99.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
812 | 651 | 0 | 98.97% | 99.45% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
813 | 11,508 | -1 | 88.58% | 91.25% | 1.44 | 1.44 | 4 小时前 | |
814 | 2,215 | 0 | 78.76% | 82.82% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
815 | 11,151 | -1 | 74.64% | 86.57% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
816 | 1,572 | 0 | 79.66% | 86.02% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
817 | 9,444 | -4 | 48.14% | 56.25% | 1.78万 | 1.78万 | 4 小时前 | |
818 | 6,212 | 32 | 69.86% | 79.84% | -2.74万 | -3.17万 | 4 小时前 | |
819 | 1,540 | 1 | 89.35% | 94.3% | -60.7 | -60.7 | 9 小时前 | |
820 | 35 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
821 | 16,226 | -10 | 89.02% | 91.04% | 24.06 | 125.31 | 4 小时前 | |
822 | 568 | -1 | 95.64% | 97.94% | -988.66 | -585.17 | 4 小时前 | |
823 | 2,545 | 1 | 78.95% | 91.59% | 316.97 | 316.42 | 4 小时前 | |
824 | 9,771 | 1 | 68.5% | 76.51% | 2,041.7 | 5,961.02 | 4 小时前 | |
825 | 5,427 | 145 | 56.41% | 68.01% | -1.99万 | -4.39万 | 4 小时前 | |
826 | 84 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
827 | 1,325 | -2 | 79.96% | 86.29% | 1.1万 | 914.48 | 4 小时前 | |
828 | 1,537 | 0 | 97.61% | 99.17% | -0.795905 | -0.795905 | 4 小时前 | |
829 | 1,595 | 0 | 97.23% | 99.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
830 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
831 | 5,329 | 0 | 98.65% | 99.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
832 | 3,964 | 4 | 62.11% | 68.7% | -196.98 | -196.98 | 4 小时前 | |
833 | 11,439 | 1 | 55.15% | 66.41% | -359.94 | -359.94 | 4 小时前 | |
834 | 32,344 | -71 | 84.34% | 92.15% | 227.48 | 1,210.33 | 4 小时前 | |
835 | 461 | 2 | 90.83% | 94.62% | -3,082.15 | -1,509.78 | 4 小时前 | |
836 | 2,154 | 0 | 98% | 99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
837 | 1,576 | 1 | 83.36% | 86.8% | 166.98 | -30.02 | 4 小时前 | |
838 | 2,679 | 47 | 66.74% | 79.56% | -5,609.69 | -8,701.53 | 4 小时前 | |
839 | 12,826 | 14 | 51.35% | 61.89% | -4,076.28 | -3,900.2 | 4 小时前 | |
840 | 2,871 | 1 | 70.3% | 78.41% | 394.85 | -26.55 | 4 小时前 | |
841 | 474 | 0 | 98.4% | 99.44% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
842 | 671 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
843 | 213 | -- | 97.33% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
844 | 6,119 | 8 | 98.54% | 99.13% | -8,820.24 | -6,573.37 | 3 小时前 | |
845 | 3,600 | -29 | 96.62% | 97.87% | 4.26 | 4.28 | 4 小时前 | |
846 | 9,892 | 1 | 82.41% | 85.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
847 | 805 | 1 | 76.68% | 86.12% | -98.59 | -98.59 | 4 小时前 | |
848 | 1,386 | 1 | 80.81% | 88.13% | -111.69 | -111.69 | 4 小时前 | |
849 | 2,489 | 0 | 98.86% | 99.67% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
850 | 5,594 | 0 | 61.42% | 71.85% | -63.48 | -63.52 | 4 小时前 | |
851 | 1,468 | -29 | 89.81% | 92.51% | 3.34万 | 2.25万 | 4 小时前 | |
852 | 30,153 | 8 | 84.73% | 86.71% | 142.59亿 | -122.79亿 | 4 小时前 | |
853 | 5,407 | 6 | 98.77% | 98.89% | 0.547584 | 2.09 | 4 小时前 | |
854 | 12,680 | -4 | 44.28% | 57.05% | 3.15 | 15.3 | 4 小时前 | |
855 | 66 | 0 | 98.64% | 99.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
856 | 1,568 | 1 | 72.17% | 81.5% | -139.28 | -139.28 | 4 小时前 | |
857 | 3,517 | 0 | 46.52% | 57.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
858 | 3,106 | 0 | 61.18% | 73.52% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
859 | 5,241 | 1 | 80.26% | 83.5% | -172.43 | -172.43 | 4 小时前 | |
860 | 3,256 | 0 | 95.98% | 96.2% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
861 | 663 | 0 | 98.75% | 99.94% | 7.65 | 7.65 | 4 小时前 | |
862 | 6,641 | 1 | 91.75% | 97.34% | 7.9万 | 1.11万 | 4 小时前 | |
863 | 2,064 | 1 | 67.72% | 76.08% | -80.11 | -81.14 | 4 小时前 | |
864 | 1,597 | 0 | 62.47% | 73.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
865 | 2,220 | 2 | 58.59% | 72.68% | -143.33 | -182.82 | 4 小时前 | |
866 | 67 | -1 | 100% | 100% | 20.58 | 1.95 | 4 小时前 | |
867 | 2,639 | 0 | 99.03% | 99.13% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
868 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
869 | 3,440 | -1 | 56.57% | 65.85% | 0.00000596 | 0.00000587 | 4 小时前 | |
870 | 407 | 0 | 82.2% | 87.5% | 1.339816995981049E-16 | 2.61583308809474E-16 | 4 小时前 | |
871 | 66,497 | 0 | 87.06% | 93.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
872 | 1,226 | 0 | 97.76% | 98.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
873 | 48,336 | 0 | 88.69% | 92.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
874 | 11,131 | 0 | 78.64% | 93.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
875 | 3,806 | -2 | 69.75% | 74.45% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
876 | 4,749 | 0 | 93.77% | 96.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
877 | 2,119 | 0 | 72.73% | 81.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
878 | 3,313 | -1 | 52.86% | 69.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
879 | 17,403 | -4 | 40.38% | 51.96% | 1.42万 | 8,262.74 | 3 小时前 | |
880 | 15,754 | 0 | 98.85% | 99.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
881 | 101 | 0 | 98.65% | 99.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
882 | 641 | 0 | 51.3% | 78.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
883 | 18,640 | -2 | 97.17% | 97.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
884 | 10,812 | 0 | 86.66% | 88.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
885 | 43,355 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
886 | 17,091 | 0 | 97.42% | 97.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
887 | 2,178 | 0 | 95.43% | 96.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
888 | 9,058 | 0 | 81.68% | 85.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
889 | 14,419 | 9 | 57.72% | 66.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
890 | 6,147 | 0 | 93.55% | 96.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
891 | 1,527 | 0 | 48.94% | 58.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
892 | 809 | 0 | 99.89% | 99.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
893 | 730 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
894 | 30,676 | 0 | 98.51% | 99.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
895 | 4,819 | 0 | 46.59% | 56.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
896 | 176 | 0 | 84.11% | 93.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
897 | 15,344 | 0 | 61.22% | 65.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
898 | 14,894 | 0 | 79.65% | 93.66% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
899 | 146 | 0 | 95.43% | 96.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
900 | 733 | 0 | 75.88% | 84.11% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。