# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 593 | 2 | 94.86% | 96.96% | 0 | -285.47 | 22 小时前 | |
902 | 2,870 | 0 | 71.52% | 79.3% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
903 | 498 | 0 | 97.99% | 99.05% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
904 | 684 | 0 | 80.54% | 85.97% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
905 | 336 | 12 | 98.23% | 99.86% | 85.5万 | 5.36万 | 20 小时前 | |
906 | 7,154 | 33 | 60.49% | 69.71% | -8,984.38 | -5,944.78 | 16 小时前 | |
907 | 5,330 | 0 | 99.22% | 99.89% | 0 | 0 | 2025-08-22 | |
908 | 30,145 | 2 | 84.9% | 86.82% | 1,654.25亿 | 1,411.56亿 | 2天前 | |
909 | 10,768 | -1 | 70.4% | 75.67% | -878.54 | -908.45 | 11 小时前 | |
910 | 158 | 0 | 99.73% | 99.91% | 0 | 0 | 1天前 | |
911 | 3,992 | 3 | 61.27% | 67.86% | -345.51 | -345.51 | 15 小时前 | |
912 | 2,697 | -27 | 74.2% | 85.48% | 3.35万 | 3.44万 | 15 小时前 | |
913 | 233 | 0 | 95.2% | 96.87% | 0 | 0 | 1天前 | |
914 | 419 | -1 | 59.9% | 62.83% | 43.83 | 43.83 | 5 小时前 | |
915 | 5,776 | 26 | 48.22% | 58.15% | 1,920.85 | 1,397.97 | 15 小时前 | |
916 | 9,892 | -1 | 82.51% | 85.14% | 116.76 | 116.76 | 13 小时前 | |
917 | 3,578 | 4 | 96.83% | 97.97% | 31.64 | -6.39 | 22 小时前 | |
918 | 809 | 0 | 76.18% | 85.69% | -431.72 | -431.72 | 22 小时前 | |
919 | 1,429 | 0 | 89.74% | 92.87% | 1,158.56 | 2,091.67 | 15 小时前 | |
920 | 2,674 | 0 | 60.61% | 68.55% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
921 | 2,553 | 4 | 83.42% | 92.56% | -8.73万 | -3.39万 | 22 小时前 | |
922 | 5,603 | 0 | 62.2% | 72.51% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
923 | 2,507 | 6 | 98.87% | 99.66% | 1.23万 | 8,091.17 | 15 小时前 | |
924 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
925 | 462 | 0 | 90.53% | 94.58% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
926 | 3,100 | 2 | 61.18% | 74.32% | 0 | -101.59 | 2天前 | |
927 | 5,448 | 3 | 98.76% | 98.88% | 1.92 | 1.93 | 5 小时前 | |
928 | 36 | 0 | 94.48% | 99.87% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
929 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
930 | 3,498 | 1 | 47.46% | 58% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
931 | 1,569 | -3 | 71.79% | 81.12% | -632.81 | -632.81 | 15 小时前 | |
932 | 680 | 2 | 99.91% | 99.91% | -9.21 | -9.21 | 15 小时前 | |
933 | 665 | 0 | 98.76% | 99.95% | -5.9 | -5.9 | 22 小时前 | |
934 | 2,052 | 0 | 69.32% | 77.04% | 89.61 | 89.61 | 14 小时前 | |
935 | 5,255 | 2 | 79.76% | 82.78% | -178.6 | -237.22 | 15 小时前 | |
936 | 67 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1天前 | |
937 | 3,247 | -3 | 95.98% | 96.2% | 0.107428 | 0.107428 | 14 小时前 | |
938 | 1,600 | 1 | 62.47% | 73.97% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
939 | 2,241 | 3 | 55.81% | 69.87% | 12.12 | 0 | 14 小时前 | |
940 | 6,786 | 3 | 86.98% | 94.11% | -1,148.47 | -1,148.47 | 14 小时前 | |
941 | 17,503 | 8 | 83.34% | 85.59% | -61.76 | -112.45 | 1天前 | |
942 | 2,173 | -6 | 95.43% | 96.57% | 0 | 0 | 2天前 | |
943 | 1,209 | 2 | 46.47% | 57.02% | 0 | 0 | 1天前 | |
944 | 24,583 | 339 | 24.84% | 33.65% | 9.25万 | 10.36万 | 1天前 | |
945 | 407 | 0 | 82.27% | 87.57% | 9.875230892004297E-17 | 2.0847706940392834E-16 | 22 小时前 | |
946 | 5,459 | 93 | 84.42% | 90.2% | -1.75万 | -1.69万 | 4 小时前 | |
947 | 3,432 | -1 | 56.26% | 65.62% | 0.00032 | 0.00032 | 14 小时前 | |
948 | 14,893 | 0 | 79.65% | 93.66% | 0 | 0 | 2天前 | |
949 | 11,131 | 0 | 78.64% | 93.31% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
950 | 66,497 | 0 | 87.06% | 93.19% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
951 | 3,470 | -1 | 89.1% | 91.79% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
952 | 18,643 | 0 | 97.17% | 97.74% | 0 | 0 | 1天前 | |
953 | 1,226 | 0 | 97.76% | 98.2% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
954 | 3,756 | -1 | 70.38% | 75.08% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
955 | 48,336 | 0 | 88.69% | 92.51% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
956 | 3,313 | 0 | 52.86% | 69.79% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
957 | 8,485 | 0 | 61.79% | 61.89% | 0 | 0 | 2天前 | |
958 | 43,355 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
959 | 17,409 | 4 | 40.8% | 51.98% | -3.89万 | -2.6万 | 9 小时前 | |
960 | 4,750 | 1 | 93.77% | 96.23% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
961 | 9,058 | 0 | 81.68% | 85.23% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
962 | 15,753 | 0 | 98.85% | 99.2% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
963 | 809 | 0 | 99.89% | 99.93% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
964 | 10,812 | 0 | 86.66% | 88.41% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
965 | 101 | 0 | 98.65% | 99.54% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
966 | 641 | 0 | 51.3% | 78.63% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
967 | 17,091 | 0 | 97.42% | 97.94% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
968 | 730 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
969 | 6,140 | -5 | 93.56% | 96.1% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
970 | 1,527 | 0 | 48.94% | 58.25% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
971 | 30,676 | 0 | 98.51% | 99.55% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
972 | 4,820 | 0 | 46.59% | 56.52% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
973 | 1,744 | -2 | 98.82% | 99.2% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
974 | 15,344 | 0 | 61.22% | 65.15% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
975 | 176 | 0 | 84.11% | 93.76% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
976 | 6,777 | 0 | 71.97% | 77.21% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
977 | 75,750 | -2 | 60.2% | 70.06% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
978 | 7,001 | -6 | 47.49% | 52.23% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
979 | 144 | 0 | 95.65% | 96.94% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
980 | 733 | 0 | 75.88% | 84.12% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
981 | 630 | 0 | 99.03% | 99.14% | 0 | 0 | 1天前 | |
982 | 2,778 | 0 | 45.86% | 56.97% | 0 | 0 | 1天前 | |
983 | 1,488 | 0 | 95.02% | 96.58% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
984 | 2,800 | 0 | 91.53% | 93.53% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
985 | 7,969 | 0 | 47.81% | 57.3% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
986 | 1,915 | 0 | 99.06% | 99.55% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
987 | 3,211 | -1 | 62.23% | 67.24% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
988 | 2,341 | 0 | 61.26% | 65.96% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
989 | 3,425 | 0 | 61% | 75.1% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
990 | 9,835 | 0 | 51.04% | 64.46% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
991 | 1,517 | 0 | 32.13% | 42.33% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
992 | 231 | 0 | 92.79% | 99.73% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
993 | 11,236 | 0 | 75.15% | 81.12% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
994 | 64,779 | -14 | 44.99% | 49.19% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
995 | 11,040 | 0 | 48.37% | 61.98% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
996 | 12,827 | 1 | 87.33% | 90.53% | 0 | 0 | 2025-08-22 | |
997 | 12,784 | 0 | 92.27% | 96.87% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
998 | 22,495 | -3 | 63.17% | 70.37% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
999 | 319 | 0 | 98.43% | 99.35% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
1000 | 7,205 | 0 | 59.62% | 66.65% | 0 | 0 | 12 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。