| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 182 | 0 | 95.41% | 96.92% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6002 | 725 | 0 | 92.42% | 94.21% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6003 | 924 | 0 | 72.35% | 77.06% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6004 | 19 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6005 | 2,832 | 0 | 72.3% | 78.24% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6006 | 1,130 | 0 | 86.68% | 95.87% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6007 | 384 | 0 | 91.2% | 93.49% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6008 | 585 | 0 | 95.18% | 99.56% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6009 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6010 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6011 | 15,175 | -5 | 57.32% | 62.44% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6012 | 774 | 0 | 89.39% | 93.12% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6013 | 1,835 | 0 | 82.65% | 85.42% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6014 | 2,458 | 0 | 66.91% | 75.58% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6015 | 3,694 | -1 | 77.37% | 83.44% | -1.44万 | -1.26万 | 7 小时前 | |
| 6016 | 1,219 | 0 | 95.89% | 96.93% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6017 | 3,977 | 1 | 87.41% | 91.75% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6018 | 1,963 | -1 | 84.22% | 86.37% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6019 | 1,475 | -1 | 79.79% | 82.67% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6020 | 1,266 | 0 | 46.14% | 49.1% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6021 | 1,137 | 0 | 90.29% | 93.53% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6022 | 72 | 0 | 99.52% | 99.77% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6023 | 277 | 0 | 87.86% | 92.24% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6024 | 812 | 0 | 58.58% | 75.43% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6025 | 6,392 | 0 | 13.98% | 20.9% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6026 | 273 | 0 | 87.58% | 91.46% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6027 | 593 | 0 | 81.16% | 84.71% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6028 | 1,276 | 0 | 98.14% | 99.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6029 | 308 | 0 | 98.17% | 99.04% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6030 | 1,187 | 0 | 87.14% | 93.43% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6031 | 13 | 0 | 99.97% | 0% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6032 | 959 | -2 | 94.32% | 96.28% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6033 | 1,546 | 0 | 98.96% | 98.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6034 | 236 | 0 | 98.49% | 99.25% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6035 | 309 | 0 | 94.69% | 96.98% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6036 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6037 | 185 | 0 | 33.28% | 50.46% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6038 | 1,038 | -1 | 96.25% | 97.51% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
| 6039 | 22,300 | 1 | 83.79% | 85.87% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6040 | 256 | 0 | 90.27% | 93.84% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6041 | 266 | 0 | 84.77% | 89% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6042 | 410 | 0 | 78.65% | 84.48% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6043 | 127 | -1 | 91.69% | 97.07% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6044 | 7,096 | -1 | 93.05% | 95.44% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6045 | 265 | 0 | 99.71% | 99.71% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6046 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6047 | 16,317 | 0 | 97.14% | 97.72% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6048 | 1,095 | -2 | 99.36% | 99.5% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6049 | 1,251 | 1 | 63.77% | 75.17% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6050 | 1,285 | 1 | 85.82% | 86.52% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6051 | 2,266 | 0 | 94.05% | 94.57% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6052 | 658 | 0 | 72.54% | 80.47% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6053 | 112 | 0 | 97.27% | 98.48% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6054 | 80 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6055 | 3,625 | 0 | 95.83% | 99.35% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6056 | 457 | 0 | 74.62% | 81.36% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6057 | 44 | 0 | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6058 | 811 | 0 | 79.12% | 83.47% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6059 | 2,260 | -2 | 86.83% | 92.3% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6060 | 1,803 | 0 | 74.65% | 75.34% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6061 | 42 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6062 | 409 | 0 | 21.14% | 23.89% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6063 | 41 | 0 | 90.96% | 96.34% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6064 | 1,632 | 0 | 79.07% | 87.29% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6065 | 110 | 0 | 31.5% | 52.5% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6066 | 1,161 | 0 | 87.14% | 89.51% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6067 | 654 | 0 | 97.99% | 98.45% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6068 | 429 | 0 | 98.17% | 98.67% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6069 | 1,057 | 0 | 80.21% | 85.54% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6070 | 7,175 | -1 | 58.33% | 70.53% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6071 | 211 | 0 | 97.49% | 98.32% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6072 | 4,039 | -2 | 87.51% | 89.88% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
| 6073 | 3,601 | 0 | 30.64% | 31.13% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6074 | 166 | 0 | 97.6% | 98.58% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6075 | 353 | 0 | 98.48% | 99.39% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6076 | 812 | 0 | 99.78% | 99.92% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6077 | 832 | -1 | 98.18% | 98.94% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6078 | 518 | 0 | 82.12% | 89.13% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6079 | 1,749 | -2 | 74.47% | 81.3% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6080 | 221 | 0 | 85% | 93.77% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
| 6081 | 5,130 | 0 | 56.6% | 63.5% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6082 | 1,861 | -2 | 66.34% | 76.3% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6083 | 479 | 0 | 81.69% | 87% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6084 | 6,155 | -1 | 93.83% | 95.06% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6085 | 762 | 2 | 85.69% | 90.61% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6086 | 607 | 0 | 59.75% | 68.72% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6087 | 184 | 0 | 61.52% | 63.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6088 | 142 | 0 | 94.9% | 97.5% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6089 | 50 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6090 | 707 | 0 | 70.29% | 81.15% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6091 | 400 | 0 | 67.79% | 74.25% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6092 | 93 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6093 | 163 | 0 | 93.85% | 98.63% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6094 | 1,402 | 0 | 91.98% | 97.9% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6095 | 1,399 | -3 | 92.72% | 93.9% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
| 6096 | 348 | 0 | 69.93% | 81.15% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6097 | 33,356 | 0 | 46.46% | 54.71% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6098 | 2,185 | 0 | 68.41% | 72.52% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
| 6099 | 609 | 0 | 80.47% | 95.43% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6100 | 1,068 | 0 | 94.04% | 95.29% | 0 | 0 | 8 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit