| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 201 | 0 | 77.35% | 93.83% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5802 | 71 | 0 | 96.16% | 99.46% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
| 5803 | 184 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5804 | 649 | 0 | 75.64% | 82.6% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5805 | 60 | 0 | 98.97% | 99.91% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
| 5806 | 109 | 0 | 98.88% | 99.39% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5807 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5808 | 298 | 0 | 98.6% | 99.3% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5809 | 395 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5810 | 407 | 0 | 95.32% | 96.32% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5811 | 3,641 | 1 | 93.84% | 95.67% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5812 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5813 | 252 | 0 | 88.03% | 90.74% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5814 | 951 | 0 | 84.33% | 90.62% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5815 | 877 | 0 | 97.75% | 97.86% | 0 | 0 | 刚刚 | |
| 5816 | 2,239 | 0 | 95.5% | 99.79% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5817 | 200 | 0 | 99.1% | 99.83% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5818 | 194 | 0 | 98.98% | 99.52% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5819 | 308 | 0 | 72.69% | 82.55% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5820 | 553 | 0 | 91.35% | 93.07% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5821 | 1,699 | 0 | 86.11% | 90.91% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5822 | 36 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5823 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5824 | 2,484 | 0 | 68.91% | 75.28% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5825 | 19 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5826 | 981 | 0 | 80.32% | 91.24% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5827 | 4,655 | 0 | 12.84% | 17.11% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5828 | 956 | 1 | 95.31% | 99.92% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5829 | 1,712 | 0 | 78.96% | 82.38% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5830 | 182 | 0 | 64.07% | 87.66% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5831 | 1,111 | 0 | 88.42% | 90.78% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5832 | 125 | 0 | 93.67% | 96.8% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5833 | 564 | 0 | 99.03% | 99.5% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 5834 | 527 | 0 | 88.84% | 93.12% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5835 | 307 | 0 | 90.38% | 92.22% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5836 | 1,537 | -1 | 99.05% | 99.29% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5837 | 968 | 0 | 98.24% | 99.4% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5838 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5839 | 172 | 0 | 86.22% | 93.98% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5840 | 613 | 0 | 99.71% | 99.92% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
| 5841 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5842 | 645 | 0 | 92.25% | 97.26% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 5843 | 741 | 0 | 88.81% | 92.37% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5844 | 29,007 | -15 | 89.82% | 90.46% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5845 | 1,074 | 0 | 98.95% | 99.54% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5846 | 674 | 0 | 82.44% | 89.73% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5847 | 224 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5848 | 6,759 | 0 | 83.51% | 94.18% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5849 | 203 | 0 | 78.91% | 84.99% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5850 | 546 | 0 | 99.63% | 99.73% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5851 | 230 | 0 | 95.88% | 97.4% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5852 | 11 | 0 | 24.98% | 0% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5853 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5854 | 1,331 | 0 | 94.63% | 95.75% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5855 | 1,141 | -1 | 83.17% | 87.45% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5856 | 649 | -1 | 76.8% | 82.83% | -643.82 | -643.82 | 8 小时前 | |
| 5857 | 553 | 0 | 99.93% | 99.97% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 5858 | 636 | 0 | 85% | 94.75% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 5859 | 2,197 | -4 | 74.68% | 80.73% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5860 | 15,639 | 0 | 60.03% | 60.03% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5861 | 291 | 0 | 95.9% | 96.92% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5862 | 37 | 0 | 99.68% | 99.99% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5863 | 5,264 | -8 | 83.98% | 85% | 2,360.64 | 2,360.64 | 8 小时前 | |
| 5864 | 505 | 0 | 80.58% | 87.08% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5865 | 1,708 | -5 | 73.63% | 81.54% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5866 | 697 | 0 | 85.19% | 89.15% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5867 | 2,850 | 0 | 75.91% | 81.61% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5868 | 816 | 0 | 51.7% | 53.21% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5869 | 704 | -1 | 99.05% | 99.23% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
| 5870 | 244 | 1 | 92.97% | 98.16% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
| 5871 | 4,391 | -3 | 90.65% | 92.85% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5872 | 166 | 0 | 74.35% | 89.64% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5873 | 478 | 0 | 90.1% | 93.32% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5874 | 941 | 0 | 85.4% | 87.55% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5875 | 3,547 | -1 | 46.1% | 53.29% | -5,812.36 | -5,812.36 | 8 小时前 | |
| 5876 | 948 | 0 | 96.76% | 97.5% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5877 | 5,524 | -3 | 39.54% | 45.19% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5878 | 228 | 0 | 99.2% | 99.48% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5879 | 356 | 0 | 88.33% | 98.43% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5880 | 17,397 | 0 | 81.11% | 86.68% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5881 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5882 | 2,071 | 0 | 63.69% | 78.57% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5883 | 1,624 | 0 | 77.32% | 83.77% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5884 | 346 | 0 | 88.88% | 93.24% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5885 | 863 | 0 | 47.78% | 62.21% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5886 | 462 | 0 | 81.29% | 84.56% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5887 | 4,955 | -1 | 89.22% | 92.25% | 27.93 | 27.93 | 8 小时前 | |
| 5888 | 164 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 5889 | 1,357 | 0 | 65.83% | 74.54% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5890 | 59 | 0 | 85.18% | 96.63% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 5891 | 6,105 | 0 | 52.22% | 63.77% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 5892 | 6,027 | 0 | 77.04% | 84.5% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5893 | 469 | 0 | 94.03% | 97.55% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5894 | 617 | 0 | 99.94% | 99.96% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5895 | 401 | 0 | 81.29% | 88.51% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5896 | 8,751 | -3 | 31.02% | 38.03% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5897 | 497 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 5898 | 2,846 | 0 | 99.58% | 99.76% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5899 | 38 | 0 | 99.94% | 100% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 5900 | 306 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 9 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit