# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2401 2,554 0 84.08% 91.83% 0 0 7 小时前
2402 8,247 0 88.71% 92.85% 0 0 3 小时前
2403 1,746 0 87.71% 91.27% 0 0 3 小时前
2404 172 0 99.47% 99.79% 0 0 3 小时前
2405 17 0 99.99% 0% 0 0 3 小时前
2406 1,364 1 96.41% 98.33% 0 0 4 小时前
2407 26,436 0 87.33% 91.76% 0 0 3 小时前
2408 1,988 1 40.81% 44.35% 0 0 3 小时前
2409 24,245 0 80.49% 84.11% 0 0 3 小时前
2410 92 0 89.08% 95.52% 0 0 3 小时前
2411 305,933 0 85.25% 87.96% 0 0 4 小时前
2412 766 0 74.34% 84.59% 0 0 3 小时前
2413 9,557 0 45.54% 54.75% 0 0 3 小时前
2414 8,599 0 97.01% 97.45% 0 0 3 小时前
2415 10,453 0 52.39% 60.92% 0 0 3 小时前
2416 11,126 0 96.8% 98.33% 0 0 3 小时前
2417 3,494 0 75.43% 97.36% 0 0 3 小时前
2418 408 0 72.02% 80.5% 0 0 3 小时前
2419 9,791 0 82.07% 84.5% 0 0 3 小时前
2420 1,406 0 28.2% 41.42% 0 0 3 小时前
2421 1,069 0 78.96% 87.47% 0 0 3 小时前
2422 3,313 0 52.86% 69.79% 0 0 3 小时前
2423 226 0 99.9% 100% 0 0 3 小时前
2424 229 0 46.56% 66.09% 0 0 3 小时前
2425 955,937 0 45.54% 47.97% 0 0 3 小时前
2426 51,378 3 64.86% 71.39% 0 0 3 小时前
2427 11,339 0 54.57% 66.99% 0 0 3 小时前
2428 2,524 0 82.15% 84.52% 0 0 3 小时前
2429 10,183 0 68.64% 73.14% 0 0 3 小时前
2430 104,276 0 90.88% 94.87% 0 0 3 小时前
2431 8,712 0 78.81% 84.59% 0 0 3 小时前
2432 5,786 0 84.9% 89.22% 0 0 3 小时前
2433 242 0 83.17% 89.23% 0 0 3 小时前
2434 244 0 87.94% 93.07% 0 0 2 小时前
2435 2,318 -4 65.98% 73.57% 0 0 3 小时前
2436 1,857 0 99.94% 99.98% 0 0 3 小时前
2437 1,105 0 91.81% 95.93% 0 0 1 小时前
2438 3,600 0 87.72% 95.5% 0 0 4 小时前
2439 1,489 0 94.4% 98.49% 0 0 3 小时前
2440 6,095 0 77.9% 81.39% 0 0 2 小时前
2441 568 0 71.96% 79.59% 0 0 3 小时前
2442 116 0 69.9% 78.4% 0 0 1 小时前
2443 118 0 96.76% 99.12% 0 0 2 小时前
2444 2,875 0 79.86% 86.78% 0 0 2 小时前
2445 3,188 -6 86.1% 90.05% 0 0 2 小时前
2446 4,316 0 62.94% 72.03% 0 0 3 小时前
2447 73 0 99.26% 99.76% 0 0 2 小时前
2448 156 0 99.66% 99.88% 0 0 1 小时前
2449 4,295 0 95.05% 97.78% 0 0 2 小时前
2450 1,253 0 69.44% 73.88% 0 0 2 小时前
2451 165 0 99.96% 99.97% 0 0 2 小时前
2452 2,014 -3 96.04% 96.39% 0 0 3 小时前
2453 104,087 0 98.98% 99.15% 0 0 3 小时前
2454 11,839 9 75.72% 81.85% 0 0 4 小时前
2455 24 0 99.9% 99.98% 0 0 2 小时前
2456 1,211 1 84.66% 87% 0 0 1 小时前
2457 6,212 0 66.59% 77.64% 0 0 2 小时前
2458 804 0 81.16% 91.83% 0 0 2 小时前
2459 587 0 60.91% 71.41% 0 0 3 小时前
2460 6 0 0% 0% 0 0 3 小时前
2461 629 0 81.67% 87.56% 0 0 2 小时前
2462 194 0 88.15% 94.07% 0 0 2 小时前
2463 1,008 0 72.6% 92.17% 0 0 3 小时前
2464 0 0 0% 0% 0 0 2 小时前
2465 1,377 0 83.89% 86.9% 0 0 2 小时前
2466 1,123 0 84.89% 90.67% 0 0 2 小时前
2467 1,728 1 91.37% 95.46% 0 0 1 小时前
2468 131 0 98.34% 99.79% 0 0 2 小时前
2469 3,571 -1 89.06% 95.98% 0 0 3 小时前
2470 1,433 0 92.62% 93.8% 0 0 3 小时前
2471 4,746 0 80.53% 84.59% 0 0 2 小时前
2472 17 0 100% 0% 0 0 3 小时前
2473 1,155 0 82.46% 95.83% 0 0 2 小时前
2474 204 0 97.94% 99.01% 0 0 3 小时前
2475 476 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
2476 0 0 0% 0% 0 0 3 小时前
2477 1,159 0 98.43% 98.78% 0 0 3 小时前
2478 833 0 81.05% 85.63% 0 0 1 小时前
2479 45 0 99.92% 99.97% 0 0 2 小时前
2480 1,561 0 94.69% 95.51% 0 0 2 小时前
2481 934 0 86.73% 89.68% 0 0 3 小时前
2482 247 0 97.68% 98.67% 0 0 6 小时前
2483 2,833 0 93.79% 94.01% 0 0 3 小时前
2484 134 0 65.34% 90.53% 0 0 2 小时前
2485 1,806 0 86.84% 89.3% 0 0 2 小时前
2486 2,859 0 84.53% 89.84% 4.39万 -2.71万 3 小时前
2487 1,307 0 79.11% 84.44% 0 0 2 小时前
2488 213 0 86.9% 92.31% 0 0 3 小时前
2489 563 0 90.92% 94.79% 0 0 2 小时前
2490 816 -1 94.81% 96.27% 0 0 3 小时前
2491 326 0 86.27% 95.96% 0 0 3 小时前
2492 1,095 0 77.08% 88% 0 0 3 小时前
2493 1,489 0 80.32% 83.43% 0 0 2 小时前
2494 6,057 9 47.79% 65.36% 0 9,615.7 2 小时前
2495 148 0 91.17% 97.32% 0 0 4 小时前
2496 127 0 80.8% 91.48% 0 0 3 小时前
2497 6,663 0 76.16% 85.05% 0 0 3 小时前
2498 79 0 99.9% 99.95% 0 0 2 小时前
2499 1,128 0 75.36% 92.75% 0 0 2 小时前
2500 2,298 0 10.17% 15.85% 0 0 2 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。