# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
2201 28,704 0 87.67% 89.25% 0 0 2 小时前
2202 294 0 99.39% 99.77% 0 0 2 小时前
2203 113,827 0 95.75% 96.84% 0 0 2 小时前
2204 6,608 0 28.43% 29.27% 0 0 2 小时前
2205 15,885 0 45.51% 49.45% 0 0 2 小时前
2206 14,495 0 72.56% 82.48% 0 0 2 小时前
2207 6 0 0% 0% 0 0 2 小时前
2208 300 0 94.2% 98.86% 0 0 2 小时前
2209 2,127 0 99.12% 99.95% 0 0 2 小时前
2210 42 0 99.28% 99.84% 0 0 2 小时前
2211 9,625 0 95.49% 97.17% 0 0 2 小时前
2212 2,144 0 83.71% 94.68% 0 0 2 小时前
2213 8,205 0 64.12% 79.91% 0 0 2 小时前
2214 2,997 0 67.95% 75.83% 0 0 2 小时前
2215 7,852 0 39.61% 48.67% 0 0 2 小时前
2216 2,321 0 99.8% 99.9% 0 0 2 小时前
2217 394 0 95.64% 97.12% 0 0 2 小时前
2218 1,697 2 89.23% 90.79% 0 0 2 小时前
2219 15,033 0 74.19% 80.07% 0 0 2 小时前
2220 3 0 0% 0% 0 0 2 小时前
2221 1,250 0 98.57% 99.12% 0 0 2 小时前
2222 818 0 87.4% 92.9% 0 0 2 小时前
2223 10,289 0 76.95% 78.7% 0 0 2 小时前
2224 18 0 99.99% 0% 0 0 2 小时前
2225 1,416 0 81.7% 84.98% 0 0 2 小时前
2226 2,319 -3 79.69% 84.38% 0 0 2 小时前
2227 2,541 0 99.22% 99.57% 0 0 2 小时前
2228 26,571 0 82.01% 86.43% 0 0 2 小时前
2229 128,290 0 68.31% 73.5% 0 0 2 小时前
2230 3,787 0 89.48% 92.64% 0 0 2 小时前
2231 1,467 0 71.75% 85.98% 0 0 7 小时前
2232 51,051 0 93.12% 94.88% 0 0 2 小时前
2233 3,712 -1 70.85% 75.55% 0 0 2 小时前
2234 2 0 0% 0% 0 0 2 小时前
2235 5,105 0 78.74% 86.3% 0 0 2 小时前
2236 1,528 0 22.79% 31.25% 0 0 7 小时前
2237 18,175 -2 32.36% 37.61% 0 0 2 小时前
2238 75,202 0 55.1% 64.34% 0 0 2 小时前
2239 20,769 0 98.63% 99.14% 0 0 2 小时前
2240 3,216 0 42.05% 48.68% 0 0 2 小时前
2241 480 0 99.92% 99.93% 0 0 2 小时前
2242 1,310 0 96.29% 96.87% 0 0 2 小时前
2243 3,084 0 68.77% 76.56% 0 0 2 小时前
2244 1,329 0 98.16% 98.43% 0 0 2 小时前
2245 11,327 0 49.41% 53.51% 0 0 2 小时前
2246 750 0 93.16% 95.87% 0 0 2 小时前
2247 974 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
2248 7,346 0 8.25% 9.39% 0 0 2 小时前
2249 148 0 97.78% 98.61% 0 0 2 小时前
2250 28,259 0 76.62% 84.28% 0 0 2 小时前
2251 913 0 99.36% 99.59% 0 0 2 小时前
2252 102 0 99.57% 99.88% 0 0 2 小时前
2253 49,547 1 18.41% 23.52% 0 0 2 小时前
2254 2,697 0 86.11% 87.56% 0 0 2 小时前
2255 561 0 97.76% 98.79% 0 0 2 小时前
2256 1,657 0 41.12% 57.48% 0 0 2 小时前
2257 990 0 91.78% 96.95% 0 0 2 小时前
2258 327 0 92.33% 96.43% 0 0 2 小时前
2259 2,424 0 64.1% 71.94% 0 0 2 小时前
2260 3,225 0 95.68% 96.92% 0 0 2 小时前
2261 780 0 52.63% 59.95% 0 0 2 小时前
2262 23,829 0 98.74% 99.61% 0 0 2 小时前
2263 107,131 0 91.9% 93.75% 0 0 2 小时前
2264 20,457 0 98% 98.65% 0 0 2 小时前
2265 5,626 0 74.92% 84.86% 0 0 2 小时前
2266 184 0 99.92% 99.96% 0 0 2 小时前
2267 18,221 0 82.27% 86.68% 0 0 2 小时前
2268 15,962 0 79.54% 80.01% 0 0 2 小时前
2269 4,512 0 44.54% 51.56% 0 0 7 小时前
2270 1,552 0 92.48% 95.12% 0 0 2 小时前
2271 5,202 0 80.97% 93.62% 0 0 2 小时前
2272 3,480 0 91.95% 92.83% 0 0 2 小时前
2273 4,862 0 97.11% 97.63% 0 0 2 小时前
2274 4,708 0 45.68% 52.87% 0 0 2 小时前
2275 933 0 99.56% 99.8% 0 0 2 小时前
2276 14,019 0 99.04% 99.26% 0 0 2 小时前
2277 5,719 0 91.53% 96.62% 0 0 2 小时前
2278 1,446 0 60.57% 75.09% 0 0 2 小时前
2279 33,892 0 97.86% 98.58% 0 0 2 小时前
2280 45 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
2281 1,211 0 55.47% 65.2% 0 0 2 小时前
2282 49,754 0 91.55% 92.34% 0 0 2 小时前
2283 2,006 0 35.21% 40% 0 0 2 小时前
2284 36 0 100% 100% 0 0 2 小时前
2285 1,203 0 56.46% 75.83% 0 0 2 小时前
2286 24,617 0 77.9% 83.49% 0 0 2 小时前
2287 22,734 0 99.86% 99.89% 0 0 2 小时前
2288 18,663 0 63.25% 66.96% 0 0 2 小时前
2289 176 -1 72.64% 83.93% 0 0 2 小时前
2290 809 0 99.89% 99.93% 0 0 2 小时前
2291 12 0 99.99% 0% 0 0 2 小时前
2292 3,550 0 60.23% 71.34% 0 0 2 小时前
2293 577 0 97.66% 98.4% 0 0 2 小时前
2294 8,001 0 99.26% 99.8% 0 0 2 小时前
2295 6,149 0 53.28% 57.37% 0 0 2 小时前
2296 1,587 0 95.08% 96.48% 0 0 2 小时前
2297 148 0 99.98% 99.98% 0 0 2 小时前
2298 7,935 0 12.76% 20.1% 0 0 2 小时前
2299 14,346 0 62.64% 78.84% 0 0 2 小时前
2300 4,661 3 89% 98.7% 0 0 2 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。