| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 768 | 0 | 51.67% | 71.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2002 | 86 | 0 | 93.17% | 97.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2003 | 4,097 | 1 | 67.83% | 77.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2004 | 139 | 0 | 86.82% | 98.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2005 | 7,204 | -1 | 59.62% | 66.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2007 | 286 | 0 | 86.71% | 92.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2008 | 105,047 | 0 | 96.03% | 97.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2009 | 10,246 | 0 | 71.17% | 75.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2010 | 5,334 | 0 | 75.99% | 79.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2011 | 546 | 0 | 70.92% | 77.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2012 | 734 | 0 | 91.81% | 95.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2013 | 5,824 | 1 | 34.05% | 44.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2014 | 90,012 | 0 | 93.1% | 95.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2015 | 18,641 | 0 | 77.8% | 82.13% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2016 | 133 | 0 | 99.31% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2017 | 27,603 | 0 | 98.94% | 99.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2018 | 899 | 0 | 87.05% | 89.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2019 | 7,701 | 1 | 96.67% | 97.35% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 2020 | 2,380 | 0 | 57.48% | 64.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2021 | 1,996 | 0 | 94.22% | 97.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2022 | 4,953 | 1 | 48.7% | 56.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2023 | 29,226 | 0 | 74.55% | 79.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2024 | 136 | 0 | 85.53% | 89.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2025 | 4,354 | 0 | 88.19% | 89.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2026 | 1,762 | 0 | 97.5% | 98.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2027 | 80 | 0 | 99.12% | 99.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2028 | 1,339 | 0 | 74.11% | 80.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2029 | 6,422 | -3 | 66.44% | 69.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2030 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2031 | 316 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2032 | 973 | -3 | 77.22% | 86.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2033 | 3,371 | 0 | 83.88% | 88.43% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2034 | 2,060 | 0 | 85.59% | 87.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2035 | 45 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2036 | 104,452 | 0 | 60.23% | 64.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2037 | 7,129 | 0 | 91.83% | 94.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2038 | 35,040 | 0 | 21.23% | 23.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2039 | 9,833 | 0 | 81.54% | 85.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2040 | 2,290 | 0 | 98.57% | 98.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2041 | 103,577 | 0 | 10.61% | 17.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2042 | 1,280 | 1 | 68.2% | 74.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2043 | 1,706 | 0 | 78.2% | 85.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2044 | 47,233 | 3 | 53.59% | 61.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2045 | 6,851 | -1 | 87.8% | 91.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2046 | 20,121 | 0 | 59.27% | 80.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2047 | 12,321 | 0 | 99.86% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2048 | 3,920 | -1 | 72.15% | 82.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2049 | 2,693 | 0 | 17.42% | 19.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2050 | 9,837 | 0 | 93.77% | 98.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2051 | 3,761 | 0 | 99.58% | 99.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2052 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2053 | 25 | 0 | 99.75% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2054 | 12,539 | 0 | 60.56% | 68.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2055 | 324 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2056 | 26,230 | 0 | 79.82% | 88.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2057 | 13,327 | 0 | 83.59% | 94.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2058 | 577 | 0 | 76.03% | 83.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2059 | 57,353 | -1 | 57.64% | 70.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2060 | 8,593 | 0 | 41.7% | 51.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2061 | 3,798 | 0 | 53.56% | 61.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2062 | 7,987 | 1 | 79.92% | 86.07% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2063 | 4,188 | 0 | 59.73% | 68.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2064 | 3,920 | 0 | 86.54% | 88.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2065 | 10,544 | 0 | 96.2% | 98.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2066 | 2,919 | 0 | 96.53% | 97.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2067 | 97,095 | 0 | 56.98% | 65.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2068 | 1,751 | 2 | 99.72% | 99.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2069 | 2,124 | 0 | 49.85% | 65.67% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2070 | 125 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2071 | 3,299 | 0 | 79.81% | 86.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2072 | 77,690 | 0 | 79.61% | 85.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2073 | 17,295 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2074 | 53,035 | 0 | 59.72% | 61.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2075 | 9,337 | 1 | 91.6% | 95.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2076 | 2,768 | 0 | 95.68% | 96.7% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2077 | 3,651 | 0 | 82.71% | 84.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2078 | 832 | 0 | 94.13% | 96.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2079 | 7,244 | 0 | 97.85% | 99.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2080 | 1,160 | 0 | 94.96% | 96.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2081 | 5,773 | 0 | 64.74% | 72.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2082 | 58 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2083 | 29,890 | 0 | 55.59% | 68.72% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2084 | 7,982 | -1 | 1.5% | 1.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2085 | 15,128 | 0 | 84.86% | 91.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2086 | 10,942 | 0 | 86.89% | 89.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2087 | 169 | 0 | 97.8% | 98.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2088 | 2,683 | 0 | 93.3% | 96.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2089 | 42,631 | 0 | 97.47% | 99.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2090 | 8,832 | -2 | 47.42% | 56.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2091 | 420 | 0 | 99.48% | 99.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2092 | 1,869 | 0 | 56.92% | 74.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2093 | 2,887 | 0 | 25.51% | 40.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2094 | 1,878 | 0 | 95.39% | 98.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2095 | 8,453 | 0 | 87.95% | 91.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2096 | 7,864 | 0 | 95.9% | 97.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2097 | 194 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2098 | 90,945 | 0 | 88.38% | 93.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2099 | 11,551 | 1 | 83.71% | 88.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2100 | 915 | 0 | 69.75% | 77.71% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit