# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1801 27,589 0 12.84% 14.27% 0 0 33 分钟前
1802 5,176 0 78.22% 94.38% 0 0 18 分钟前
1803 61 0 99.9% 100% 0 0 36 分钟前
1804 115 0 99.35% 99.83% 0 0 18 分钟前
1805 1,001 0 76.48% 83.47% 0 0 13 分钟前
1806 25 0 99.31% 100.01% 0 0 27 分钟前
1807 688 0 99.85% 99.93% 0 0 44 分钟前
1808 111,613 1 97.5% 97.93% 0 0 16 分钟前
1809 59,913 0 65.45% 72.23% 0 0 1 小时前
1810 11,713 0 57.62% 70.79% 0 0 13 分钟前
1811 75,197 0 89.3% 91.52% 0 0 11 分钟前
1812 5,202 0 80.97% 93.62% 0 0 37 分钟前
1813 1,372 0 99.72% 99.89% 0 0 30 分钟前
1814 1,860 0 99.96% 99.96% 0 0 27 分钟前
1815 8,425 0 79.84% 84.59% 0 0 47 分钟前
1816 2,823 0 98.24% 99.07% 0 0 10 分钟前
1817 2 0 0% 0% 0 0 32 分钟前
1818 997 0 71.08% 79.12% 0 0 11 分钟前
1819 2,535 0 92.69% 98.23% 0 0 5 小时前
1820 6,692 0 97.35% 98.72% 0 0 36 分钟前
1821 13,465 0 88.64% 92.48% 0 0 38 分钟前
1822 3,870 0 71.41% 76.15% 0 0 20 分钟前
1823 45,972 0 91.77% 94.78% 0 0 18 分钟前
1824 3,065 0 66.44% 74.09% 0 0 34 分钟前
1825 1,427 0 88.12% 90.03% 0 0 19 分钟前
1826 41,124 0 37.85% 59.19% 0 0 38 分钟前
1827 2,329 0 97.06% 97.38% 0 0 33 分钟前
1828 17,513 0 93.87% 95.65% 0 0 12 分钟前
1829 117,701 0 99.95% 99.95% 0 0 16 分钟前
1830 5,013 0 87.02% 92.2% 0 0 12 分钟前
1831 643 0 87.37% 87.77% 0 0 19 分钟前
1832 6,598 0 84.67% 96.64% 0 0 25 分钟前
1833 1,064 0 85.47% 89.17% 0 0 30 分钟前
1834 5,562 0 86.62% 88.9% 0 0 22 分钟前
1835 445 0 99.94% 100.01% 0 0 46 分钟前
1836 10,551 0 99.61% 99.78% 0 0 34 分钟前
1837 468 0 97.72% 99.16% 0 0 5 小时前
1838 14,424 -1 52.6% 56.34% 0 0 21 分钟前
1839 234 0 83.31% 93.87% 0 0 18 分钟前
1840 7,845 0 61.4% 66.79% 0 0 18 分钟前
1841 2,059 0 82.79% 89.62% 0 0 40 分钟前
1842 1,467 0 71.75% 85.98% 0 0 22 分钟前
1843 7,695 0 97.77% 98.5% 0 0 44 分钟前
1844 693 0 98.89% 99.06% 0 0 44 分钟前
1845 75,324 0 65.26% 69.55% 0 0 20 分钟前
1846 220,241 0 78.64% 81.33% 0 0 44 分钟前
1847 484 0 87.6% 94.05% 0 0 37 分钟前
1848 51 0 99.96% 99.96% 0 0 16 分钟前
1849 735 0 91.81% 95.63% 0 0 41 分钟前
1850 12 0 100% 0% 0 0 27 分钟前
1851 1,175 0 99.83% 99.91% 0 0 18 分钟前
1852 19 0 99.99% 0% 0 0 17 分钟前
1853 1,176 0 66.18% 74.52% 0 0 44 分钟前
1854 10,722 0 80.9% 87.64% 0 0 27 分钟前
1855 63,072 0 99.88% 99.9% 0 0 24 分钟前
1856 19,759 0 91.98% 92.9% 0 0 42 分钟前
1857 124 0 99.09% 99.61% 0 0 17 分钟前
1858 1,878 0 95.39% 98.98% 0 0 44 分钟前
1859 262,299 0 66.52% 69.74% 0 0 47 分钟前
1860 2,275 0 99.44% 99.74% 0 0 24 分钟前
1861 903 0 86.66% 92.49% 0 0 37 分钟前
1862 8,713 0 78.81% 84.59% 0 0 43 分钟前
1863 18,141 0 74.33% 85.27% 0 0 14 分钟前
1864 3,847 0 67.73% 75.79% 0 0 31 分钟前
1865 194 0 98.36% 99.52% 0 0 21 分钟前
1866 6,996 0 75.68% 86.02% 0 0 32 分钟前
1867 1,096 0 98.64% 99.88% 0 0 14 分钟前
1868 8,166 0 68.13% 81.17% 0 0 38 分钟前
1869 26,280 0 77.15% 84.33% 0 0 27 分钟前
1870 2,918 0 96.53% 97.44% 0 0 33 分钟前
1871 338,429 0 99.89% 99.98% 0 0 14 分钟前
1872 309 0 98.4% 98.88% 0 0 25 分钟前
1873 113,705 0 95.75% 96.84% 0 0 15 分钟前
1874 4,569 0 93.39% 96.75% 0 0 43 分钟前
1875 30,334 0 87.29% 93.13% 0 0 50 分钟前
1876 158 0 99.04% 99.45% 0 0 28 分钟前
1877 90,935 -1 88.4% 93.68% 0 0 23 分钟前
1878 3,191 0 70.41% 76.83% 0 0 41 分钟前
1879 1,814 0 99.82% 99.91% 0 0 29 分钟前
1880 591 0 62.36% 74.56% 0 0 42 分钟前
1881 63,264 0 66.42% 76.62% 0 0 52 分钟前
1882 7,607 0 90.55% 91.81% 0 0 43 分钟前
1883 4,160 0 87.07% 91.83% 0 0 15 分钟前
1884 357 0 99.99% 99.99% 0 0 29 分钟前
1885 899 0 87.05% 89.95% 0 0 20 分钟前
1886 11,408 0 56.63% 61.72% 0 0 43 分钟前
1887 9,605 0 80.87% 87.65% 0 0 16 分钟前
1888 1 0 0% 0% 0 0 18 分钟前
1889 26,571 0 82.01% 86.43% 0 0 37 分钟前
1890 68,221 0 97.34% 98.03% 0 0 5 小时前
1891 4,832 0 98.8% 99.18% 0 0 19 分钟前
1892 7,466 0 81.02% 86.39% 0 0 31 分钟前
1893 3,409 0 89.63% 93.17% 0 0 43 分钟前
1894 4,789 0 74.68% 78.97% 0 0 25 分钟前
1895 1,201 0 96.68% 100.02% 0 0 40 分钟前
1896 912 0 69.75% 77.71% 0 0 28 分钟前
1897 51,361 3 64.87% 71.4% 0 0 39 分钟前
1898 1,566 0 99.89% 99.93% 0 0 13 分钟前
1899 4,818 0 68.85% 77.3% 0 0 15 分钟前
1900 3,599 0 87.7% 89.29% 0 0 45 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。