# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 14.63万亿 733740 1,994万 1,739.65亿 1.53%
2 2.95万亿 24466.91 1亿 1,316.24亿 3.53%
3 1.31万亿 7.1162 1,834亿 4,413.17亿 -0.03%
4 9,879.47亿 16.461 600亿 310.87亿 4.47%
5 9,723.50亿 7059.42 1亿 211.71亿 4.12%
6 6,340.27亿 1153.15 5亿 423.88亿 3.53%
7 5,410.75亿 7.1254 759亿 590.49亿 -0.01%
8 1,980.32亿 2.0919 947亿 46.27亿 3.23%
9 1,948.43亿 1.2878 1,513亿 199.05亿 11.26%
10 1,489.10亿 4.1532 359亿 64.94亿 9.17%
11 944.68亿 732790.69 13万 3.33亿 1.44%
13 732.20亿 4503.12 1,626万 347.53亿 14.72%
14 727.08亿 3645.13 1,995万 45.07亿 6.91%
15 668.41亿 2.0862 320亿 20.38亿 8.08%
16 601.75亿 65.2402 9亿 1,761.59万 -1.18%
17 562.15亿 15.5045 36亿 71.64亿 9.96%
18 558.44亿 730.99 7,640万 133.49亿 16.58%
19 541.76亿 128.3 4亿 63.75亿 10.83%
20 538.37亿 1.27 424亿 26.57亿 8.06%
21 483.02亿 2618.48 1,845万 12.74亿 1.16%
22 426.83亿 0.0000724 589.25万亿 28.65亿 11.51%
23 393.35亿 24.1855 16亿 54.78亿 22.52%
24 382.38亿 7.1269 54亿 3.76亿 0%
25 382.67亿 15.1904 25亿 12.28亿 8.3%
26 323.65亿 0.928075 349亿 2.65亿 5.59%
27 310.43亿 57.6952 5亿 94.40亿 23.57%
28 293.02亿 9.008 33亿 8.53亿 2.77%
29 283.10亿 2809.37 1,008万 26.69亿 1.99%
30 264.73亿 41.9991 6亿 29.53亿 11.27%
31 242.35亿 19.3906 12亿 117.41亿 29.4%
32 237.14亿 26449.28 90万 4,338.40万 3.42%
33 227.33亿 1490.19 1,525万 24.65亿 5.76%
34 218.51亿 0.889613 246亿 12.80亿 7.67%
35 202.82亿 29.1165 7亿 5.71亿 0.73%
36 195.29亿 127.19 2亿 40.83亿 16.18%
37 186.73亿 889.19 2,100万 10.95亿 5.16%
38 186.68亿 0.0000444 420.69万亿 76.48亿 10.85%
39 171.89亿 9.3235 18亿 1.77万 4.3%
40 160.85亿 2.3348 69亿 26.31亿 5.47%
41 158.94亿 22.6734 7亿 22.23亿 11.06%
42 159.06亿 23.0737 7亿 293.91亿 51.15%
43 130.31亿 1.6104 81亿 3.24亿 3.86%
44 127.49亿 0.0000127 999.99万亿 1.26亿 1.7%
45 129.80亿 1.3113 99亿 54.18万 11.1%
46 126.35亿 7.1069 18亿 241.62亿 0.06%
47 122.11亿 6.0008 20亿 28.17亿 18.05%
48 115.52亿 90.707 1亿 1.55亿 3.79%
49 114.64亿 1.3063 88亿 5.86亿 14.13%
50 114.63亿 2.1646 53亿 28.20亿 13.31%
51 109.14亿 54.5726 2亿 185.47亿 0.79%
52 105.24亿 0.122388 860亿 5.20亿 14.68%
53 103.79亿 22.1556 5亿 9.36亿 15.27%
54 98.70亿 0.369613 267亿 5.93亿 -1.46%
55 83.32亿 0.112537 740亿 7,234.58万 6.61%
56 81.37亿 9306.18 87万 294.41万 10.55%
57 79.57亿 1.2984 61亿 9.88亿 12.32%
58 78.16亿 682.62 1,145万 62.55亿 -16.74%
59 77.94亿 0.000096 81.18万亿 13.36亿 11.13%
60 75.56亿 625.86 1,207万 1.86亿 6.56%
61 72.37亿 0.407833 177亿 1.81亿 7.2%
62 71.87亿 87.2604 8,237万 4,567.30万 6.31%
63 69.94亿 18.3735 4亿 132.96万 36.86%
64 64.09亿 28487.12 22万 11.46亿 0.04%
65 64.54亿 2.7201 24亿 82.41亿 56.52%
66 58.26亿 58.2778 9,997万 17.34亿 27.27%
67 53.17亿 5.9623 9亿 7.23亿 11.79%
68 52.14亿 7.1247 7亿 3,416.73万 0.01%
69 50.59亿 3.0527 17亿 15.77亿 15.81%
70 49.89亿 5.1219 10亿 6.86亿 15.57%
71 48.61亿 0.49725 98亿 6.15亿 21.19%
72 47.11亿 3.0976 15亿 3.54亿 19.84%
73 47.03亿 19.7446 2亿 5.76亿 6.76%
74 45.64亿 3.4651 13亿 14.13亿 14.26%
75 43.98亿 3.166 14亿 4.14亿 6.37%
76 44.06亿 7.8676 6亿 6,750.83万 2.86%
77 43.75亿 7.3655 6亿 12.68亿 26.7%
78 41.09亿 49.0697 8,373万 4,401.34万 12.94%
79 38.83亿 17.8015 2亿 8.12亿 9.52%
80 38.45亿 9.2273 4亿 1.73亿 6.85%
81 37.06亿 3.7059 10亿 3.10亿 21.42%
82 35.32亿 7.0891 5亿 4,681.68万 0.01%
83 35.37亿 54.0434 6,545万 37.87亿 30.34%
84 34.67亿 0.072878 476亿 2.87亿 13.17%
85 34.76亿 175.47 1,981万 1.65亿 7.97%
86 34.64亿 3.468 10亿 17.71亿 12.63%
87 34.42亿 2.208 16亿 616.73万 15.28%
88 34.27亿 1.2222 28亿 79.52万 37.83%
89 33.62亿 1.4929 23亿 3.13亿 14.29%
90 33.24亿 0.00000343 968.25万亿 9,861.27万 10.98%
91 32.89亿 1.7237 19亿 2.71亿 12.93%
92 32.74亿 1.0321 32亿 1.87亿 12.33%
93 30.80亿 209.42 1,471万 1.83亿 -21.25%
94 30.11亿 2.0164 15亿 1.43亿 16.36%
95 30.13亿 0.784198 38亿 4.67亿 22.84%
96 29.04亿 41.1701 7,054万 4.41亿 17.65%
97 28.30亿 17.5928 2亿 6,996.84万 2.59%
98 23.60亿 1.5841 15亿 3.92亿 0.63%
99 23.01亿 0.258501 89亿 1.58亿 1.9%
100 23.00亿 0.721519 32亿 4,724.89万 11.15%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。