# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 29.86亿 0.056779 526亿 841.03万 0.49%
102 29.67亿 3.3333 9亿 4,671.91万 1.78%
103 28.60亿 0.000145 19.66万亿 7.54亿 0.64%
104 27.69亿 0.311503 89亿 2.10亿 2.25%
105 27.67亿 1068.43 259万 5,272.71万 0.7%
106 27.55亿 6.6112 4亿 5.63亿 18.2%
107 27.55亿 103.25 2,668万 1.49亿 1.1%
108 26.62亿 2.4584 11亿 1.38亿 1.74%
109 26.39亿 2.0672 13亿 21.94万 2.32%
110 26.18亿 4.3285 6亿 1.17亿 1.48%
111 25.69亿 328.24 783万 2.37亿 1.51%
112 25.57亿 18.4785 1亿 1.10亿 3.28%
113 25.49亿 0.000436 5.84万亿 1.08亿 0.57%
114 22.98亿 29.0967 7,897万 2.90亿 16.38%
115 21.60亿 0.242645 89亿 1.75亿 3.42%
116 21.35亿 2.4968 9亿 7,094.00万 2.93%
117 21.17亿 4.3399 5亿 3,164.61万 2.09%
118 19.99亿 18.6015 1亿 3.57亿 9.86%
119 20.02亿 4.4146 5亿 52.39万 -0.37%
120 19.84亿 1.9277 10亿 7,574.03万 2.11%
121 19.84亿 173.28 1,145万 1.05亿 1.92%
122 19.39亿 8.4223 2亿 5,338.04万 1.73%
123 19.21亿 19.4096 9,896万 1.30亿 -1.08%
124 19.01亿 0.088533 215亿 1.01亿 8.28%
125 18.59亿 17.7472 1亿 1.01亿 0.83%
126 18.61亿 1.2406 15亿 7.13亿 3.13%
127 18.10亿 0.189693 95亿 5,379.39万 -0.34%
128 18.03亿 122.6 1,471万 2,513.56万 0.61%
129 17.82亿 1.7819 10亿 3,833.87万 2.16%
130 17.22亿 1.1559 15亿 4,388.37万 1.63%
131 16.63亿 14.1934 1亿 7.42亿 -2.29%
132 16.43亿 1.9384 8亿 8,560.07万 0.48%
133 16.43亿 0.037424 439亿 4,373.44万 0.15%
134 15.97亿 0.887041 18亿 30.64亿 24.7%
135 15.86亿 75.5358 2,100万 6.79亿 2.49%
136 15.82亿 6.3651 2亿 4.46亿 9.82%
137 15.76亿 50.9561 3,093万 9,963.87万 2.06%
138 15.68亿 24.0006 6,533万 5,586.66万 0.91%
139 15.69亿 5.1231 3亿 8,557.65万 3.36%
140 15.31亿 0.1759 87亿 16.05亿 21.04%
141 15.04亿 0.224079 67亿 1.56亿 4.09%
142 15.08亿 1.5607 10亿 1.79亿 1.39%
143 14.71亿 19.9993 7,354万 6,579.56万 2.97%
144 14.63亿 1.3715 11亿 5,367.69万 2.72%
145 14.56亿 5.2895 3亿 1,241.60万 0.38%
146 14.18亿 0.0138 1,027亿 1.15亿 0.88%
147 13.83亿 0.087139 159亿 6,648.15万 2.39%
148 13.53亿 74.1181 1,825万 8,377.52万 -8.47%
149 13.37亿 11.6076 1亿 12.13亿 0.38%
150 13.29亿 0.250769 53亿 1,124.56万 0.9%
151 12.92亿 39399.77 3万 6,861.66万 2.13%
152 12.85亿 3.4756 4亿 2,645.97万 4.78%
153 12.77亿 2.0835 6亿 779.80万 0.83%
154 12.09亿 0.007028 1,720亿 3,026.96万 1.08%
155 11.70亿 0.09628 122亿 4,074.64万 0.98%
156 11.22亿 2.3012 5亿 5,826.16万 2.34%
157 11.14亿 0.111375 100亿 6,582.85万 0.54%
158 11.03亿 0.021319 517亿 4,169.90万 0.57%
159 10.99亿 3.6492 3亿 3,184.84万 2.87%
160 10.95亿 0.070302 156亿 1,771.52万 2.2%
161 10.60亿 0.123567 86亿 4,705.35万 2.13%
162 10.41亿 0.024655 422亿 3,191.91万 0.84%
163 10.39亿 2.8425 4亿 1,492.70万 8.5%
164 10.25亿 113.69 901万 1.09亿 3.48%
165 10.15亿 0.075288 135亿 9,317.37万 1.98%
166 10.05亿 0.079329 127亿 8,522.50万 2.29%
167 9.76亿 115.21 847万 1.10亿 0.96%
168 9.65亿 48.2751 1,999万 5,301.82万 3.34%
169 9.26亿 0.695143 13亿 3,923.42万 1.38%
170 9.25亿 0.925453 10亿 2,846.21万 0.54%
171 9.03亿 8.2053 1亿 9,326.00万 0.49%
172 9.03亿 4.9139 2亿 2.13亿 4.26%
173 8.87亿 1.0137 9亿 3,933.07万 0.49%
174 8.71亿 0.947505 9亿 1,365.36万 1.37%
175 8.73亿 0.00000315 277.08万亿 1.57亿 0.65%
176 8.50亿 6.3793 1亿 385.44万 0.58%
177 8.47亿 0.015336 552亿 1.84亿 0.28%
178 8.31亿 0.056132 148亿 1.08亿 2.07%
179 7.91亿 1.0258 8亿 26.36万 2.27%
180 7.73亿 1.4205 5亿 3,117.04万 1.89%
181 7.74亿 9.4295 8,211万 6,053.37万 -0.27%
182 7.74亿 0.152981 51亿 2.29亿 -0.51%
183 7.63亿 8.7715 8,700万 3,375.37万 0.09%
184 7.55亿 128.17 589万 2.36亿 3.25%
185 7.42亿 5.828 1亿 2.01亿 1.64%
186 7.38亿 0.067364 110亿 315.11万 -0.51%
187 7.27亿 0.197852 37亿 8,052.38万 -0.3%
188 7.23亿 0.146308 49亿 6,772.10万 1.7%
189 7.19亿 721.16 100万 60.27万 2.01%
190 7.19亿 1.2754 6亿 1,961.16万 1.24%
191 7.17亿 0.984495 7亿 2.69亿 0.58%
192 7.12亿 48.6073 1,465万 8,062.14万 2.72%
193 7.10亿 0.639936 11亿 1.15亿 3.21%
194 7.08亿 1.8772 4亿 3,132.09万 1.77%
195 7.08亿 0.04288 165亿 2,013.25万 0.92%
196 7.02亿 70.163 1,000万 1.58亿 0.06%
197 6.95亿 54.6153 1,272万 6,098.94万 2.28%
198 6.91亿 4.6088 2亿 4.23亿 -0.87%
199 6.71亿 0.175865 38亿 5,597.89万 1.95%
200 6.70亿 9.7546 6,872万 3,650.31万 1.04%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。