# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 22.80亿 880.35 259万 2,748.45万 6.15%
102 22.36亿 0.251513 89亿 4.45亿 18.66%
103 22.11亿 0.0753 294亿 5.79亿 19.34%
104 20.89亿 103.19 2,024万 4.76亿 14.4%
105 20.92亿 0.000106 19.66万亿 1.82亿 13.01%
106 19.78亿 5.8363 3亿 1.61亿 11.15%
107 19.55亿 249.79 783万 2.53亿 10.16%
108 19.52亿 6.3726 3亿 2.76亿 9.32%
109 19.42亿 72.7787 2,668万 3.15亿 20.68%
110 18.05亿 2.9844 6亿 1.85亿 14.95%
111 17.70亿 139.17 1,272万 20.04亿 1.74%
112 17.45亿 3.8476 5亿 45.37万 0.22%
113 17.19亿 0.032686 526亿 876.49万 14.84%
114 17.17亿 4.6988 4亿 2,037.30万 9.13%
115 17.02亿 10.535 2亿 1.92亿 13.46%
116 15.97亿 1.5513 10亿 7.36亿 9.5%
117 15.90亿 0.000272 5.84万亿 9,449.12万 9.21%
118 15.14亿 15.3022 9,896万 1.62亿 1.82%
119 15.10亿 1.1831 13亿 207.73万 69.55%
120 15.02亿 14.3428 1亿 2.04亿 15.15%
121 15.01亿 1.5007 10亿 8,311.10万 10.6%
122 15.02亿 10.852 1亿 3.38亿 23.23%
123 14.74亿 1.3818 11亿 15.55亿 17.29%
124 14.20亿 0.163186 87亿 2.18亿 4.17%
125 14.09亿 1.5826 9亿 6,595.32万 15.13%
126 14.00亿 5.6354 2亿 6,009.21万 8.1%
127 13.50亿 1.5933 8亿 2.58亿 11.18%
128 12.45亿 40.2698 3,093万 2.67亿 2.16%
129 12.35亿 0.823373 15亿 4.00亿 27.15%
130 12.16亿 66.6312 1,825万 3,374.93万 -10.15%
131 12.28亿 2.0022 6亿 393.34万 15.77%
132 12.12亿 36951.69 3万 1.81亿 7.86%
133 12.38亿 3.5043 4亿 4.77万 5.51%
134 12.10亿 15.3257 7,897万 8,726.70万 18.09%
135 12.04亿 18.4361 6,533万 6,783.66万 8.29%
136 12.13亿 0.180643 67亿 5.16亿 18.75%
137 11.83亿 0.075955 156亿 7,832.74万 -7.83%
138 11.53亿 2.364 5亿 4,201.91万 12.55%
139 11.11亿 4.8248 2亿 8,566.81万 19.11%
140 11.02亿 0.025107 439亿 7,389.35万 14.86%
141 10.55亿 3.832 3亿 2,747.26万 6.07%
142 10.47亿 1.2251 9亿 7,056.30万 18.21%
143 10.46亿 0.048711 215亿 4,890.08万 7.09%
144 10.10亿 0.932348 11亿 8,742.04万 16.98%
145 9.88亿 0.08124 122亿 2.93亿 8.93%
146 9.80亿 0.059324 165亿 2.08亿 4.6%
147 9.77亿 2.6425 4亿 2,207.21万 9.47%
148 9.34亿 0.934485 10亿 1,838.65万 7.19%
149 9.27亿 0.174952 53亿 2,584.53万 14.83%
150 9.27亿 0.05842 159亿 1.30亿 17.88%
151 9.02亿 6.77 1亿 3,825.40万 6.74%
152 8.86亿 1.8184 5亿 1.15亿 10.04%
153 8.68亿 0.482079 18亿 141.87亿 19.49%
154 8.94亿 0.005199 1,720亿 1.04亿 23.14%
155 8.35亿 39.7733 2,100万 19.98亿 37.03%
156 8.28亿 7.186 1亿 7.47亿 17.83%
157 8.04亿 0.093748 86亿 2,742.79万 9.67%
158 8.01亿 1.1004 7亿 24.89亿 49.42%
159 7.96亿 0.015378 517亿 1.74亿 15.21%
160 7.87亿 0.00000284 277.08万亿 5.68亿 0.74%
161 7.67亿 0.080371 95亿 6,602.12万 14.65%
162 7.49亿 0.017735 422亿 4,922.36万 6.68%
163 7.22亿 0.072245 100亿 7,933.78万 14.25%
164 7.00亿 5.9723 1亿 2.11亿 10.53%
165 6.96亿 0.720807 10亿 1.93亿 11.48%
166 6.94亿 81.9797 847万 2.29亿 19.44%
167 6.72亿 2.2329 3亿 5,418.23万 13.55%
168 6.40亿 0.047479 135亿 8,693.76万 8.07%
169 6.37亿 8.6561 7,354万 6,945.84万 4.88%
170 6.33亿 0.474992 13亿 4,360.64万 10.42%
171 6.28亿 69.6412 901万 4,483.10万 7.99%
172 6.12亿 0.005954 1,027亿 1.76亿 28.68%
173 5.98亿 2.0178 3亿 3.34亿 21.59%
174 5.87亿 0.670408 9亿 7,296.87万 15.23%
175 5.74亿 1.5214 4亿 7.92亿 26.69%
176 5.72亿 573.33 100万 54.50万 4.55%
177 5.72亿 2.2144 3亿 3,403.24万 9.82%
178 5.72亿 0.622344 9亿 2,105.24万 17.73%
179 5.69亿 0.737901 8亿 43.78万 16.53%
180 5.64亿 5.1211 1亿 9,568.34万 8.99%
181 5.52亿 0.043548 127亿 1.35亿 25.8%
182 5.49亿 6.3078 8,700万 8,007.25万 15.84%
183 5.34亿 7.7665 6,872万 9,713.32万 17.01%
184 5.16亿 0.790609 7亿 8.99万 -9.61%
185 5.13亿 0.034687 148亿 1.40亿 14.32%
186 5.10亿 6.213 8,211万 1.13亿 14.96%
187 5.08亿 0.100486 51亿 14.17亿 40.29%
188 5.03亿 7.1383 7,051万 2,956.08万 0.1%
189 4.97亿 84.4384 589万 1.22亿 6.81%
190 4.94亿 33.7091 1,465万 4,857.29万 11.64%
191 4.91亿 0.901009 5亿 1,688.15万 5.07%
192 4.85亿 0.131846 37亿 9,545.95万 18.05%
193 4.87亿 8.5471 5,701万 14.77万 0.42%
194 4.87亿 24.3614 1,999万 3,191.90万 15.2%
195 4.80亿 0.480106 10亿 1.48亿 12.33%
196 4.72亿 0.836193 6亿 4,008.39万 12.56%
197 4.68亿 3.676 1亿 1.84亿 17.54%
198 4.58亿 1.3234 3亿 4.28亿 87.7%
199 4.50亿 2.4502 2亿 3.08亿 19.57%
200 4.44亿 0.116341 38亿 5,475.82万 13.51%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。