# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23402 | 0 | 0 | 10.00万亿 | 0 | 0% | ||
23403 | 2,907.09 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23404 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23407 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23408 | 0 | 0 | 30亿 | 0 | 0% | ||
23409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23411 | 4.25亿 | 0 | 9,523万 | 0 | 0% | ||
23412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23414 | 10.55亿 | 0 | 1,568万 | 0 | 0% | ||
23415 | 0 | 0 | 4,103亿 | 0 | 0% | ||
23416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23418 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
23419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23422 | 1.50亿 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
23423 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
23424 | 434.84亿 | 0 | 968.25万亿 | 0 | 0% | ||
23425 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23426 | 0 | 0 | 74亿 | 0 | 0% | ||
23427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23428 | 2,074.28万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
23429 | 0 | 0 | 99,953.97万亿 | 0 | 0% | ||
23430 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
23431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23432 | 1.51亿 | 0 | 80亿 | 0 | 0% | ||
23433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23437 | 6.79亿 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
23438 | 0 | 0 | 8,888 | 0 | 0% | ||
23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23443 | 0 | 0 | 445万 | 0 | 0% | ||
23444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23445 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23446 | 8.21亿 | 0 | 7,105万 | 0 | 0% | ||
23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23449 | 2,453.83万 | 0 | 9,980万 | 0 | 0% | ||
23450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23451 | 0 | 0 | 6,500亿 | 0 | 0% | ||
23452 | 0 | 0 | 2,913万 | 0 | 0% | ||
23453 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23454 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23461 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
23462 | 52.46万 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23467 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
23468 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23469 | 1.55亿 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23471 | 6.52亿 | 0 | 420.69万亿 | 0 | 0% | ||
23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23474 | 160.79万 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23480 | 79.50万 | 0 | 6,515亿 | 0 | 0% | ||
23481 | 0 | 0 | 132万 | 0 | 0% | ||
23482 | 218.93万 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23484 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
23485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23486 | 6,641.64万 | 0 | 9,207万 | 0 | 0% | ||
23487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23488 | 1.74亿 | 0 | 5,329万 | 0 | 0% | ||
23489 | 0 | 0 | 491万 | 0 | 0% | ||
23490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23492 | 61.46万 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23496 | 1.07万亿 | 0 | 39亿 | 0 | 0% | ||
23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23499 | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0% | ||
23500 | 677.03万 | 0 | 100亿 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。