| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24202 | 0 | 0 | 46亿 | 0 | 0% | ||
| 24203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24205 | 0 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
| 24206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24210 | 1.18万 | 0 | 500万 | 0 | 0% | ||
| 24211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24212 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
| 24213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24217 | 0 | 0 | 4,181亿 | 0 | 0% | ||
| 24218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24219 | 6.67亿 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 24220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24223 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
| 24224 | 2.43亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24226 | 0 | 0 | 4,344万 | 0 | 0% | ||
| 24227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24230 | 0 | 0 | 6,736亿 | 0 | 0% | ||
| 24231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24232 | 3,399.35万 | 0 | 477万 | 0 | 0% | ||
| 24233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24234 | 0 | 0 | 5,178万 | 0 | 0% | ||
| 24235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24236 | 1,004.40万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24241 | 0 | 0 | 41万 | 0 | 0% | ||
| 24242 | 8,557.26万 | 0 | 9,023万 | 0 | 0% | ||
| 24243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24245 | 2,691.16万 | 0 | 700.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24251 | 10.14亿 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24252 | 141,275.30万亿 | 0 | 30,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24253 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24254 | 0 | 0 | 666万 | 0 | 0% | ||
| 24255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24257 | 0 | 0 | 19亿 | 0 | 0% | ||
| 24258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24259 | 1.06亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 24260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24261 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 24262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24265 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit