# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23302 | 0 | 0 | 132万 | 0 | 0% | ||
23303 | 222.50万 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
23304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23307 | 1.77亿 | 0 | 5,329万 | 0 | 0% | ||
23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23310 | 62.46万 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | ||
23311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23312 | 1.09万亿 | 0 | 39亿 | 0 | 0% | ||
23313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23315 | 0 | 0 | 6万 | 0 | 0% | ||
23316 | 688.06万 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
23317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23319 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
23320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23321 | 20.62万 | 0 | 800万 | 0 | 0% | ||
23322 | 0 | 0 | 2,025万 | 0 | 0% | ||
23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23324 | 0 | 0 | 1,988万 | 0 | 0% | ||
23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23331 | 0 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
23332 | 3,991.34万 | 0 | 9,900万 | 0 | 0% | ||
23333 | 0 | 0 | 250.00万亿 | 0 | 0% | ||
23334 | 0 | 0 | 536万 | 0 | 0% | ||
23335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23338 | 325.36万 | 0 | 400万 | 0 | 0% | ||
23339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23340 | 1,572.77万 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
23341 | 0 | 0 | 2,100亿 | 0 | 0% | ||
23342 | 727.34亿 | 0 | 65亿 | 0 | 0% | ||
23343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23344 | 49.97万 | 0 | 2,500万 | 0 | 0% | ||
23345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23346 | 30.82亿 | 0 | 42,248.46万亿 | 0 | 0% | ||
23347 | 53.40万 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
23348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23349 | 189.67 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
23350 | 1.60亿 | 0 | 1,030万 | 0 | 0% | ||
23351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23353 | 1.02亿 | 0 | 397亿 | 0 | 0% | ||
23354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23355 | 6,623.86万 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23357 | 10.16亿 | 0 | 497万 | 0 | 0% | ||
23358 | 0 | 0 | 1,354万 | 0 | 0% | ||
23359 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
23360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23362 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
23363 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
23364 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
23365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23366 | 0 | 0 | 300万 | 0 | 0% | ||
23367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23368 | 195.11万 | 0 | 5,183万 | 0 | 0% | ||
23369 | 1.49亿 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23370 | 0 | 0 | 500.00万亿 | 0 | 0% | ||
23371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23372 | 0 | 0 | 4,602万 | 0 | 0% | ||
23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23374 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
23375 | 1.17亿 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23379 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23380 | 36.57万 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
23381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23382 | 3,252.11万 | 0 | 15亿 | 0 | 0% | ||
23383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23386 | 192.19万 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
23387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23388 | 0 | 0 | 4,800万 | 0 | 0% | ||
23389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23392 | 0 | 0 | 21万 | 0 | 0% | ||
23393 | 0 | 0 | 1,038万 | 0 | 0% | ||
23394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23396 | 0 | 0 | 46亿 | 0 | 0% | ||
23397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
23399 | 0 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。