# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
23001 896.84万 0.001572 57亿 477.21万 15.48%
23002 7,703.83万 0.011189 69亿 2,783.36万 15.48%
23003 4.37亿 0.001292 3,379亿 343.97万 15.5%
23004 0 0.028787 0 2,251.56万 15.56%
23005 81.02亿 0.000103 78.39万亿 9.73亿 15.57%
23006 1.61亿 0.228415 7亿 42.62万 15.58%
23007 0 0.000104 0 45.41万 15.6%
23008 0 0.335238 0 331.99万 15.65%
23009 16.39亿 1.6392 10亿 13.92亿 15.65%
23010 6.09亿 0.011024 552亿 3.19亿 15.66%
23011 185.17万 0.001852 10亿 47.03万 15.66%
23012 3,877.19万 0.242324 2亿 6,870.09万 15.68%
23013 0 22.3334 0 9,318.11 15.68%
23014 0 0.000847 0 37.87万 15.69%
23015 1.01亿 0.625799 2亿 109.69万 15.72%
23016 2.42亿 0.198372 12亿 7,476.50万 15.73%
23017 48.29万 0.00023 21亿 39.53万 15.75%
23018 0 0.382534 0 304.61万 15.87%
23019 392.32万 0.004134 9亿 43.79万 15.9%
23020 4.99亿 3.3258 2亿 3.96亿 15.91%
23021 2,243.03万 0.0000000533 420.69万亿 121.15万 15.93%
23022 420.19亿 0.057423 7,317亿 65.89万 15.94%
23023 8.30亿 7.2007 1亿 12.64亿 15.96%
23024 1.12亿 0.00000133 83.88万亿 1,333.14万 15.97%
23025 4.84万 0.000000969 500亿 24.14万 15.97%
23026 1,057.82 0.011254 9万 496.24万 15.98%
23027 3.91亿 0.039129 100亿 718.92万 16.0%
23028 7.41亿 0.529175 14亿 2.43亿 16.02%
23029 1,146.16万 0.011462 10亿 804.00万 16.06%
23030 0 0.013321 0 40.64万 16.07%
23031 17.49亿 0.019679 889亿 1.25亿 16.09%
23032 1.31亿 0.011246 117亿 7,745.51万 16.16%
23033 6.23亿 5.1768 1亿 2.29亿 16.23%
23034 710.26万 0.072107 9,850万 67.54万 16.27%
23035 0 0.011268 0 814.52万 16.3%
23036 0 0.103923 0 4,269.02 16.31%
23037 25.17亿 1.0069 25亿 1.02亿 16.33%
23038 3.07亿 0.524588 6亿 609.02万 16.36%
23039 43.66万 0.000000437 1.00万亿 41.48万 16.38%
23040 9.35亿 0.073837 127亿 8,227.86万 16.39%
23041 8.63亿 0.023332 370亿 4,107.24万 16.4%
23042 3,772.97万 18.4549 204万 649.26万 16.43%
23043 134.69万 0.076851 1,753万 671.89万 16.44%
23044 0 0.124693 0 2,497.60万 16.45%
23045 9,756.02万 0.648736 2亿 6,729.12万 16.47%
23046 90.93亿 23.8886 4亿 4,352.48万 16.48%
23047 144.29亿 0.553483 261亿 8.09亿 16.49%
23048 0 0.001572 0 39.36万 16.49%
23049 0 0.01322 0 37.25万 16.51%
23050 4.96亿 0.38252 13亿 8,836.04万 16.52%
23051 4,838.93万 0.358147 1亿 1,159.67万 16.57%
23052 13.62亿 2.2213 6亿 267.78万 16.57%
23053 14.09亿 0.003452 4,081亿 1.23亿 16.59%
23054 4,146.87万 0.041469 10亿 42.11万 16.59%
23055 7.26亿 0.726312 10亿 288.86万 16.59%
23056 4,256.48万 43.4912 98万 843.43万 16.6%
23057 7.26亿 0.726312 10亿 1.50亿 16.61%
23058 0 2.9713 0 3.20万 16.62%
23059 82.96亿 2866.21 289万 77.22万 16.63%
23060 0 1.0672 0 1,633.19万 16.63%
23061 0 0.010313 0 7.60万 16.64%
23062 6,531.07 0.000000502 130亿 409.44 16.67%
23063 5,609.82万 0.000000105 534.96万亿 608.34万 16.69%
23064 11.04亿 9.8583 1亿 8,300.37万 16.69%
23065 124.10亿 23.9697 5亿 33.03亿 16.72%
23066 0 0.00000725 0 41.78万 16.74%
23067 2.57亿 0.958847 3亿 2,886.50万 16.78%
23068 7.87亿 0.787317 10亿 9,891.70万 16.83%
23069 3,874.74万 0.081681 5亿 197.32万 16.86%
23070 104.27亿 2.2579 46亿 24.24亿 16.86%
23071 1.70亿 0.340908 5亿 496.33万 16.94%
23072 1,192.39万 0.14354 8,307万 19.57万 16.96%
23073 309.30亿 0.445548 694亿 9.95万 17.04%
23074 224.42亿 2591.9 866万 12.71亿 17.05%
23075 0 0.005462 0 310.68万 17.08%
23076 0 0.057516 0 369.14万 17.13%
23077 4,127.45万 0.246953 2亿 8,357.71万 17.13%
23078 1.04亿 0.112334 9亿 1,673.97万 17.16%
23079 1.13万 0.001127 1,000万 171.80万 17.16%
23080 905.51万 0.215597 4,200万 3.93万 17.16%
23081 0 0.000489 0 15.17万 17.21%
23082 5,617.62万 0.66042 8,506万 1.13亿 17.21%
23083 2,109.33万 0.659164 3,200万 334.46万 17.22%
23084 20.31亿 0.038612 526亿 672.16万 17.24%
23085 258.37万 0.00000258 1.00万亿 309.87万 17.26%
23086 2,501.54万 0.250154 10,000万 86.34万 17.29%
23087 750.95万 0.011419 7亿 44.21万 17.33%
23088 1.25亿 0.131985 9亿 1,917.19万 17.34%
23089 2,596.80万 0.009079 29亿 107.27万 17.35%
23090 0 0.014153 0 5,805.91万 17.38%
23091 0 0.0000000521 0 271.38 17.39%
23092 2.40亿 0.023957 100亿 2,226.75万 17.45%
23093 2.83亿 16.3076 1,735万 3,154.34万 17.49%
23094 5,326.77万 0.053268 10亿 2,447.13万 17.55%
23095 25.33万 0.066667 380万 190.04万 17.58%
23096 28.19亿 1.1505 24亿 10.67亿 17.61%
23097 45.25亿 0.072502 624亿 9.55亿 17.64%
23099 240.11万 0.017225 1亿 44.95万 17.7%
23100 25.69万 0.002569 9,999万 43.37万 17.76%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。