# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
22801 6,189.55万 0.903848 6,848万 1,571.98万 11.6%
22802 6,393.63万 0.581239 1亿 8,816.18万 11.62%
22803 5.70亿 0.000271 2.10万亿 7,033.03万 11.63%
22804 65.19亿 3.9339 17亿 16.75亿 11.64%
22805 2.65亿 0.19818 13亿 2,911.10万 11.64%
22806 0 0.949041 0 201.14万 11.65%
22807 106.84亿 1.9239 56亿 25.96亿 11.66%
22808 13.35万 0.009799 1,363万 40.99万 11.69%
22809 5.50亿 1.185 5亿 1,957.77万 11.7%
22810 5.35亿 53.5078 1,000万 1.87亿 11.71%
22811 627.39万 0.062739 1亿 41.15万 11.71%
22812 1.24亿 1.0667 1亿 7,982.93万 11.72%
22813 459.05亿 1.0868 422亿 19.76亿 11.73%
22814 3.42亿 1.7977 2亿 5,164.51万 11.73%
22815 0 1.0387 0 1,661.15万 11.73%
22816 3.54亿 1.0509 3亿 4,798.81万 11.75%
22817 18.49万 0.003673 5,033万 298.79万 11.76%
22818 0 0.001428 0 41.63万 11.8%
22819 1.14亿 3.0831 3,714万 6,369.71万 11.81%
22820 1.03亿 0.030157 34亿 4,336.80万 11.81%
22821 792.28万 0.000114 694亿 107.58万 11.81%
22822 6.52亿 3.5501 2亿 2.71亿 11.82%
22823 1.33亿 0.556218 2亿 414.65万 11.82%
22824 3.99亿 2.0459 2亿 1.05亿 11.84%
22825 205.73万 0.008608 2亿 40.68万 11.84%
22826 1.52亿 1.0158 2亿 3,426.73万 11.85%
22827 10.39亿 0.692735 15亿 2.81亿 11.86%
22828 3.17亿 0.557839 6亿 4,413.15万 11.86%
22829 959.03万 0.382084 2,510万 1,304.56万 11.86%
22830 1.68亿 0.375456 4亿 4.16亿 11.86%
22831 6.51亿 0.128669 51亿 3.77亿 11.87%
22832 1.76亿 0.175748 10亿 138.13万 11.87%
22833 298.46亿 0.0000709 420.69万亿 112.89亿 11.88%
22834 601.20万 0.06012 1亿 2,024.76万 11.88%
22835 1.03亿 0.371675 3亿 1.39亿 11.89%
22836 8,082.99万 0.323319 2亿 2,382.38万 11.89%
22837 6,469.71万 0.29822 2亿 6,231.86万 11.89%
22838 1.45亿 1.6119 9,000万 1.43亿 11.9%
22839 2.25亿 1.005 2亿 3.64亿 11.9%
22840 0 0.323807 0 404.44万 11.93%
22841 0 0.560845 0 47.05万 11.96%
22842 0 0.02406 0 91.53万 11.99%
22843 8.03亿 0.446365 18亿 2.64亿 12.01%
22844 7.87亿 0.342845 23亿 1.07亿 12.02%
22845 859.93万 0.008952 10亿 451.78万 12.03%
22846 543.53万 0.031398 2亿 344.53万 12.03%
22847 5,091.89万 0.0000000509 1,000.00万亿 102.52万 12.07%
22848 0 0.343434 0 5,925.32万 12.07%
22849 1,709.42万 1.7094 1,000万 529.01万 12.09%
22850 13.79亿 0.003379 4,081亿 1.23亿 12.1%
22851 5.65亿 107.66 525万 7,219.80万 12.11%
22852 1.44亿 0.000000000724 199,500.00万亿 3,679.64万 12.11%
22853 45.78万 0.000000000153 2,996.47万亿 35.55万 12.11%
22854 489.17万 0.004892 10亿 1,422.21万 12.12%
22855 12.94亿 0.0000113 114.92万亿 6,016.12万 12.14%
22856 3,771.12万 17.4278 216万 2,146.83万 12.15%
22857 1.57亿 0.223157 7亿 44.72万 12.17%
22858 8,093.19万 2.6448 3,060万 4,027.09万 12.17%
22859 0 0.001851 0 5.97万 12.17%
22860 0 0.120298 0 5.09万 12.17%
22861 3,121.75万 0.271994 1亿 2,685.45万 12.19%
22862 1.75亿 0.175375 10亿 3,203.67万 12.19%
22863 1,690.15万 0.291405 5,800万 7,007.70万 12.2%
22864 3.76亿 0.053062 71亿 2,392.37万 12.21%
22865 0 0.010516 0 48.67万 12.25%
22866 18.63亿 8.0923 2亿 6,780.78万 12.26%
22867 67.53亿 11.3684 6亿 6.28亿 12.29%
22868 0 0.0000000695 0 2,063.30万 12.29%
22869 8.34亿 0.022553 370亿 3,917.08万 12.33%
22870 0 0.372845 0 5.39万 12.33%
22871 576.60万 0.525014 1,098万 101.30万 12.35%
22872 11.26亿 53.6118 2,100万 9.37亿 12.36%
22873 0 0.371582 0 322.64万 12.36%
22874 0 0.147026 0 7.98万 12.37%
22875 19.15万 0.000911 2亿 41.04万 12.39%
22876 3,635.43万 0.036355 10亿 4,593.94万 12.42%
22877 75.19万 0.967692 78万 7.58万 12.42%
22878 4,674.50万 0.177771 3亿 66.53万 12.44%
22879 58.22亿 0.595636 98亿 2.51亿 12.45%
22880 86.95万 0.032137 2,705万 2,413.20万 12.45%
22881 3,256.76万 0.034282 10亿 372.71万 12.47%
22882 5.09亿 21.0654 2,414万 2,600.97万 12.49%
22883 4,745.20万 2.2596 2,100万 104.64万 12.5%
22884 705.66万 0.071641 9,850万 70.31万 12.5%
22885 7,300.12万 0.00000000182 40,192.16万亿 1,716.41万 12.53%
22886 1,192.22万 0.011922 10亿 1,074.61万 12.53%
22887 48.93亿 4.893 10亿 2.10亿 12.54%
22888 0 0.702914 0 12.84万 12.54%
22889 0 0.050945 0 384.51万 12.55%
22890 1,755.20万 0.0000353 4,973亿 361.19万 12.59%
22891 305.30万 0.000305 100亿 108.42万 12.59%
22892 4,024.67万 0.240804 2亿 8,554.05万 12.6%
22893 4.81亿 0.371037 13亿 9,685.88万 12.6%
22894 1,827.06万 0.018271 10亿 1,503.43万 12.6%
22895 1,341.77万 0.127091 1亿 2,786.81万 12.61%
22896 4.08亿 0.367752 11亿 6,628.46万 12.62%
22897 2,458.39万 0.034977 7亿 13.03万 12.64%
22898 1,112.59万 0.011126 10亿 732.61万 12.64%
22899 14.92亿 18.8897 7,897万 1.13亿 12.65%
22900 4.12亿 32.5543 1,266万 334.69万 12.66%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。