| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24102 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24105 | 0 | 0 | 840,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24118 | 0 | 0 | 4,860,000,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24120 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24121 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24124 | 0 | 0 | 600万 | 0 | 0% | ||
| 24125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24127 | 0 | 0 | 500亿 | 0 | 0% | ||
| 24128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24129 | 0 | 0 | 5,400万 | 0 | 0% | ||
| 24130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24133 | 0 | 0 | 3,338亿 | 0 | 0% | ||
| 24134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24142 | 0 | 0 | 36亿 | 0 | 0% | ||
| 24143 | 0 | 0 | 114万 | 0 | 0% | ||
| 24144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24145 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24147 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24148 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 24149 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0% | ||
| 24150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24153 | 0 | 0 | 391.66万亿 | 0 | 0% | ||
| 24154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24156 | 0 | 0 | 8万 | 0 | 0% | ||
| 24157 | 0 | 0 | 452亿 | 0 | 0% | ||
| 24158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24159 | 0 | 0 | 1,500万 | 0 | 0% | ||
| 24160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24161 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 24162 | 0 | 0 | 1,450万 | 0 | 0% | ||
| 24163 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24168 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 24169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24175 | 0 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 24176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24177 | 0 | 0 | 2,257亿 | 0 | 0% | ||
| 24178 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 24179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24181 | 0 | 0 | 7万 | 0 | 0% | ||
| 24182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24185 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24188 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24191 | 0 | 0 | 4,103亿 | 0 | 0% | ||
| 24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24193 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 24194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24196 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit