| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23802 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23805 | 0 | 0 | 10,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23808 | 0 | 0 | 400亿 | 0 | 0% | ||
| 23809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23816 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23818 | 0 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23821 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23824 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23829 | 0 | 0 | 42.07万亿 | 0 | 0% | ||
| 23830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23835 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23838 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 23839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23844 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 23845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23847 | 0 | 0 | 840万 | 0 | 0% | ||
| 23848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23850 | 0 | 0 | 1,904亿 | 0 | 0% | ||
| 23851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23856 | 0 | 0 | 50,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23863 | 0 | 0 | 4,000亿 | 0 | 0% | ||
| 23864 | 0 | 0 | 610亿 | 0 | 0% | ||
| 23865 | 0 | 0 | 5亿 | 0 | 0% | ||
| 23866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23868 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0% | ||
| 23869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23876 | 0 | 0 | 357亿 | 0 | 0% | ||
| 23877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23879 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23887 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 23888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23891 | 0 | 0 | 555.56万亿 | 0 | 0% | ||
| 23892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23896 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23897 | 0 | 0 | 210亿 | 0 | 0% | ||
| 23898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit