| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24005 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24010 | 0 | 0 | 16亿 | 0 | 0% | ||
| 24011 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24015 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24018 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24031 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0% | ||
| 24032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24043 | 0 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 24044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24047 | 0 | 0 | 50.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24051 | 0 | 0 | 6亿 | 0 | 0% | ||
| 24052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24059 | 0 | 0 | 1,205亿 | 0 | 0% | ||
| 24060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24061 | 0 | 0 | 200万 | 0 | 0% | ||
| 24062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24063 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 24064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24069 | 0 | 0 | 1,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24070 | 0 | 0 | 2,254万 | 0 | 0% | ||
| 24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24072 | 0 | 0 | 210.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24078 | 0 | 0 | 4,000万 | 0 | 0% | ||
| 24079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24082 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
| 24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24088 | 0 | 0 | 1.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 24089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24091 | 0 | 0 | 20亿 | 0 | 0% | ||
| 24092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24095 | 0 | 0 | 789万 | 0 | 0% | ||
| 24096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit