| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23902 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
| 23903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23905 | 0 | 0 | 444万 | 0 | 0% | ||
| 23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23907 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 23908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23912 | 0 | 0 | 303万 | 0 | 0% | ||
| 23913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23917 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
| 23918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23920 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
| 23921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23924 | 0 | 0 | 2,520万 | 0 | 0% | ||
| 23925 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23928 | 0 | 0 | 922,337.20万亿 | 0 | 0% | ||
| 23929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23933 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23937 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23939 | 0 | 0 | 1,106万 | 0 | 0% | ||
| 23940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23944 | 0 | 0 | 70,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23946 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 23947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23948 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0% | ||
| 23949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23950 | 0 | 0 | 4,275万 | 0 | 0% | ||
| 23951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23958 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23961 | 0 | 0 | 2,960万 | 0 | 0% | ||
| 23962 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23964 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23966 | 0 | 0 | 2,000万 | 0 | 0% | ||
| 23967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23970 | 0 | 0 | 9,014万 | 0 | 0% | ||
| 23971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23972 | 0 | 0 | 7,500万 | 0 | 0% | ||
| 23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23974 | 0 | 0 | 2,000万 | 0 | 0% | ||
| 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23977 | 0 | 0 | 749万 | 0 | 0% | ||
| 23978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23984 | 0 | 0 | 666.67万亿 | 0 | 0% | ||
| 23985 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 23986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23991 | 0 | 0 | 420.69万亿 | 0 | 0% | ||
| 23992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23993 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23997 | 0 | 0 | 4,200.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23998 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
	  
   
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		      
		      
		      
		      
		      
		      
 币安网 
 欧易OKX 
 HTX 
 Coinbase 
 大门 
 Bitget 
 Bybit 
 K网(Kraken) 
 双子星(Gemini) 
 Upbit