| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23307 | 0 | 0 | 4,860 | 0 | 0% | ||
| 23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23310 | 0 | 0 | 310,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23312 | 5.41万 | 0.000000000000129 | 420,000.00万亿 | 1.21 | 0% | ||
| 23313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23323 | 0 | 0 | 3,000万 | 0 | 0% | ||
| 23324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23325 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 23326 | 0 | 0 | 3,800万 | 0 | 0% | ||
| 23327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23329 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23339 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 23340 | 0 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 23341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23343 | 0 | 0 | 555.56万亿 | 0 | 0% | ||
| 23344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23347 | 0 | 0 | 9亿 | 0 | 0% | ||
| 23348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23350 | 0 | 0 | 400.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23359 | 0 | 0 | 290万 | 0 | 0% | ||
| 23360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23366 | 0 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
| 23367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23375 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23381 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23387 | 0 | 0 | 6亿 | 0 | 0% | ||
| 23388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23393 | 0 | 0 | 3,255万 | 0 | 0% | ||
| 23394 | 0 | 0 | 21.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23398 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit