| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 0 | 0 | 697万 | 0 | 0% | ||
| 23202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23203 | 0 | 0 | 404万 | 0 | 0% | ||
| 23204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23214 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 23215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23223 | 0 | 0 | 372万 | 0 | 0% | ||
| 23224 | 0 | 0 | 3,129万 | 0 | 0% | ||
| 23225 | 0 | 0 | 520.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23230 | 0 | 0 | 230亿 | 0 | 0% | ||
| 23231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23233 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23244 | 0 | 0 | 1万 | 0 | 0% | ||
| 23245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23246 | 0 | 0 | 12万 | 0 | 0% | ||
| 23247 | 0 | 0 | 500.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23257 | 0 | 0 | 136万 | 0 | 0% | ||
| 23258 | 0 | 0 | 4,269 | 0 | 0% | ||
| 23259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23267 | 0 | 0 | 4,941万 | 0 | 0% | ||
| 23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23271 | 0 | 0 | 20亿 | 0 | 0% | ||
| 23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23275 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23280 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23291 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 23292 | 0 | 0 | 20亿 | 0 | 0% | ||
| 23293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23297 | 12.54万 | 0.000000000000299 | 420,000.00万亿 | 97.68 | 0% | ||
| 23298 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit