| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23104 | 0 | 0 | 425万 | 0 | 0% | ||
| 23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23109 | 0 | 0 | 318亿 | 0 | 0% | ||
| 23110 | 0 | 0 | 2,000万 | 0 | 0% | ||
| 23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23114 | 0 | 0 | 6亿 | 0 | 0% | ||
| 23115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23117 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23121 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23122 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
| 23123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23127 | 0 | 0 | 2.80万亿 | 0 | 0% | ||
| 23128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23136 | 0 | 0 | 49万 | 0 | 0% | ||
| 23137 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 23138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23145 | 0 | 0 | 4,835万 | 0 | 0% | ||
| 23146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23148 | 0 | 0 | 3亿 | 0 | 0% | ||
| 23149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23153 | 0 | 0 | 210亿 | 0 | 0% | ||
| 23154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23156 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0% | ||
| 23157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23160 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23170 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 23171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23175 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 23176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23180 | 0 | 0 | 1,982万 | 0 | 0% | ||
| 23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23182 | 0 | 0 | 2.11万亿 | 0 | 0% | ||
| 23183 | 0 | 0 | 62亿 | 0 | 0% | ||
| 23184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23187 | 0 | 0 | 100.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23189 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | ||
| 23190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23193 | 0 | 0 | 56万 | 0 | 0% | ||
| 23194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23197 | 0 | 0 | 20万 | 0 | 0% | ||
| 23198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit