| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23404 | 0 | 0 | 66.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23406 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23407 | 0 | 0 | 420.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23408 | 0 | 0 | 3,000万 | 0 | 0% | ||
| 23409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23410 | 0 | 0 | 1,535亿 | 0 | 0% | ||
| 23411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23423 | 0 | 0 | 2,447 | 0 | 0% | ||
| 23424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23427 | 0 | 0 | 56万 | 0 | 0% | ||
| 23428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23429 | 0 | 0 | 9,000万 | 0 | 0% | ||
| 23430 | 0 | 0 | 6,480万 | 0 | 0% | ||
| 23431 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23434 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0% | ||
| 23435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23444 | 0 | 8.555700198625187E-19 | 0 | 0.499083 | 0% | ||
| 23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23446 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 23447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23453 | 0 | 0 | 31亿 | 0 | 0% | ||
| 23454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23455 | 0 | 0 | 8万 | 0 | 0% | ||
| 23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23460 | 0 | 0 | 1,500万 | 0 | 0% | ||
| 23461 | 0 | 0 | 420,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23464 | 0 | 0 | 10.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23465 | 0 | 0 | 7,006亿 | 0 | 0% | ||
| 23466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23472 | 0 | 0 | 41亿 | 0 | 0% | ||
| 23473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23476 | 0 | 0 | 400亿 | 0 | 0% | ||
| 23477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23480 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 0% | ||
| 23481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23487 | 0 | 0 | 4,207亿 | 0 | 0% | ||
| 23488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23490 | 0 | 0 | 91万 | 0 | 0% | ||
| 23491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23492 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 23493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23496 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23500 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit