| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23004 | 0 | 0 | 134万 | 0 | 0% | ||
| 23005 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23009 | 0 | 0 | 20万 | 0 | 0% | ||
| 23010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23013 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23020 | 0 | 0 | 4,835万 | 0 | 0% | ||
| 23021 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 23022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23023 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23032 | 0 | 0 | 4,200,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23034 | 0 | 0 | 8,707万 | 0 | 0% | ||
| 23035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23044 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 23045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23048 | 0 | 0 | 7.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23051 | 0 | 0 | 50,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23062 | 0 | 0 | 13亿 | 0 | 0% | ||
| 23063 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0% | ||
| 23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23065 | 0 | 0 | 372万 | 0 | 0% | ||
| 23066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23081 | 0 | 0 | 1,368万 | 0 | 0% | ||
| 23082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23085 | 0 | 0 | 1亿 | 0 | 0% | ||
| 23086 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 23087 | 0 | 0 | 340.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23088 | 0 | 0 | 1,000万 | 0 | 0% | ||
| 23089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23091 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 23092 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0% | ||
| 23093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23096 | 0 | 0 | 42,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 23097 | 0 | 0 | 8,800万 | 0 | 0% | ||
| 23098 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 23099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit