| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 价格趋势(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 0 | 0 | 420万 | 0 | 0% | ||
| 22902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22907 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 22908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22910 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22911 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
| 22912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22916 | 0 | 0 | 500亿 | 0 | 0% | ||
| 22917 | 0 | 2.924643830609121E-16 | 0 | 1,054.50 | 0% | ||
| 22918 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22920 | 0 | 0 | 300万 | 0 | 0% | ||
| 22921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22922 | 0 | 0 | 4,206.90万亿 | 0 | 0% | ||
| 22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22924 | 0 | 0 | 25,000.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22926 | 0 | 0 | 450万 | 0 | 0% | ||
| 22927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22929 | 0 | 0 | 31亿 | 0 | 0% | ||
| 22930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22932 | 0 | 0 | 600亿 | 0 | 0% | ||
| 22933 | 0 | 0 | 2,100万 | 0 | 0% | ||
| 22934 | 0 | 0 | 5,307万 | 0 | 0% | ||
| 22935 | 0 | 0 | 1,000亿 | 0 | 0% | ||
| 22936 | 0 | 0 | 500亿 | 0 | 0% | ||
| 22937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22938 | 0 | 0 | 2,960万 | 0 | 0% | ||
| 22939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22942 | 0 | 0 | 420.00万亿 | 0 | 0% | ||
| 22943 | 0 | 0 | 4亿 | 0 | 0% | ||
| 22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22948 | 0 | 0 | 10亿 | 0 | 0% | ||
| 22949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22950 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0% | ||
| 22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22954 | 0 | 0 | 357亿 | 0 | 0% | ||
| 22955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22962 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 22963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22965 | 0 | 0 | 99,906.32万亿 | 0 | 0% | ||
| 22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22973 | 0 | 0 | 4,000万 | 0 | 0% | ||
| 22974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22975 | 0 | 0 | 100亿 | 0 | 0% | ||
| 22976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22981 | 0 | 0 | 2亿 | 0 | 0% | ||
| 22982 | 0 | 0 | 8亿 | 0 | 0% | ||
| 22983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22988 | 0 | 0 | 7,500万 | 0 | 0% | ||
| 22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22994 | 0 | 0 | 7万 | 0 | 0% | ||
| 22995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit