# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2801 0 0.371236 0 36.17万 0.12%
2802 0 0.030247 0 3.42万 0.12%
2803 0 0.006187 0 23.75万 0.12%
2804 9,128.79万 0.130421 7亿 764.17万 0.11%
2805 249.86万 0.013401 2亿 19.94万 0.11%
2806 39.10万 0.032178 1,215万 254.75万 0.11%
2807 5.06亿 7.1728 7,051万 1,192.96万 0.1%
2808 12.00亿 0.058327 206亿 35.61万 0.1%
2809 1.29亿 0.716201 2亿 4,600.53万 0.1%
2810 3,963.08万 0.050359 8亿 100.41万 0.1%
2811 3,397.14万 0.007228 47亿 215.89万 0.1%
2812 1,140.81万 0.051063 2亿 1.10万 0.1%
2813 61.59万 0.028589 2,154万 31.82万 0.1%
2814 1,345.69 0.007257 19万 3.73 0.1%
2815 0 0.660501 0 1,587.73 0.1%
2816 0 0.006137 0 1,443.60 0.1%
2817 9,520.99万 0.063473 15亿 2.08万 0.09%
2818 1,342.83万 0.136328 9,850万 142.01万 0.09%
2819 371.71万 0.0000787 473亿 7,682.33 0.09%
2820 49.53万 0.000156 32亿 2.45 0.09%
2821 0 0.008147 0 51.41万 0.09%
2822 0 0.576514 0 275.33万 0.09%
2823 0 0.008448 0 53.22万 0.09%
2824 0 0.016595 0 56.14万 0.09%
2825 8,018.32万 0.080183 10亿 182.77万 0.08%
2826 7,556.59万 0.359837 2亿 2,669.41万 0.08%
2827 113.62万 0.008814 1亿 58.19万 0.08%
2828 0 0.0000881 0 6.92 0.08%
2829 0 0.026414 0 22.68 0.08%
2830 0 0.018533 0 79.24 0.08%
2831 0 3.4274 0 2,430.79万 0.08%
2832 0 0.036133 0 171.49万 0.08%
2833 0 0.000457 0 1.86 0.08%
2834 15.83亿 1.0623 15亿 3,489.83万 0.07%
2835 8.61亿 6.4586 1亿 286.30万 0.07%
2836 3.77亿 2.1562 2亿 24.47万 0.07%
2837 1.97亿 0.994125 2亿 155.93万 0.07%
2838 1.29亿 8.7311 1,474万 4.12万 0.07%
2839 4,891.99万 7.1678 682万 469.17万 0.07%
2840 396.76万 0.086586 4,582万 19.27 0.07%
2841 44.35万 0.00000000106 420.00万亿 56.27 0.07%
2842 0 0.030807 0 58.48万 0.07%
2843 0 0.000000535 0 12.80万 0.07%
2844 0 0.600351 0 140.61 0.07%
2845 0 0.000103 0 2.58万 0.07%
2846 0 0.043555 0 32.83万 0.07%
2847 0 0.00361 0 72.20万 0.07%
2848 1.95亿 1.2238 2亿 3,877.22万 0.06%
2849 1.56亿 0.155887 10亿 1,838.97万 0.06%
2850 8,048.81万 1.2245 6,573万 13.16万 0.06%
2851 3,687.18万 0.691071 5,335万 85.02万 0.06%
2852 570.91万 0.359895 1,586万 21.11万 0.06%
2853 13.03万 0.00013 10亿 40.09万 0.06%
2854 3.17万 0.011305 280万 660.42 0.06%
2855 0 0.273898 0 98.34万 0.06%
2856 0 0.000000688 0 43.14 0.06%
2857 0 0.000000123 0 105.25 0.06%
2858 0 16.8312 0 426.10万 0.06%
2859 0 0.000115 0 804.85 0.06%
2860 0 0.000361 0 20.00万 0.06%
2861 0 0.011642 0 192.52万 0.06%
2862 0 0.360326 0 10.14万 0.06%
2863 93.72亿 776.28 1,207万 6,503.38万 0.05%
2864 35.63亿 7.1512 5亿 7,108.34万 0.05%
2865 2.35亿 0.152133 15亿 88.84万 0.05%
2866 7,691.56万 2.8252 2,722万 81.72万 0.05%
2867 171.57万 0.014664 1亿 144.39万 0.05%
2868 42.21万 0.000151 28亿 65.02万 0.05%
2869 22.49万 0.148365 152万 58.22万 0.05%
2870 0 8.383 0 2.15万 0.05%
2871 0 0.002689 0 1.29 0.05%
2872 0 0.304683 0 98.79万 0.05%
2873 0 25.3513 0 3.03万 0.05%
2874 1.15万亿 7.1785 1,595亿 2,215.80亿 0.04%
2875 3.48亿 0.590862 6亿 1,069.43万 0.04%
2876 1.04亿 5.1501 2,019万 62.27万 0.04%
2877 4.99万 0.017428 287万 56.51万 0.04%
2878 0 1.9911 0 141.87万 0.04%
2879 0 0.001359 0 43.87 0.04%
2880 0 0.000184 0 5.31 0.04%
2881 0 1.8332 0 96.66万 0.04%
2882 0 0.000191 0 0 0.04%
2883 13.84亿 0.186228 74亿 744.74万 0.03%
2884 3.89亿 7.1764 5,416万 193.49 0.03%
2885 822.36万 4.5687 180万 38.91万 0.03%
2886 446.57万 0.020923 2亿 84.44万 0.03%
2887 5.18万 0.000215 2亿 1.99万 0.03%
2888 3.51万 0.175483 20万 57.93万 0.03%
2889 0 0.024483 0 1.08 0.03%
2890 0 2.4613 0 183.96万 0.03%
2891 0 0.021698 0 57.22万 0.03%
2892 0 0.0000000000503 0 180.30 0.03%
2893 0 0.046943 0 293.08万 0.03%
2894 0 0.00000221 0 2,314.77 0.03%
2895 0 0.026989 0 57.64万 0.03%
2896 12.47亿 7.1986 2亿 5.34万 0.02%
2897 1,014.32万 0.125411 8,088万 16.14万 0.02%
2898 438.53万 0.006683 7亿 63.10万 0.02%
2899 380.15万 0.033463 1亿 55.69万 0.02%
2900 295.56万 0.044811 6,596万 101.62万 0.02%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。