# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
501 226 2 93.8% 98.33% 69.43万 69.61万 3 小时前
502 20 0 100% 100% 0 0 1 小时前
503 7,301 1 88.71% 94.41% 0 9.27万 1 小时前
504 24,355 3 32.44% 44.57% -2.73万 -2.73万 1 小时前
505 9,402 -1 67.63% 83.17% 7.22万 3.27万 1 小时前
506 10,979 0 14.67% 21.73% -2.52万 -2.52万 1 小时前
507 7,792 1 65.04% 82.1% 0 0 1 小时前
508 959 4 97.08% 99.78% 0 -11.83万 1 小时前
509 323 6 93.59% 99.64% 2.95 -24.66万 1 小时前
510 20,640 5 43.56% 55.37% -1.58万 -1.58万 1 小时前
511 33,594 -1 40.96% 51.34% 9.83万 9.68万 3 小时前
512 0 0 0% 0% 0 0 1 小时前
513 7,056 0 90.51% 97.34% 0 0 1 小时前
514 157 1 90.99% 99.58% 2.34 -1.76万 1 小时前
515 8,928 0 47.16% 63.3% -25.97万 4,743.11 1 小时前
516 7,982 5 67.57% 77.66% -195.19 -1,951.86 1 小时前
517 10,965 1 55.78% 59.18% -1.82万 -1.82万 1 小时前
518 10,998 0 97.8% 98.3% 0 0 1 小时前
519 3,825 0 28.06% 37.48% 0 0 1 小时前
520 2,509 0 99.75% 99.75% 0 0 5 小时前
521 666 2 96.67% 98.96% 3.52万 3.52万 3 小时前
522 30,236 0 85.65% 89.36% 0 0 1 小时前
523 4,445 0 78.38% 85.09% 0 0 1 小时前
524 1,510 0 99.97% 99.99% 0 0 1 小时前
525 22,145 0 66.72% 71.73% 0 0 1 小时前
526 1,635 0 82% 86.36% 0 0 47 分钟前
527 4,803 0 57.58% 67.06% 0 0 3 小时前
528 4,226 -2 97.86% 98.42% 1.13万 1.13万 1 小时前
529 10,445 0 91.71% 93.85% 0 0 1 小时前
530 808 0 99.94% 99.97% 0 0 1 小时前
531 1,501 2 89.19% 91.97% 0 -487.74 1 小时前
532 23 0 100% 100% 0 0 34 分钟前
533 1,852 0 75.93% 88.2% 0 0 1 小时前
534 20,738 0 68.8% 71.63% 0 0 50 分钟前
535 929 0 96% 97.2% 0 0 1 小时前
536 3,842 1 60.35% 68.44% 0 -1.18万 1 小时前
537 9,194 1 94.43% 97.76% -4.07万 -2.67万 1 小时前
538 2,761 0 73.53% 83.82% 0 0 1 小时前
539 7,904 0 86.63% 88.69% 0 0 1 小时前
540 13,863 1 85.41% 94.8% -202.79 -202.79 1 小时前
541 9,387 1 48.59% 58.35% 0 5,767.47 1 小时前
542 39,293 2 62.06% 70.41% -6,781.16 -9,944.31 1 小时前
543 4,744 1 66.48% 84.48% 285.5 283.59 1 小时前
544 7,064 0 95.74% 96.2% 0 0 1 小时前
545 14,183 1 27.22% 36.07% -7.82万 -1.68万 1 小时前
546 13,035 3 79.82% 89.93% 0 -3,798.09 1 小时前
547 367 0 90.72% 93.3% 0 0 1 小时前
548 10,092 0 67% 71.51% 0 0 1 小时前
549 4,869 2 81.05% 90.92% 4.83万 4.81万 1 小时前
550 985 0 86.05% 89.37% 0 0 1 小时前
551 9,868 -3 52.65% 58.33% 1.99万 2.7万 3 小时前
552 2,623 0 37.07% 42.47% 0 0 1 小时前
553 5,155 2 70.66% 74.58% -1.29万 -1.29万 1 小时前
554 14,383 3 98.22% 98.43% 8,262.22 8,361.76 1 小时前
555 1,395 0 95.18% 96.66% 0 0 1 小时前
556 50,481 -6 70.89% 74.67% 9,843.03 9,843.03 5 小时前
557 12,174 3 66.32% 80.08% 6,640.15 6.4万 1 小时前
558 8,345 -1 58.85% 64.41% 1.01万 1.23万 1 小时前
559 8,686 -1 96.77% 97.21% 0 0 1 小时前
560 14,408 0 39.49% 63.75% 0 7.2万 1 小时前
561 3,469 0 99.34% 99.57% 0 0 1 小时前
562 3,352 1 76.16% 85.17% -2,907.76 -2,905.36 1 小时前
563 18,735 1 54.04% 66.6% 0 0 1 小时前
564 3,187 0 89.47% 92.44% 0 0 1 小时前
565 54,093 0 43.28% 47.69% 0 0 1 小时前
566 15,076 0 38.54% 46.38% 0 0 1 小时前
567 15,340 -2 43.03% 46.97% 473.36 473.36 1 小时前
568 949 -1 97.19% 97.7% 1,163.75 1,163.75 1 小时前
569 9,364 2 87.68% 95.17% 0 0 1 小时前
570 2,171 0 66.61% 78.12% 0 0 3 小时前
571 61,824 1 60.19% 65.94% -3,214.5 -3,214.5 1 小时前
572 25 0 99.99% 99.99% 1.17 -0.167393 1 小时前
573 15,393 0 49.27% 56.05% 8,268.48 8,268.48 1 小时前
574 4,584 0 62.9% 70.43% 0 0 1 小时前
575 3,518 0 64.71% 72.58% 2,056.53 2,056.53 1 小时前
576 28,516 3 78.74% 86.73% -7.27万 0 1 小时前
577 10,671 -2 60.12% 69.54% -77.74万 -43.31万 1 小时前
578 24,422 -1 39.85% 62.09% 0 -9,254.83 1 小时前
579 5,339 1 90.47% 92.52% -12.15 -12.15 1 小时前
580 7,523 0 99.31% 99.62% 0 0 1 小时前
581 1,866 0 89.31% 92.39% 0 0 30 分钟前
582 21,535 0 83.34% 90.58% 0 -7,242.04 1 小时前
583 3,971 7 22.77% 35.94% -10.13万 -10.13万 1 小时前
584 12,239 0 65.41% 70.56% 0 0 1 小时前
585 951 0 83.93% 90.16% 0 0 1 小时前
586 20,420 4 84.67% 92.19% 72.91 72.91 1 小时前
587 640 0 73.09% 77.84% 0 0 1 小时前
588 23,073 -1 56.08% 63.76% -1.01万 -1.01万 1 小时前
589 16,934 1 53.16% 64.17% -1.14万 -1.14万 1 小时前
590 26,248 0 31.05% 42.18% 0 0 1 小时前
591 11,114 0 81.69% 87.64% 0 0 1 小时前
592 7,481 -1 60.23% 74.23% 0 0 1 小时前
593 9,249 -2 95.61% 96.94% 4.02万 4万 1 小时前
594 62,531 0 76.04% 79.97% 0 0 1 小时前
595 12 0 99.99% 0% 0 0 1 小时前
596 4 0 0% 0% 0 0 1 小时前
597 6,486 0 78.38% 81.31% 0 0 1 小时前
598 6,598 -10 22.58% 31.83% 1.11万 1.19万 5 小时前
599 4,381 0 85.72% 88.53% 0 0 25 分钟前
600 1,165 0 37.98% 54.57% -3,945.04 -3,945.04 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。