| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 283 | 0 | 93.75% | 96.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9402 | 399 | 0 | 97.99% | 98.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9403 | 192 | 0 | 87.78% | 93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9404 | 227 | 0 | 55.4% | 69.74% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 9405 | 2,993 | -3 | 76.14% | 82.53% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 9406 | 2,745 | -2 | 80.31% | 84.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9407 | 141 | 0 | 98.5% | 99.02% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 9408 | 5,156 | 0 | 92.44% | 95.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9409 | 1,271 | 0 | 95.17% | 97.41% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 9410 | 6,369 | 0 | 52.47% | 79.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9411 | 409 | 0 | 96.86% | 97.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9412 | 986 | 0 | 96.4% | 97.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9413 | 3,224 | 0 | 96.34% | 97.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9414 | 970 | 0 | 72.89% | 78.39% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 9415 | 2,880 | 0 | 79.9% | 88.03% | 3,143.94 | 135.19 | 2 小时前 | |
| 9416 | 1,819 | 0 | 89.21% | 92.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9417 | 143 | 0 | 95.13% | 96.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9418 | 89 | 0 | 95.62% | 97.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9419 | 1,500 | 0 | 84.69% | 89.11% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 9420 | 313 | 0 | 94.68% | 98.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9421 | 230 | 0 | 93.07% | 97.15% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 9422 | 255 | 0 | 91.83% | 96.31% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 9423 | 17,093 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9424 | 3,653 | 0 | 96.52% | 97.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9425 | 68 | 0 | 85.97% | 94.47% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 9426 | 714 | 0 | 88.17% | 94.41% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 9427 | 289 | 2 | 76.51% | 84.94% | -1,260.76 | -1,915.71 | 1 小时前 | |
| 9428 | 2,888 | 0 | 27.16% | 42.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9429 | 1,199 | 0 | 93.95% | 96.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9430 | 2,066 | 0 | 38.79% | 53.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9431 | 5,588 | 0 | 81.03% | 87.52% | 0 | 0 | 43 分钟前 | |
| 9432 | 1,765 | 0 | 68.28% | 76.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9433 | 12,125 | 1 | 90.59% | 91.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9434 | 10,358 | 98 | 58.7% | 64.8% | -61.18万 | -44.07万 | 1 小时前 | |
| 9435 | 6,385 | 1 | 67.92% | 76.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9436 | 384 | 0 | 91.78% | 94.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9437 | 889 | 0 | 99.12% | 99.65% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 9438 | 731 | 0 | 96.64% | 97.58% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 9439 | 60 | 0 | 97.66% | 99.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9440 | 8,880 | 0 | 78.24% | 88.77% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 9441 | 996 | 0 | 26.79% | 31.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9442 | 8,771 | 0 | 76.69% | 87.96% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
| 9443 | 180 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9444 | 167 | 0 | 99.89% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9445 | 5,694 | 0 | 98.84% | 98.97% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 9446 | 54 | 0 | 99.62% | 99.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9447 | 585 | 0 | 77.97% | 82.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9448 | 3,189 | 0 | 89.19% | 99.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9449 | 2,805 | 0 | 71.76% | 77.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9450 | 391 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9451 | 6,494 | 0 | 98.7% | 99.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 9452 | 463 | 0 | 93.44% | 96.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9453 | 823 | 0 | 64.76% | 75.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9454 | 2,697 | 0 | 70.52% | 74.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9455 | 62 | 0 | 97.88% | 98.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9456 | 387 | 0 | 85.89% | 89.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9457 | 2,230 | 0 | 92.43% | 94.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9458 | 6,919 | 0 | 91.47% | 95.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9459 | 1,317 | -1 | 99.81% | 99.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9460 | 889 | 0 | 99.42% | 99.47% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9461 | 1,172 | -1 | 97.18% | 97.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9462 | 465 | 0 | 93.33% | 97.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9463 | 140 | 0 | 96.63% | 98.4% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 9464 | 86 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9465 | 106 | 0 | 98.46% | 99.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9466 | 84 | 0 | 82.43% | 97.36% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
| 9467 | 528 | 0 | 59.52% | 71.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9468 | 136 | 0 | 98.21% | 99.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9469 | 121 | 0 | 98.11% | 99.81% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 9470 | 508 | 0 | 71.32% | 78.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9471 | 10,956 | 0 | 60.99% | 75.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9472 | 422 | 0 | 69.69% | 80.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9473 | 978 | 0 | 89.87% | 95.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9474 | 163 | 0 | 89.44% | 96.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9475 | 338 | 0 | 92.79% | 95.52% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
| 9476 | 584 | 0 | 94.49% | 96.92% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 9477 | 716 | 0 | 75.36% | 84.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9478 | 940 | -2 | 94.75% | 96.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9479 | 916 | 0 | 99.38% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9480 | 617 | 0 | 68.42% | 77.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9481 | 3,077 | -6 | 48.03% | 58.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9482 | 168 | 0 | 88.74% | 93.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9483 | 711 | 0 | 95.23% | 96.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9484 | 1,121 | 0 | 65.02% | 74.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9485 | 502 | -2 | 95.46% | 96.76% | 105.99 | 105.99 | 1 小时前 | |
| 9486 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9487 | 728 | 0 | 82.07% | 90.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9488 | 110 | 0 | 9.96% | 9.98% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 9489 | 375 | 0 | 81.08% | 86.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9490 | 466 | 0 | 96.94% | 97.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9491 | 2,087 | 0 | 76.98% | 80.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9492 | 48 | 0 | 98.77% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 9493 | 6,096 | -4 | 80.51% | 86.62% | -4,417.57 | -4,419.37 | 1 小时前 | |
| 9494 | 121 | 0 | 99.82% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9495 | 1,521 | 1 | 70.74% | 80.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9496 | 29 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9497 | 1,674 | -1 | 63.86% | 75.99% | -79.83 | -79.83 | 1 小时前 | |
| 9498 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9499 | 404 | 2 | 97.65% | 99.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9500 | 199 | -1 | 95.07% | 97.12% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit