# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 1,366 | 0 | 81.38% | 88.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
9402 | 16 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
9403 | 4,246 | 0 | 88.27% | 93.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
9404 | 4,987 | 0 | 50.58% | 56.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
9405 | 2,458 | 0 | 89.29% | 90.29% | 0 | 0 | 16 分钟前 | |
9406 | 63 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 16 分钟前 | |
9407 | 1,473 | 2 | 37.63% | 50.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
9408 | 1,903 | 0 | 63.6% | 83.4% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
9409 | 270,711 | 79 | 36.29% | 42.22% | 5.11万 | 5.13万 | 1 小时前 | |
9410 | 238 | 0 | 82.27% | 88.77% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
9411 | 350 | -2 | 66.33% | 75.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
9412 | 214 | 0 | 87.09% | 95.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
9413 | 2,506 | 0 | 36.1% | 43.11% | 0 | -0.0000341 | 2 小时前 | |
9414 | 10,319 | 0 | 78.95% | 88.82% | -6,159.97 | -6,159.97 | 36 分钟前 | |
9415 | 3,661 | 0 | 93.1% | 95.15% | 302.41 | 302.41 | 2 小时前 | |
9416 | 622 | -1 | 95.81% | 97.22% | 0 | 25.05 | 2 小时前 | |
9417 | 421 | 0 | 99.46% | 99.89% | 0 | 0 | 13 分钟前 | |
9418 | 13,369 | 3 | 78.49% | 83.34% | -15.92万 | -7.85万 | 1 小时前 | |
9419 | 4,415 | 1 | 40.45% | 50.72% | -122.82 | -122.82 | 1 小时前 | |
9420 | 295 | 0 | 81.15% | 90.77% | 248.61 | 1,403.99 | 2 小时前 | |
9421 | 2,843 | -1 | 82.94% | 90.3% | -5.61万 | -3.65万 | 32 分钟前 | |
9422 | 9,214 | -1 | 70.95% | 75.61% | 1,421.15 | 3,165.29 | 1 小时前 | |
9423 | 2,853 | 3 | 57.89% | 65.82% | -8,783.27 | -8,783.27 | 2 小时前 | |
9424 | 13,828 | 0 | 74.57% | 78.9% | -430.72 | -430.72 | 1 小时前 | |
9425 | 3,633 | 0 | 98.4% | 99.88% | 0 | 0 | 26 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。