# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
7401 3,922 0 88.05% 94.9% 0 0 4 小时前
7402 1 0 0% 0% 0 0 1 小时前
7403 1,202 0 69.86% 77.27% 0 0 32 分钟前
7404 417 0 99.53% 99.73% 0 0 56 分钟前
7405 389 0 100% 100% 0 0 51 分钟前
7406 69,942 0 75.02% 81.75% 0 0 1 小时前
7407 14,039 -3 74.91% 78.51% 0 0 6 小时前
7408 6,330 -3 88.37% 90.96% 0 0 49 分钟前
7409 1,206 0 98.43% 98.77% 0 0 1 小时前
7410 1,257 0 88.84% 90.8% 0 0 11 分钟前
7411 1,230 1 76.24% 82.22% 0 0 32 分钟前
7412 515 0 92.64% 96.19% 0 0 5 小时前
7413 284 0 95.34% 98.05% 0 0 1 小时前
7414 5,451 2 64.66% 68.48% -707.01 -707.01 1 小时前
7415 1,148 1 81.63% 97.58% 15.4万 2.77万 8 分钟前
7416 70 0 97.81% 99.62% 0 0 1 小时前
7417 39 0 95.77% 98.67% 0 0 4 小时前
7418 14,781 0 38.73% 47.33% 0 0 2 小时前
7419 2,646 0 99.18% 99.63% 0 0 1 小时前
7420 715 0 90.21% 92.04% 0 0 1 小时前
7421 525 0 99.5% 99.6% 0 0 1 小时前
7422 201 -1 99.14% 99.57% 0 0 1 小时前
7423 911 1 64.07% 73.56% 0 0 28 分钟前
7424 753 0 85.92% 88.13% 0 0 1 小时前
7425 2,262 1 99.14% 99.36% 0 0 34 分钟前
7426 1,193 -1 86.78% 91.47% 0 0 31 分钟前
7427 1,493 0 63.32% 66.07% 0 0 20 分钟前
7428 781 0 71.08% 76.47% 0 0 30 分钟前
7429 5,886 2 88.93% 90.95% 0 0 1 小时前
7430 73 1 88.78% 95.91% 0 0 19 分钟前
7431 664 0 58.17% 61.09% 0 0 9 分钟前
7432 112 0 98.17% 99.01% 0 0 5 小时前
7433 2,761 0 63.67% 69.24% 0 0 1 小时前
7434 358 0 99.85% 99.92% 0 0 1 小时前
7435 857 0 95.26% 98.57% 0 0 38 分钟前
7436 423 0 64.77% 77.87% 0 0 1 小时前
7437 229 0 79.2% 85.02% 0 0 42 分钟前
7438 1,679 -1 61.71% 77.05% 0 0 7 分钟前
7439 793 0 91.42% 94.51% 0 0 4 小时前
7440 1,005 0 85.81% 88.82% 0 0 1 小时前
7441 141 0 99.98% 99.98% 0 0 23 分钟前
7442 289 0 97.35% 98.75% 0 0 6 小时前
7443 486 0 94.01% 95.87% 0 0 1 小时前
7444 188 0 99.89% 99.99% 0 0 1 小时前
7445 3,674 6 80.19% 88.76% -4.68万 -10.56万 41 分钟前
7446 185 1 99.95% 99.95% 0 0 26 分钟前
7447 5,283 -1 58.47% 65.81% 0 0 24 分钟前
7448 30 0 99.98% 99.98% 0 0 11 分钟前
7449 155 0 99.93% 99.93% 0 0 1 小时前
7450 12,852 0 48.09% 59.45% 0 0 2 小时前
7451 2,259 0 94.16% 94.34% 0 0 5 分钟前
7452 540 0 42.39% 55.87% 0 0 34 分钟前
7453 997 1 93.94% 95.8% 0 0 4 小时前
7454 1,021 -1 87.81% 92.72% 0 0 1 小时前
7455 4,886 -2 74.05% 78.22% 0 0 19 分钟前
7456 295 -1 95.89% 97.44% 0 0 7 分钟前
7457 68 0 99.99% 99.99% 0 0 18 分钟前
7458 220 0 88.88% 94.18% 0 0 7 分钟前
7459 1,913 0 93.34% 95.32% 0 0 13 分钟前
7460 30 0 99.58% 100% 0 0 22 分钟前
7461 11,742 21 80.02% 87.25% 11.92万 -33.94万 1 小时前
7462 15 0 99.99% 0% 0 0 4 分钟前
7463 5 0 0% 0% 0 0 46 分钟前
7464 173 0 90.46% 94.05% 0 0 1 小时前
7465 44 0 89.84% 98.91% 0 0 1 小时前
7466 323 0 88.21% 93.78% 0 0 1 小时前
7467 217 0 94.43% 97.3% 0 0 15 分钟前
7468 1,821 -1 88.22% 92.38% 0 0 1 小时前
7469 13 0 99.99% 0% 0 0 1 小时前
7470 2,417 1 89% 96.68% 0 0 1 小时前
7471 2,883 9 60.92% 80.41% -242.15万 -104.66万 4 小时前
7472 81 0 99.37% 99.98% 0 0 40 分钟前
7473 37 0 100% 100% 0 0 1 小时前
7474 180 0 95.25% 98.7% 0 0 53 分钟前
7475 67 0 98.82% 99.52% 0 0 1 小时前
7476 1,267 0 94.41% 95.55% 0 0 17 分钟前
7477 1,517 0 99.29% 99.99% 0 0 12 分钟前
7478 228 0 96.7% 97.83% 0 0 1 小时前
7479 2,439 0 99.57% 99.89% 0 0 25 分钟前
7480 27 0 97.2% 100% 0 0 1 小时前
7481 420 0 98.29% 99.09% 0 0 36 分钟前
7482 189 0 97.73% 99.61% 0 0 1 小时前
7483 909 -2 14.46% 18.07% 0 0 52 分钟前
7484 138 0 98.68% 99.4% 0 0 32 分钟前
7485 1,248 -7 86.63% 91.39% 0 0 1 小时前
7486 45 0 97.89% 99.99% 0 0 1 小时前
7487 750 0 60.35% 70% 0 0 8 分钟前
7488 57 0 98.24% 99.98% 0 0 59 分钟前
7489 307 0 99.72% 99.85% 0 0 4 小时前
7490 950 0 68.35% 75.73% 0 0 50 分钟前
7491 509 0 84.34% 88.2% 0 0 6 小时前
7492 137 0 93.66% 97.13% 0 0 22 分钟前
7493 293 0 85.89% 90.98% 0 0 7 分钟前
7494 92 0 99.83% 99.94% 0 0 1 分钟前
7495 75 1 96.55% 98.74% 0 0 1 小时前
7496 2 0 0% 0% 0 0 1 小时前
7497 5,570 -3 60.81% 74.82% -9,230.35 -3,886.09 1 分钟前
7498 2,295 -1 95.31% 95.84% 0 0 1 小时前
7499 3,701 -1 70.81% 83.07% 0 0 4 小时前
7500 272 0 96.08% 99.37% 0 0 46 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。