| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 2,090 | -1 | 92.24% | 97.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5402 | 4,173 | -4 | 95.22% | 97.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5403 | 374 | 0 | 76.09% | 90.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5404 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5405 | 418 | 0 | 94.56% | 98.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5406 | 737 | 0 | 78.07% | 83.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5407 | 909 | 0 | 25.09% | 42.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5408 | 1,311 | -1 | 84.71% | 90.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5409 | 110 | 0 | 99.8% | 99.8% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
| 5410 | 134 | 0 | 97.05% | 98.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5411 | 1,414 | -4 | 48.41% | 57.07% | 1,691.74 | 1,691.74 | 2 小时前 | |
| 5412 | 19 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5413 | 85 | 0 | 99.41% | 99.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5414 | 78 | 0 | 97.69% | 99.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5415 | 1,340 | 0 | 93.25% | 95.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5416 | 3,680 | 0 | 98.85% | 99.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5417 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5418 | 3,392 | -2 | 80.6% | 85.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5419 | 1,031 | 0 | 93.11% | 95.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5420 | 422 | 1 | 98.09% | 99.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5421 | 125 | 0 | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5422 | 492 | -1 | 77.26% | 84.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5423 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5424 | 10,696 | 0 | 76.38% | 84.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5425 | 1,751 | 0 | 77.68% | 81.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5426 | 711 | -1 | 73.49% | 82.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5427 | 262 | 0 | 89.21% | 97.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5428 | 5,890 | -3 | 55.11% | 60.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5429 | 253 | 0 | 99.96% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5430 | 4,668 | -2 | 80.32% | 85.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5431 | 496 | 0 | 88.11% | 90.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5432 | 124 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5433 | 571 | 0 | 84.67% | 94.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5434 | 477 | 0 | 99.03% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5435 | 464 | 0 | 94.94% | 99.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5436 | 589 | 0 | 65.26% | 76.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5437 | 3,697 | 0 | 97.82% | 98.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5438 | 144 | 0 | 96.01% | 97.77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5439 | 55 | 0 | 92.55% | 98.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5440 | 910 | -2 | 89.47% | 93.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5441 | 5,945 | 0 | 95.4% | 96.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5442 | 2,637 | 8 | 73.4% | 82.89% | -220.77万 | -54.93万 | 3 小时前 | |
| 5443 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5444 | 545 | -1 | 91.38% | 94.31% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5445 | 122 | 0 | 15.93% | 15.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5446 | 12,989 | 0 | 98.71% | 99.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5447 | 1,013 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5448 | 1,721 | -1 | 90.32% | 91.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5449 | 1,958 | 0 | 50.4% | 63.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5450 | 302 | 0 | 52.38% | 63.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5451 | 1,553 | 0 | 99.7% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5452 | 793 | 0 | 95.45% | 96.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5453 | 608 | -1 | 90.57% | 92.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5454 | 2,206 | 2 | 99.46% | 99.7% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
| 5455 | 389 | 0 | 84.76% | 88.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5456 | 258 | 0 | 99.08% | 99.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5457 | 74 | 0 | 94.4% | 98.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5458 | 23 | 0 | 99.6% | 100.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5459 | 12 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5460 | 2,860 | 0 | 55.15% | 78.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5461 | 4,839 | 0 | 45.18% | 50% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5462 | 342 | 0 | 69.28% | 79.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5463 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5464 | 5,626 | 0 | 96.4% | 99.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5465 | 474 | 0 | 98.76% | 98.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5466 | 23 | 0 | 99.8% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5467 | 227 | 0 | 92.91% | 95.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5468 | 583 | 1 | 95.4% | 96.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5469 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5470 | 2,406 | -1 | 64.32% | 68.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5471 | 115 | 0 | 97.95% | 98.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5472 | 10,440 | -1 | 97.75% | 99.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5473 | 726 | 0 | 93.55% | 95.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5474 | 29 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5475 | 5,082 | -1 | 84.4% | 85.93% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
| 5476 | 58 | 0 | 98.7% | 99.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5477 | 1,793 | -3 | 58.78% | 66.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5478 | 3,403 | 0 | 67.88% | 71.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5479 | 312 | 0 | 86.6% | 92.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5480 | 2,174 | 0 | 94.61% | 95.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5481 | 944 | 0 | 84.6% | 86.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5482 | 1,912 | -4 | 70.11% | 79.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5483 | 52 | 0 | 84.95% | 97.17% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5484 | 1,207 | 0 | 54.59% | 66.13% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5485 | 837 | 0 | 71.89% | 75.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5486 | 6,143 | -21 | 35.27% | 40.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5487 | 1,706 | 1 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5488 | 384 | -1 | 89.18% | 93.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5489 | 113 | 0 | 97.89% | 99.11% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5490 | 320 | 0 | 99.65% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5491 | 2,994 | -2 | 44.48% | 52.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5492 | 58 | 0 | 17.77% | 18.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5493 | 502 | -1 | 88.74% | 90.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5494 | 569 | 0 | 91.82% | 93.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5495 | 39 | 0 | 99.66% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5496 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5497 | 1,033 | 0 | 72.04% | 76.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5498 | 4,711 | 0 | 45.58% | 51.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 5499 | 3,156 | 0 | 82.28% | 88.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 5500 | 1,674 | 0 | 98.3% | 98.76% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit