# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2501 205.38万 0.002909 7亿 51.86万 -1.46%
2502 204.79万 0.002025 10亿 25.71万 0%
2503 203.77万 4.2392 48万 6,159.21 4.5%
2504 202.81万 0.020281 1亿 30.34万 4.44%
2505 201.07万 0.023656 8,500万 145.38万 0%
2506 201.48万 0.004072 5亿 31.08万 -0.35%
2507 194.14万 0.00000000249 779.30万亿 48.58万 0%
2508 198.06万 0.008043 2亿 224.07万 -17.04%
2509 200.55万 0.002018 10亿 74.82万 4.7%
2510 189.80万 0.667772 284万 3.80 0%
2511 198.06万 0.000243 82亿 2,589.29 0.42%
2512 188.05万 3.603 52万 52.78 0.02%
2513 194.91万 0.092814 2,100万 38.44万 5.67%
2514 194.62万 0.0000778 250亿 10.34 1.03%
2515 193.90万 0.000000000127 15,254.39万亿 2.37万 4.12%
2516 189.72万 0.00232 8亿 31.23万 -3.43%
2517 190.46万 0.001037 18亿 1,757.67 -7.38%
2518 189.53万 0.394853 480万 61.43 16.68%
2519 187.75万 0.027699 6,778万 846.10万 5.24%
2520 188.51万 0.005645 3亿 100.72万 1.29%
2521 187.14万 0.514468 364万 187.22万 0.76%
2522 185.28万 0.001853 10亿 36.07万 4.44%
2523 185.53万 0.004611 4亿 2.01万 -6.66%
2524 185.48万 0.576014 322万 51.30万 18.88%
2525 185.28万 0.001853 10亿 228.31万 5.36%
2526 183.82万 0.007691 2亿 31.89万 2.29%
2527 182.46万 0.00976 2亿 31.54万 3.98%
2528 175.23万 0.008761 2亿 43.51万 0%
2529 180.46万 0.00023 78亿 38.87万 1.2%
2530 179.82万 0.587181 306万 102.86万 4.49%
2531 180.22万 0.034658 5,200万 33.15万 0.23%
2532 179.90万 0.072052 2,497万 0.301623 -0.04%
2533 179.54万 0.001795 10亿 31.01万 -0.79%
2534 178.28万 0.007131 2亿 59.43万 -4.24%
2535 176.02万 0.017602 1亿 32.07万 1.57%
2536 175.61万 0.000283 62亿 270.06 -1.92%
2537 174.42万 0.00000000000415 420,000.00万亿 89.18 -42.17%
2538 173.84万 1738.35 1,000 1,022.79万 -3.2%
2539 172.25万 0.014722 1亿 121.56万 0.39%
2540 171.62万 0.114416 1,500万 112.50万 34.55%
2541 170.87万 0.008137 2亿 29.51万 -9.5%
2542 171.47万 0.000000939 1.83万亿 1.09 0%
2543 172.36万 0.001724 10亿 127.25万 -10.03%
2544 168.95万 0.030981 5,453万 82.26万 1.15%
2545 170.20万 0.001702 10亿 37.98万 2.6%
2546 167.83万 0.016783 1亿 30.27万 1.56%
2547 167.33万 0.030292 5,524万 31.91万 -6.87%
2548 167.30万 0.091643 1,826万 204.53 12.75%
2549 167.37万 0.000215 78亿 8.02万 -1.42%
2550 165.89万 0.001659 10亿 31.77万 1.77%
2551 159.79万 0.003196 5亿 3,681.74 0%
2552 166.36万 0.002772 6亿 32.78万 -2.28%
2553 166.61万 0.001666 10亿 31.49万 -2.93%
2554 165.98万 0.07904 2,100万 31.92万 9.96%
2555 165.89万 0.001659 10亿 37.24万 -5.33%
2556 163.37万 0.00000804 2,031亿 30.99万 -5.08%
2557 164.31万 0.00000164 1.00万亿 536.89 -0.17%
2558 163.02万 0.00163 10亿 186.77万 0.45%
2559 160.72万 0.160722 1,000万 5.60 0%
2560 159.73万 0.001113 14亿 29.90万 -20.92%
2561 159.14万 0.075779 2,100万 24.34万 -0.28%
2562 158.07万 0.00000000376 420.69万亿 33.00万 3.81%
2563 157.27万 0.001573 10亿 451.72 4.99%
2564 156.92万 0.0000628 250亿 0.269306 1.04%
2565 156.76万 0.001465 11亿 20.88万 4.28%
2566 156.76万 0.033322 4,704万 124.51万 5.45%
2567 156.27万 0.067212 2,325万 187.83万 3.75%
2568 156.17万 0.011203 1亿 30.69万 10.64%
2569 157.71万 0.000315 50亿 128.76万 6.47%
2570 156.20万 0.0000000156 100.00万亿 31.54万 8.48%
2571 156.05万 0.00000000000158 990,394.01万亿 1,382.22 0%
2572 155.96万 0.020087 7,764万 40.09万 -2.13%
2573 156.03万 0.000152 103亿 14.70万 -0.8%
2574 155.86万 1558.6 1,000 1,175.26万 -1.57%
2575 155.71万 0.001479 11亿 82.69万 -0.53%
2576 155.61万 0.003332 5亿 74.60万 -0.39%
2577 156.02万 0.002837 6亿 870.68万 5.33%
2578 155.50万 0.003526 4亿 30.94万 8.15%
2579 160.78万 0.046306 3,472万 32.29万 1.77%
2580 154.74万 0.026722 5,790万 0.57452 -0.37%
2581 154.10万 0.022119 6,967万 28.44万 1.99%
2582 150.09万 0.001501 10亿 933.32万 -0.32%
2583 150.09万 1.3645 110万 35.99万 0.85%
2584 150.17万 0.002218 7亿 435.20 2.22%
2585 147.64万 0.111529 1,324万 51.06 1.37%
2586 147.87万 0.041538 3,560万 223.90万 1.92%
2587 152.18万 0.000152 100亿 39.84万 7.02%
2588 147.93万 0.0000195 760亿 59.86万 4.23%
2589 147.49万 147.49 1万 3,251.35 -0.32%
2590 141.43万 0.000359 39亿 35.03万 35.7%
2591 146.50万 0.0000147 1,000亿 34.12万 -7.27%
2592 144.27万 0.019541 7,383万 488.87 0.93%
2593 144.35万 0.001443 10亿 333.63万 -6.88%
2594 144.06万 0.057244 2,517万 38.52万 -4.63%
2595 143.63万 0.001436 10亿 565.08万 12.62%
2596 142.63万 3.0873 46万 72.30万 0.02%
2597 142.78万 0.03947 3,618万 128.82万 -4.15%
2598 143.08万 0.004934 3亿 667.06 -0.72%
2599 140.25万 1.4025 100万 41.77万 9.72%
2600 139.11万 11.3101 12万 1.01 0.64%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。