# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2401 187.53万 0.001875 10亿 15.68万 -16.35%
2402 194.04万 0.0000000163 118.75万亿 419.81 0%
2403 183.63万 0.010145 2亿 41.87万 -4.27%
2404 209.95万 0.126097 1,665万 66.27万 6.95%
2405 181.70万 0.000141 129亿 1,197.21万 6.75%
2406 182.39万 0.00000000000434 420,000.00万亿 157.84 -39.56%
2407 182.29万 0.033001 5,524万 39.59万 1.66%
2408 181.46万 0.001265 14亿 62.97万 -21.08%
2409 181.45万 0.002989 6亿 77.48万 -0.95%
2410 181.19万 0.000000431 4.20万亿 1,297.97 20.0%
2411 181.14万 0.038504 4,704万 133.99万 -3.58%
2412 179.18万 0.003837 5亿 51.93万 -1.84%
2413 177.42万 0.028639 6,195万 25.91万 -2.33%
2414 176.31万 0.009922 2亿 44.35万 -1.36%
2415 175.31万 0.001753 10亿 39.44万 -3.17%
2416 173.10万 0.000224 77亿 1,861.63 -0.16%
2417 175.53万 0.01271 1亿 2.14万 -0.95%
2418 179.39万 0.012387 1亿 4.41 0%
2419 172.96万 0.564798 306万 169.16万 -2.24%
2420 172.44万 0.001724 10亿 40.26万 0.84%
2421 171.89万 0.031521 5,453万 165.34万 -5.57%
2422 168.28万 0.020161 8,347万 68.18万 0.07%
2423 168.37万 0.001574 11亿 46.67万 -0.45%
2424 164.46万 0.00000783 2,100亿 98.49万 -5.22%
2425 163.38万 0.0000542 302亿 65.54万 0.13%
2426 159.68万 0.02292 6,967万 42.99万 0%
2427 162.74万 0.016274 1亿 76.19万 -4.47%
2428 158.09万 0.024702 6,400万 309.85万 0.03%
2429 157.22万 0.008471 2亿 2.32万 -48.04%
2430 167.65万 0.74724 224万 1.18万 0%
2431 154.25万 0.031988 4,822万 170.49万 2.37%
2432 172.74万 0.058608 2,947万 39.79万 0%
2433 154.30万 1.5045 103万 71.43万 -2.42%
2434 153.33万 0.00809 2亿 39.35万 7.03%
2435 152.21万 0.002536 6亿 1,284.75 0%
2436 148.19万 1.3472 110万 25.93万 0.7%
2437 148.08万 3.2052 46万 77.32万 -1.98%
2438 162.01万 0.004383 4亿 40.66万 0%
2439 148.73万 0.0000000149 100.00万亿 77.48万 -2.08%
2440 167.77万 0.022295 7,525万 1.35万 0%
2441 145.11万 0.051825 2,800万 338.56万 -48.7%
2442 144.86万 0.001475 10亿 9,019.98 -10.25%
2443 144.85万 1.8106 80万 121.82万 -1.56%
2444 144.28万 0.062416 2,312万 182.89万 19.56%
2445 144.17万 0.003269 4亿 75.29万 -2.99%
2446 147.84万 0.00000081 1.83万亿 10.86 0%
2447 143.57万 0.013716 1亿 340.76万 -20.46%
2448 175.22万 0.069623 2,517万 7.29万 0%
2449 144.04万 0.232327 620万 292.36万 -5.55%
2450 143.26万 0.000651 22亿 78.75万 0.47%
2451 143.37万 7.1685 20万 5.89万 -0.02%
2452 142.94万 0.062474 2,288万 51.97万 20.93%
2453 142.98万 0.00143 10亿 75.93万 -18.78%
2454 124.30万 0.001243 10亿 106.59万 -26.27%
2455 175.83万 0.020686 8,500万 4,062.33 0%
2456 135.00万 2.5471 53万 0.000718 0%
2457 134.90万 0.00000000321 420.69万亿 78.40万 -2.34%
2458 134.74万 0.004146 3亿 173.50万 -4.2%
2459 134.46万 0.001358 10亿 0.297416 -77.5%
2460 152.36万 0.000855 18亿 3.47万 0%
2461 134.89万 0.101898 1,324万 8.23万 -9.69%
2462 133.79万 0.007156 2亿 69.97万 -3.58%
2463 133.91万 0.001983 7亿 76.43万 -0.36%
2464 133.46万 0.00000000254 525.00万亿 1.97万 -24.56%
2465 132.48万 0.0000000000123 108,125.21万亿 5.82 -14.74%
2466 132.20万 0.001322 10亿 40.03万 -3.66%
2467 132.06万 1.3206 100万 5,786.01 -10.82%
2468 132.04万 0.003205 4亿 78.79万 0%
2469 131.69万 0.004541 3亿 5,249.15 -1.4%
2470 128.61万 0.001286 10亿 76.15万 1.7%
2471 131.31万 0.0000525 250亿 1,120.50 -1.35%
2472 131.24万 0.017776 7,383万 21.01 -0.96%
2473 131.20万 0.014241 9,213万 388.73 -2.8%
2474 130.01万 0.000712 18亿 233.90万 -7.64%
2475 141.54万 0.001415 10亿 3,671.75 0%
2476 130.34万 0.008881 1亿 2.71 -0.64%
2477 130.05万 0.0013 10亿 77.61万 -1.63%
2478 129.64万 0.000209 62亿 12.10 0.35%
2479 129.92万 0.0000000106 123.12万亿 76.08万 0.25%
2480 128.87万 25.3774 5万 70.66万 -1.81%
2481 129.46万 0.000000127 10.18万亿 14.24 -11.5%
2482 128.57万 0.00023 56亿 77.39万 -3.0%
2483 126.85万 0.014456 8,775万 1.74万 -6.11%
2484 128.97万 0.00000323 3,989亿 4.54 2.27%
2485 128.10万 0.000427 30亿 0.213021 31.89%
2486 125.02万 0.00125 10亿 111.76万 -14.74%
2487 142.98万 0.014298 1亿 1.33 0%
2488 125.98万 0.071879 1,753万 476.71万 0.4%
2489 126.89万 0.018128 7,000万 87.95万 0.92%
2490 122.54万 0.038102 3,216万 657.36万 13.8%
2491 113.54万 0.000568 20亿 175.28万 54.71%
2492 124.91万 0.024982 5,000万 73.15万 -1.28%
2493 124.50万 0.492014 253万 110.13万 -0.0%
2494 124.30万 0.001243 10亿 76.88万 -1.14%
2495 123.26万 0.002536 5亿 113.15万 -4.58%
2496 123.90万 0.034251 3,618万 137.66万 3.79%
2497 119.62万 0.00957 1亿 75.82万 2.78%
2498 121.97万 0.024393 5,000万 168.78万 0.12%
2499 120.28万 0.002227 5亿 108.28万 -3.55%
2500 118.17万 0.002407 5亿 77.94万 -6.16%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。