# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2301 259.71万 0.251532 1,033万 83.52万 -2.32%
2302 258.97万 0.025897 1亿 25.38万 9.91%
2303 256.63万 0.001211 21亿 12.39万 -2.35%
2304 255.68万 0.00000000712 359.00万亿 2,681.71 1.49%
2305 253.75万 0.068361 3,712万 50.30万 0.13%
2306 253.87万 0.00000000000604 420,000.00万亿 566.38 -17.14%
2307 253.14万 0.002531 10亿 12.49万 7.1%
2308 250.39万 0.002504 10亿 125.91万 1.43%
2309 250.20万 0.119142 2,100万 7.06万 0.01%
2310 249.14万 0.021725 1亿 40.27万 0.07%
2311 248.74万 0.000962 26亿 16.27万 -0.09%
2312 245.11万 0.0000117 2,100亿 12.13万 8.84%
2313 245.11万 0.021885 1亿 11.53万 -1.96%
2314 244.72万 0.0000000000744 32,888.14万亿 4,100.59 -7.27%
2315 244.02万 0.146557 1,665万 236.31万 -5.64%
2316 248.73万 0.00000000000592 420,000.00万亿 205.60万 -18.82%
2317 241.38万 0.005545 4亿 0.003647 40.76%
2318 239.09万 0.002736 9亿 3.32万 -2.34%
2319 238.27万 0.001306 18亿 91.55万 5.27%
2320 238.02万 0.00000383 6,210亿 379.62 -1.54%
2321 236.77万 0.814122 291万 363.48 1.73%
2322 237.82万 0.002378 10亿 61.74万 -0.31%
2323 236.87万 2.3687 100万 8.95万 -13.09%
2324 236.55万 0.012482 2亿 1,475.19 5.81%
2325 235.44万 0.002354 10亿 12.96万 -6.65%
2326 232.62万 0.01861 1亿 41.39万 -1.12%
2327 233.02万 0.027415 8,500万 84.74万 -0.79%
2328 232.17万 0.00000000000553 420,000.00万亿 443.81 -24.22%
2329 233.02万 0.002849 8亿 12.76万 19.04%
2330 229.43万 0.000282 82亿 646.53 -54.28%
2331 229.04万 0.715756 320万 64.20万 0.09%
2332 228.19万 0.000992 23亿 11.81万 0%
2333 226.15万 0.000113 200亿 750.14 -3.12%
2334 225.93万 0.002259 10亿 2.27万 -0.05%
2335 225.69万 0.513998 439万 33.16万 0.7%
2336 224.98万 0.005624 4亿 11.50万 0.39%
2337 224.15万 0.127896 1,753万 328.29万 -0.39%
2338 221.04万 0.736795 300万 15.67万 -3.26%
2339 219.56万 0.002196 10亿 20.92万 19.67%
2340 218.76万 0.156259 1,400万 10.98万 0.42%
2341 218.16万 0.017493 1亿 11.23万 0.04%
2342 218.33万 0.768164 284万 53.45万 0%
2343 217.41万 0.000282 77亿 1,626.42 -4.12%
2344 214.77万 0.00000000445 482.86万亿 19.77 0%
2345 217.35万 0.002152 10亿 12.71万 9.67%
2346 217.17万 0.000217 100亿 12.27万 3.95%
2347 215.73万 0.539319 400万 12.70万 -1.4%
2348 214.85万 0.346527 620万 681.76万 23.71%
2349 216.34万 0.0000107 2,031亿 13.36万 -6.41%
2350 214.36万 1.9055 112万 1,504.23 -3.44%
2351 212.28万 0.000000142 15.00万亿 0.728041 0%
2352 212.36万 0.021236 1亿 7,190.45万 -20.64%
2353 213.01万 0.00000000213 1,000.00万亿 182.90 0%
2354 210.10万 0.00105 20亿 44.48万 5.11%
2355 209.37万 0.002094 10亿 14.11万 -13.03%
2356 209.24万 0.717405 292万 69.60万 68.94%
2357 207.11万 0.016997 1亿 78.30万 53.59%
2358 187.07万 0.374131 500万 0 0%
2359 205.87万 0.001924 11亿 53.48万 7.82%
2360 205.28万 0.002053 10亿 1,520.27万 13.4%
2361 204.99万 0.000205 100亿 409.98 -3.77%
2362 204.30万 0.023483 8,700万 844.31万 -9.25%
2363 202.84万 0.006726 3亿 10.84万 0.99%
2364 200.74万 0.00000477 4,207亿 14.45万 1.65%
2365 203.84万 0.000657 31亿 0.361102 0%
2366 200.60万 0.000244 82亿 39.20万 8.09%
2367 199.77万 0.042464 4,704万 13.08万 -2.56%
2368 199.52万 0.25186 792万 1,124.03万 -4.0%
2369 195.30万 0.637751 306万 114.75万 8.05%
2370 195.65万 0.060826 3,217万 73.86万 -15.74%
2371 192.47万 0.000245 78亿 42.66万 2.62%
2372 192.05万 0.00096 20亿 21.36万 2.8%
2373 191.71万 0.009994 2亿 596.25万 1.33%
2374 190.40万 0.0000212 900亿 12.30万 -1.02%
2375 189.66万 0.001897 10亿 31.74万 2.32%
2376 189.45万 0.0000000244 77.78万亿 9,200.53 2.33%
2377 189.67万 0.000019 1,000亿 14.43万 3.17%
2378 189.20万 0.0137 1亿 2.45万 -0.37%
2379 189.38万 0.003443 6亿 1,047.38万 -1.05%
2380 188.77万 0.022381 8,435万 14.86万 -11.02%
2381 187.48万 0.001875 10亿 231.77 4.9%
2382 188.61万 0.07554 2,497万 960.09 0%
2383 186.02万 0.00186 10亿 66.18万 10.87%
2384 182.41万 0.003932 5亿 13.95万 3.65%
2385 181.90万 0.001599 11亿 17.22万 0.1%
2386 181.65万 0.001816 10亿 13.98万 -17.0%
2387 179.43万 0.01076 2亿 123.85万 84.68%
2388 179.46万 0.001795 10亿 12.50万 1.65%
2389 178.93万 0.00712 3亿 1.16万 -5.79%
2390 178.73万 0.001787 10亿 3.26万 31.72%
2391 178.45万 0.009914 2亿 1,736.13万 1.8%
2392 176.54万 0.000883 20亿 46.19万 0%
2393 174.52万 0.001745 10亿 175.00万 56.3%
2394 175.50万 1.5954 110万 14.41万 3.31%
2395 175.52万 0.002925 6亿 113.71万 -4.98%
2396 173.99万 0.01985 8,765万 16.01万 -13.89%
2397 173.57万 0.016582 1亿 109.24万 0.09%
2398 178.96万 1.745 103万 12.46万 7.02%
2399 171.53万 0.764516 224万 1.67万 12.33%
2400 170.12万 0.078283 2,173万 285.12万 -0.45%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。