# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2101 561.56万 0.00000647 8,686亿 4,558.58 1.12%
2102 556.70万 0.0000761 731亿 86.97万 -0.19%
2103 557.02万 0.039481 1亿 8.48 0.15%
2104 553.99万 0.006925 8亿 89.53万 0.52%
2105 553.21万 0.031945 2亿 518.35万 -5.24%
2106 550.72万 0.007729 7亿 5.57万 -7.4%
2107 551.86万 0.0000000151 364.42万亿 134.15 0.24%
2108 549.23万 0.036205 2亿 376.76万 0.26%
2109 546.27万 0.02015 3亿 237.57万 -2.84%
2110 542.11万 2.7053 200万 637.67万 -2.36%
2111 540.58万 0.0000107 5,051亿 79.79万 -3.25%
2112 539.98万 0.053998 1亿 1,365.73 -3.01%
2113 536.40万 0.000715 75亿 44.63万 10.94%
2114 537.48万 0.00000537 1.00万亿 30.53万 -2.99%
2115 531.58万 0.005316 10亿 153.90万 0%
2116 525.11万 0.0000525 1,000亿 7.92万 -4.19%
2117 528.08万 0.0000000112 471.24万亿 88.33 0.84%
2118 524.39万 0.005244 10亿 2,558.75万 29.21%
2119 532.28万 0.114936 4,631万 6.34万 -3.03%
2120 531.25万 0.005312 10亿 1,622.07万 4.14%
2121 517.37万 1.4949 346万 85.82万 -5.71%
2122 515.01万 0.000442 117亿 110.64万 2.5%
2123 513.93万 0.323976 1,586万 81.66万 6.12%
2124 510.03万 0.0051 10亿 776.61 9.06%
2125 508.57万 0.005086 10亿 1,140.96万 -15.35%
2126 507.03万 0.327115 1,550万 3.01万 -9.43%
2127 505.35万 0.007751 7亿 189.63万 0.84%
2128 504.48万 0.045479 1亿 555.27万 -0.6%
2129 502.67万 0.101625 4,946万 176.75万 1.15%
2130 503.72万 1.0689 471万 666.59万 5.31%
2131 502.69万 0.00000718 7,000亿 6,252.52 1.19%
2132 508.17万 3401.39 1,494 66.52万 18.76%
2133 500.03万 0.056821 8,800万 7,664.08 -2.47%
2134 497.13万 0.000529 94亿 38.66万 1.07%
2135 494.76万 0.001042 48亿 123.84万 -1.36%
2136 494.52万 0.159524 3,100万 243.91万 4.13%
2137 492.38万 0.079988 6,156万 33.10万 1.09%
2138 490.18万 0.016242 3亿 6.15万 4.39%
2139 488.63万 0.001954 25亿 156.56万 -2.63%
2140 488.54万 0.004928 10亿 81.72万 -3.38%
2141 487.26万 0.005732 8亿 191.32万 -2.68%
2142 481.42万 0.068775 7,000万 1,202.81 0.36%
2143 476.70万 476.7 1万 72.53万 1.24%
2144 477.70万 0.001365 35亿 86.13万 21.52%
2145 477.06万 0.000477 100亿 201.04万 0.11%
2146 473.62万 0.002234 21亿 116.09万 0.97%
2147 474.43万 0.136637 3,472万 76.29万 2.21%
2148 473.64万 18.2842 26万 5.33万 -0.78%
2149 479.50万 0.007672 6亿 27.47万 3.69%
2150 468.36万 0.004684 10亿 74.71万 14.79%
2151 467.43万 0.000467 100亿 74.22万 -2.47%
2152 492.09万 0.0000000000494 99,712.04万亿 13.19万 14.5%
2153 461.90万 0.004619 10亿 72.19万 -21.2%
2154 507.88万 0.277836 1,828万 308.25万 1.87%
2155 461.83万 0.000462 100亿 140.18 0.8%
2156 454.76万 0.004576 10亿 230.95万 -19.52%
2157 458.68万 0.012736 4亿 76.10万 7.52%
2158 451.68万 23.3069 19万 41.07万 0.63%
2159 450.63万 0.032419 1亿 291.72万 -4.77%
2160 450.56万 0.004461 10亿 75.03万 -6.48%
2161 450.41万 0.001501 30亿 41.93万 -5.0%
2162 450.30万 0.010007 4亿 240.83万 -4.91%
2163 449.93万 0.000191 236亿 3.51 0.99%
2164 452.57万 0.041664 1亿 76.53 28.89%
2165 449.03万 0.216281 2,076万 35.94万 -4.41%
2166 438.19万 0.000438 100亿 1,664.06 0%
2167 444.89万 0.94463 471万 134.82万 0.61%
2168 437.91万 0.018246 2亿 1,908.94 -1.13%
2169 437.26万 0.041808 1亿 174.56万 -0.56%
2170 438.35万 0.004619 9亿 79.72万 -12.75%
2171 437.52万 0.608787 719万 43.27 0.2%
2172 433.85万 0.004339 10亿 753.28万 -0.22%
2173 431.01万 0.000862 50亿 61.71万 6.19%
2174 427.76万 0.020042 2亿 87.50万 -0.78%
2175 450.61万 0.270674 1,665万 1.47万 0%
2176 424.95万 0.00000575 7,391亿 71.61万 0.07%
2177 424.91万 0.939602 452万 147.70万 1.63%
2178 415.88万 0.004159 10亿 1,906.96万 -5.9%
2179 420.65万 0.000948 44亿 109.41万 1.89%
2180 419.68万 0.021033 2亿 76.28万 2.45%
2181 420.50万 0.065593 6,411万 5.95万 0.83%
2182 414.46万 0.020516 2亿 73.74万 -7.24%
2183 418.12万 0.021177 2亿 2.98万 -58.41%
2184 418.15万 0.198904 2,102万 186.01万 -0.66%
2185 430.62万 0.023203 2亿 26.82 -0.03%
2186 421.12万 0.000058 726亿 77.00万 -4.94%
2187 414.78万 0.199127 2,083万 6,835.96 1.0%
2188 410.85万 0.054803 7,497万 186.15万 -5.04%
2189 410.90万 0.004109 10亿 78.11万 -1.55%
2190 409.64万 0.016386 2亿 36.02万 -2.6%
2191 409.99万 0.016062 3亿 301.85万 -1.11%
2192 409.14万 0.272758 1,500万 1,129.85万 -1.78%
2193 406.13万 0.052404 7,750万 179.87万 0.22%
2194 406.72万 0.007126 6亿 53.07万 -0.3%
2195 408.59万 0.671413 609万 8.22万 -1.93%
2196 400.44万 0.412398 971万 1,814.93万 -1.32%
2197 400.66万 0.016026 2亿 236.08万 1.92%
2198 399.75万 0.006092 7亿 57.58万 -0.17%
2199 407.88万 0.040788 1亿 4.11万 -1.29%
2200 399.08万 0.000826 48亿 74.17万 -1.71%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。