# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
2101 512.51万 1.6479 311万 20.28万 0.04%
2102 510.20万 1.0833 471万 51.86万 0.13%
2103 508.46万 0.0000508 1,000亿 1,044.13万 0.43%
2104 505.54万 0.005055 10亿 812.46万 -0.7%
2105 512.71万 0.024022 2亿 145.38万 2.27%
2106 490.22万 0.0000000049 1,000.00万亿 77.17万 -7.69%
2107 501.79万 0.000616 82亿 5.79 117.53%
2108 499.15万 0.0000000106 471.24万亿 504.58 -0.55%
2109 499.93万 0.0005 100亿 97.13万 -3.15%
2110 495.11万 0.0000187 2,641亿 29.26万 0%
2111 494.71万 0.016392 3亿 3.41万 4.08%
2112 492.28万 5.7915 85万 23.15万 -2.1%
2113 491.28万 0.0000000135 364.42万亿 3,495.62 0.05%
2114 490.56万 0.00000117 4.20万亿 1.30万 6.67%
2115 483.90万 0.135928 3,560万 416.19万 0.07%
2116 488.58万 0.210826 2,317万 6.10万 4.33%
2117 497.52万 0.004975 10亿 183.34万 0.34%
2118 484.72万 0.015597 3亿 13.44万 4.7%
2119 481.47万 0.048147 1亿 4.76万 -2.37%
2120 481.18万 0.402976 1,194万 291.25万 0%
2121 480.52万 0.140502 3,420万 213.40万 -0.1%
2122 479.98万 0.52745 910万 2,366.87万 -2.9%
2123 478.00万 0.01912 2亿 211.65万 -4.93%
2124 479.31万 0.227998 2,102万 188.58万 -0.22%
2125 478.04万 0.041698 1亿 114.91万 0.88%
2126 515.76万 0.282149 1,828万 313.03万 1.87%
2127 475.32万 0.010826 4亿 17.72万 27.16%
2128 477.82万 0.009556 5亿 106.36万 10.08%
2129 472.72万 0.004727 10亿 12.34万 4.85%
2130 472.72万 0.001751 27亿 101.47 4.35%
2131 468.34万 0.0000468 1,000亿 333.59万 -6.55%
2132 466.02万 0.289378 1,610万 169.96万 3.43%
2133 466.35万 0.280128 1,665万 19.77 -1.18%
2134 464.89万 0.007069 7亿 11.91万 -7.74%
2135 463.94万 0.061883 7,497万 170.59万 -0.32%
2136 463.52万 0.046666 9,933万 17.88万 -0.76%
2137 467.61万 0.004676 10亿 179.90万 29.86%
2138 463.04万 1.3379 346万 32.70万 -4.92%
2139 443.54万 0.004435 10亿 11.87万 23.83%
2140 459.60万 3076.3 1,494 22.34万 -2.0%
2141 458.86万 0.004589 10亿 95.34万 0.95%
2142 453.07万 0.001021 44亿 69.52万 2.07%
2143 454.48万 0.244346 1,860万 489.52万 0.56%
2144 453.75万 0.004537 10亿 22.25万 -2.05%
2145 450.14万 0.098234 4,582万 22.51 1.95%
2146 447.91万 0.004479 10亿 53.41万 3.72%
2147 443.73万 0.017384 3亿 128.61万 5.16%
2148 442.28万 0.000187 236亿 56.17 0%
2149 436.49万 8.363 52万 5,672.96 -0.92%
2150 429.76万 0.210242 2,044万 38.40万 -4.85%
2151 434.52万 0.055449 7,836万 166.35 0.07%
2152 437.39万 0.01087 4亿 14.90万 2.19%
2153 428.95万 0.0000000000102 420,000.00万亿 12.70万 40.0%
2154 417.15万 0.41715 1,000万 362.33万 35.17%
2155 422.93万 0.935219 452万 116.12万 0.39%
2156 423.29万 0.126357 3,350万 1,053.36万 -0.03%
2157 420.16万 0.046921 8,955万 1,195.22万 -0.73%
2158 416.54万 0.041654 1亿 13.39万 5.1%
2159 414.75万 0.05925 7,000万 5.77万 -6.48%
2160 413.90万 0.012533 3亿 12.68万 -4.66%
2161 409.03万 0.000409 100亿 341.84万 15.09%
2162 409.45万 0.019952 2亿 14.61万 -6.27%
2163 408.16万 0.013605 3亿 1.45万 5.97%
2164 407.50万 0.009163 4亿 1,442.15 0.16%
2165 403.60万 0.137824 2,928万 2,477.12万 -3.41%
2166 403.28万 0.005671 7亿 2.70万 -1.06%
2167 402.69万 0.560322 719万 1,449.59 -1.21%
2168 401.67万 0.016312 2亿 253.35万 12.36%
2169 401.37万 0.003823 10亿 472.03万 -3.85%
2170 399.45万 0.25771 1,550万 3.13万 1.5%
2171 398.67万 0.015947 2亿 11.57万 -1.13%
2172 393.92万 0.00197 20亿 80.76万 -2.53%
2173 398.29万 1.095 364万 242.56万 2.6%
2174 398.39万 0.683541 583万 3,306.60 -5.26%
2175 364.75万 0.003647 10亿 9.85 0%
2176 396.98万 0.173329 2,290万 14.47万 1.84%
2177 399.77万 0.003998 10亿 62.52万 -17.72%
2178 394.16万 0.059761 6,596万 98.46万 -0.93%
2179 393.20万 0.003932 10亿 7,497.87 -4.94%
2180 392.14万 0.025299 2亿 4.04万 11.51%
2181 392.85万 0.065859 5,965万 134.76万 -5.38%
2182 393.93万 0.007879 5亿 59.95万 -4.68%
2183 390.91万 0.00000391 1.00万亿 769.40 31.38%
2184 387.57万 0.000301 129亿 1,085.63万 -0.27%
2185 384.55万 0.185964 2,068万 693.18万 -5.73%
2186 386.29万 0.020718 2亿 9.23万 0.57%
2187 380.72万 0.060432 6,300万 23.07万 -6.87%
2188 383.72万 0.001919 20亿 19.12万 0%
2189 380.58万 0.0058 7亿 15.45万 -0.07%
2190 380.60万 0.000788 48亿 12.52万 0.93%
2191 379.95万 0.028655 1亿 16.74万 -0.76%
2192 379.51万 0.008127 5亿 126.75万 -0.09%
2193 379.27万 0.037927 1亿 21.21万 -1.16%
2194 378.62万 0.033659 1亿 1,450.91万 -1.56%
2195 373.63万 0.301393 1,240万 44.57万 2.13%
2196 373.03万 0.177633 2,100万 11.49万 10.53%
2197 413.01万 0.189889 2,175万 12.21万 -6.74%
2198 369.79万 0.007455 5亿 259.92万 -6.92%
2199 367.45万 0.012248 3亿 1,151.96万 0.12%
2200 364.31万 0.036431 1亿 16.10万 14.38%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。